www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Rumanía - Arabia Saudita - Senegal - Mianmar - Marruecos

251 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Rumanía Arabia Saudita Senegal Mianmar Marruecos
DÍAS 251 246 246 225 246
CONFIRMADOS 250704 348037 15637 54607 225070
POBLACIÓN 19237691 34813871 16743927 54409800 36910560
CONF/MILLÓN 13032 9997 934 1004 6098

Día Fecha Rumanía Arabia Saudita Senegal Mianmar Marruecos
1 2020-02-27 1
2 2020-02-28
3 2020-02-29 2
4 2020-03-01
5 2020-03-02
6 2020-03-03 1 1 1
7 2020-03-04 1
8 2020-03-05 2
9 2020-03-06 2 4 1 1
10 2020-03-07 1
11 2020-03-08 6 2
12 2020-03-09 2 4
13 2020-03-10 2 4
14 2020-03-11 8 5
15 2020-03-12 20 25 3
16 2020-03-13 19 17 2 1
17 2020-03-14 25 24 13 1
18 2020-03-15 24 2 11
19 2020-03-16 26 32 5 10
20 2020-03-17 45 15 1 9
21 2020-03-18 33 4 7
22 2020-03-19 43 38 5 10
23 2020-03-20 17 67 9
24 2020-03-21 31 36 11 23
25 2020-03-22 59 118 9 10
26 2020-03-23 66 119 11 19
27 2020-03-24 143 51 12 2 19
28 2020-03-25 186 205 7 1 36
29 2020-03-26 144 133 13 55
30 2020-03-27 123 112 6 2 50
31 2020-03-28 263 92 14 70
32 2020-03-29 160 99 11 3 13
33 2020-03-30 308 26 12 121
34 2020-03-31 192 224 20 6 77
35 2020-04-01 293 110 13 1 61
36 2020-04-02 215 157 15 1 37
37 2020-04-03 278 165 5 4 54
38 2020-04-04 445 12
39 2020-04-05 430 294 12 1 211
40 2020-04-06 251 206 3 102
41 2020-04-07 193 138 4 1 99
42 2020-04-08 360 272 11 64
43 2020-04-09 344 137 7 91
44 2020-04-10 441 355 6 5 99
45 2020-04-11 265 364 15 1 74
46 2020-04-12 523 382 13 3 97
47 2020-04-13 310 429 2 10 116
48 2020-04-14 333 472 11 21 102
49 2020-04-15 246 435 8 12 125
50 2020-04-16 337 493 15 136
51 2020-04-17 491 518 21 11 259
52 2020-04-18 360 762 7 9 281
53 2020-04-19 351 1132 8 13 121
54 2020-04-20 328 1088 17 4 170
55 2020-04-21 190 1122 10 8 191
56 2020-04-22 306 1147 35 2 163
57 2020-04-23 468 1141 30 6 168
58 2020-04-24 386 1158 37 5 191
59 2020-04-25 321 1172 66 12 190
60 2020-04-26 218 1197 69 2 139
61 2020-04-27 401 1223 57 168
62 2020-04-28 303 1289 64 55
63 2020-04-29 277 1266 88 4 132
64 2020-04-30 362 1325 59 69
65 2020-05-01 262 1351 51 1 102
66 2020-05-02 327 1344 91 146
67 2020-05-03 165 1362 91 160
68 2020-05-04 431 1552 67 4 174
69 2020-05-05 349 1645 89 6 140
70 2020-05-06 325 1595 58 176
71 2020-05-07 270 1687 104 1 189
72 2020-05-08 392 1793 59 14 140
73 2020-05-09 312 1701 59 1 163
74 2020-05-10 320 1704 83 1 199
75 2020-05-11 231 1912 75 2 153
76 2020-05-12 226 1966 177 218
77 2020-05-13 190 1911 109 137
78 2020-05-14 224 1905 110 1 94
79 2020-05-15 245 2039 84 95
80 2020-05-16 190 2307 121 1 45
81 2020-05-17 267 2840 119 89
82 2020-05-18 167 2736 51 5 129
83 2020-05-19 165 2593 64 4 82
84 2020-05-20 155 2509 73 2 71
85 2020-05-21 196 2691 97 6 110
86 2020-05-22 198 2532 98 78
87 2020-05-23 127 2642 97 2 121
88 2020-05-24 145 2442 67 74
89 2020-05-25 213 2399 71 27
90 2020-05-26 213 2235 83 2 99
91 2020-05-27 146 1931 31 3 45
92 2020-05-28 165 1815 92 24
93 2020-05-29 197 1644 95 42
94 2020-05-30 191 1581 81 18 71
95 2020-05-31 151 1618 106 66
96 2020-06-01 124 1877 110 4 27
97 2020-06-02 141 1881 94 26
98 2020-06-03 119 1869 97 5 33
99 2020-06-04 152 2171 96 1 56
100 2020-06-05 238 1975 89 2 81
101 2020-06-06 196 2591 134 68
102 2020-06-07 187 3121 94 4 61
103 2020-06-08 189 3045 79 3 92
104 2020-06-09 125 3369 99 1 78
105 2020-06-10 145 3288 89 2 135
106 2020-06-11 196 3717 124 3 18
107 2020-06-12 237 3733 119 12 82
108 2020-06-13 222 3921 92 73
109 2020-06-14 275 3366 145 82
110 2020-06-15 320 4233 94 1 42
111 2020-06-16 166 4507 83 104
112 2020-06-17 250 4267 74 83
113 2020-06-18 345 4919 122 1 76
114 2020-06-19 320 4757 106 23 77
115 2020-06-20 320 4301 164 539
116 2020-06-21 330 3941 99 1 188
117 2020-06-22 315 3379 150 3 176
118 2020-06-23 246 3393 82 1 195
119 2020-06-24 214 3139 64 1 92
120 2020-06-25 321 3123 95 1 643
121 2020-06-26 460 3372 104 431
122 2020-06-27 411 3938 121 295
123 2020-06-28 325 3927 105 3 244
124 2020-06-29 291 3989 127 3 175
125 2020-06-30 269 3943 112 238
126 2020-07-01 388 4387 95 243
127 2020-07-02 326 3402 132 5 103
128 2020-07-03 450 3383 129 333
129 2020-07-04 420 4193 110 2 319
130 2020-07-05 416 4128 108 7 534
131 2020-07-06 391 3580 128 393
132 2020-07-07 250 4207 78 3 114
133 2020-07-08 397 3392 69
134 2020-07-09 555 3036 110 2 442
135 2020-07-10 614 3183 127 3 178
136 2020-07-11 592 3159 98 5 379
137 2020-07-12 698 2994 132 4 214
138 2020-07-13 456 2779 121 1 203
139 2020-07-14 413 2852 63 5 191
140 2020-07-15 637 2692 45 1 161
141 2020-07-16 641 2671 126 165
142 2020-07-17 777 2764 112 2 162
143 2020-07-18 799 2613 63 302
144 2020-07-19 889 2565 125 2 289
145 2020-07-20 767 2504 141 221
146 2020-07-21 681 2429 138 326
147 2020-07-22 994 2476 37 180
148 2020-07-23 1030 2331 136 2 220
149 2020-07-24 1112 2238 145 302
150 2020-07-25 1119 2378 156 3 570
151 2020-07-26 1284 2201 130 3 811
152 2020-07-27 1120 1968 129 1 633
153 2020-07-28 1104 1993 83 609
154 2020-07-29 1151 1897 41 1 500
155 2020-07-30 1182 1759 156 2 826
156 2020-07-31 1356 1629 145 1046
157 2020-08-01 1295 1686 126 1063
158 2020-08-02 1225 1573 52 693
159 2020-08-03 1075 1357 60 522
160 2020-08-04 823 1258 42 2 659
161 2020-08-05 1232 1342 46 1 1021
162 2020-08-06 1309 1389 106 1 1283
163 2020-08-07 1345 1402 177 2 1144
164 2020-08-08 1378 1567 172 1018
165 2020-08-09 1350 1469 146 1345
166 2020-08-10 1145 1428 142 1 1230
167 2020-08-11 779 1257 137 826
168 2020-08-12 1215 1521 68 1132
169 2020-08-13 1415 1569 207 1 1499
170 2020-08-14 1454 1482 153 8 1241
171 2020-08-15 1415 1383 132 5 1306
172 2020-08-16 1328 1413 160 1776
173 2020-08-17 1087 1227 130 1 1472
174 2020-08-18 733 1372 75 1 1069
175 2020-08-19 1014 1419 68 3 1245
176 2020-08-20 1409 1353 141 17 1510
177 2020-08-21 1346 1287 113 13 1325
178 2020-08-22 1392 1213 130 26 1609
179 2020-08-23 1189 1184 161 9 1565
180 2020-08-24 981 1109 99 19 1537
181 2020-08-25 805 1175 64 11 903
182 2020-08-26 1060 1114 43 30 1276
183 2020-08-27 1256 1068 130 82 1336
184 2020-08-28 1504 1019 108 42 1221
185 2020-08-29 1318 1069 90 28 1404
186 2020-08-30 1365 987 72 93 1567
187 2020-08-31 952 910 100 38 1343
188 2020-09-01 755 951 55 100 1191
189 2020-09-02 1053 898 57 51 1191
190 2020-09-03 1298 816 75 120 1672
191 2020-09-04 1365 833 83 75 1402
192 2020-09-05 1339 822 55 83 1750
193 2020-09-06 1269 791 67 103 1555
194 2020-09-07 1150 895 39 145 2234
195 2020-09-08 883 768 27 146 1386
196 2020-09-09 1136 642 30 197 1941
197 2020-09-10 1271 775 58 202 2157
198 2020-09-11 1380 708 48 256 1889
199 2020-09-12 1391 687 43 180 2430
200 2020-09-13 1311 643 44 351 2238
201 2020-09-14 1109 601 43 219 2251
202 2020-09-15 692 607 26 284 1517
203 2020-09-16 1111 672 223 337 2121
204 2020-09-17 1713 621 39 258 1692
205 2020-09-18 1679 593 50 405 2488
206 2020-09-19 1527 576 27 322 2760
207 2020-09-20 1333 551 43 642 2552
208 2020-09-21 1231 483 26 542 1927
209 2020-09-22 808 492 24 666 1376
210 2020-09-23 1059 552 21 488 2227
211 2020-09-24 1767 561 36 868 2397
212 2020-09-25 1639 498 21 688 2356
213 2020-09-26 1629 472 597 2423
214 2020-09-27 1552 461 53 879 2719
215 2020-09-28 1438 403 40 743 2444
216 2020-09-29 1271 455 10 897 1422
217 2020-09-30 1470 539 26 794 2076
218 2020-10-01 2158 418 37 948 2470
219 2020-10-02 2086 492 37 1010 2391
220 2020-10-03 2343 481 32 1142 2521
221 2020-10-04 2064 419 17 978 2663
222 2020-10-05 390 26 1291 2044
223 2020-10-06 3426 379 28 987 1423
224 2020-10-07 2121 477 19 1252 2553
225 2020-10-08 2958 468 33 1400 2776
226 2020-10-09 3130 421 16 1012 2929
227 2020-10-10 3186 407 23 1461 3445
228 2020-10-11 3517 405 31 2158 3443
229 2020-10-12 2880 323 24 1910 2563
230 2020-10-13 2069 348 24 1340 1357
231 2020-10-14 3109 474 15 1123 3185
232 2020-10-15 4016 501 24 888 3387
233 2020-10-16 4013 472 17 1026 3317
234 2020-10-17 4026 433 20 1137 3498
235 2020-10-18 3952 359 24 1387 3763
236 2020-10-19 3920 348 26 1150 2721
237 2020-10-20 2466 381 14 1180 2117
238 2020-10-21 3400 385 27 1297 3254
239 2020-10-22 4848 405 25 1194 3577
240 2020-10-23 4902 401 24 1312 4151
241 2020-10-24 5028 383 17 1357 3685
242 2020-10-25 4761 395 18 1423 4045
243 2020-10-26 3855 323 8 986 3020
244 2020-10-27 2844 357 14 1426 2264
245 2020-10-28 4724 399 6 1466 3988
246 2020-10-29 5343 416 11 1406 3985
247 2020-10-30 6481 435 11 1331 4320
248 2020-10-31 6546 398 12 1093 3256
249 2020-11-01 5753 402 11 1210 3790
250 2020-11-02 5324 374 14 699 3460
251 2020-11-03 4041 381 7 1202 2526


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país