www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Eslovakia - Yemen - Perú

242 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Eslovakia Yemen Perú
DÍAS 242 208 242
CONFIRMADOS 61829 2063 906545
POBLACIÓN 5459642 29825964 32971854
CONF/MILLÓN 11325 69 27495

Día Fecha Eslovakia Yemen Perú
1 2020-03-07 1 1
2 2020-03-08 2
3 2020-03-09 2 6
4 2020-03-10 2
5 2020-03-11 2 2
6 2020-03-12 3 6
7 2020-03-13 11 5
8 2020-03-14 9 16
9 2020-03-15 14 5
10 2020-03-16 17 28
11 2020-03-17 23 15
12 2020-03-18 13 31
13 2020-03-19 10 28
14 2020-03-20 16 89
15 2020-03-21 14 29
16 2020-03-22 41 55
17 2020-03-23 7 45
18 2020-03-24 6 32
19 2020-03-25 13 21
20 2020-03-26 12 142
21 2020-03-27 10 22
22 2020-03-28 69 55
23 2020-03-29 36
24 2020-03-30 41 181
25 2020-03-31 98
26 2020-04-01 27 115
27 2020-04-02 37 258
28 2020-04-03 26 91
29 2020-04-04 24 181
30 2020-04-05 21 151
31 2020-04-06 14 535
32 2020-04-07 49 280
33 2020-04-08 47 393
34 2020-04-09 101 1388
35 2020-04-10 19 1 914
36 2020-04-11 14 641
37 2020-04-12 13 951
38 2020-04-13 14 671
39 2020-04-14 27
40 2020-04-15 66 2784
41 2020-04-16 28 1172
42 2020-04-17 114 1016
43 2020-04-18 72 998
44 2020-04-19 40 931
45 2020-04-20 72 1208
46 2020-04-21 12 697
47 2020-04-22 26 1512
48 2020-04-23 45 1413
49 2020-04-24 81 1664
50 2020-04-25 35 734
51 2020-04-26 13 3683
52 2020-04-27 6 2186
53 2020-04-28 2 1182
54 2020-04-29 3 2491
55 2020-04-30 7 5 2741
56 2020-05-01 5 3045
57 2020-05-02 7 1 3483
58 2020-05-03 4 3 2075
59 2020-05-04 1 3394
60 2020-05-05 5 2 1444
61 2020-05-06 8 9 3817
62 2020-05-07 8 4 3628
63 2020-05-08 16 1 3709
64 2020-05-09 10 8 3321
65 2020-05-10 3168
66 2020-05-11 2 17 2292
67 2020-05-12 5 1515
68 2020-05-13 8 11 3237
69 2020-05-14 4 3 4247
70 2020-05-15 8 17 4298
71 2020-05-16 3 19 3891
72 2020-05-17 13 18 4046
73 2020-05-18 1 4 3732
74 2020-05-19 1 2 2660
75 2020-05-20 37 4550
76 2020-05-21 1 13 4537
77 2020-05-22 6 13 4749
78 2020-05-23 1 12 2929
79 2020-05-24 1 7 4056
80 2020-05-25 5 10 4205
81 2020-05-26 2 15 4020
82 2020-05-27 2 12 5772
83 2020-05-28 2 6 6154
84 2020-05-29 5 23 5874
85 2020-05-30 9 6506
86 2020-05-31 1 23 7386
87 2020-06-01 1 13 8805
88 2020-06-02 31 5563
89 2020-06-03 45
90 2020-06-04 3 4 8875
91 2020-06-05 1 50 4284
92 2020-06-06 16 4202
93 2020-06-07 2 4 4358
94 2020-06-08 13 4757
95 2020-06-09 2 10 3181
96 2020-06-10 1 28 4040
97 2020-06-11 2 36 5087
98 2020-06-12 8 31 5965
99 2020-06-13 1 41 5961
100 2020-06-14 3 73 4383
101 2020-06-15 3 23 4604
102 2020-06-16 4 116 3256
103 2020-06-17 45 4164
104 2020-06-18 9 13 3752
105 2020-06-19 1 4 3480
106 2020-06-20 14 13 3537
107 2020-06-21 10 4 3413
108 2020-06-22 1 18 3598
109 2020-06-23 1 26
110 2020-06-24 1 25 5874
111 2020-06-25 18 23 3879
112 2020-06-26 23 61 3913
113 2020-06-27 13 13 3762
114 2020-06-28 14 14 3625
115 2020-06-29 7 15 3430
116 2020-06-30 1 10 2946
117 2020-07-01 2 30 2848
118 2020-07-02 20 32 3264
119 2020-07-03 13 31 3527
120 2020-07-04 20 19 3595
121 2020-07-05 29 8 3481
122 2020-07-06 15 17 3638
123 2020-07-07 1 25 2985
124 2020-07-08 2 7 3575
125 2020-07-09 31 21 3633
126 2020-07-10 53 38 3537
127 2020-07-11 19 24 3198
128 2020-07-12 23 9 3064
129 2020-07-13 8 76 3616
130 2020-07-14 1 33 3797
131 2020-07-15 6 4 3744
132 2020-07-16 19 24 3857
133 2020-07-17 24 26 3862
134 2020-07-18 14 24 3951
135 2020-07-19 11 5 3963
136 2020-07-20 3 25 4090
137 2020-07-21 1 13 4091
138 2020-07-22 41 10 4406
139 2020-07-23 37 11 4463
140 2020-07-24 31 14 4546
141 2020-07-25 29 4865
142 2020-07-26 23 20 3923
143 2020-07-27 38 7 4913
144 2020-07-28 2 10 4920
145 2020-07-29 23 4 5288
146 2020-07-30 41 16 5678
147 2020-07-31 20 15 6809
148 2020-08-01 27 2 7243
149 2020-08-02 45 2 7448
150 2020-08-03 7 4 6667
151 2020-08-04 10 4 4250
152 2020-08-05 14 22 6790
153 2020-08-06 49 4 7734
154 2020-08-07 63 3 7785
155 2020-08-08 43 29 8466
156 2020-08-09 43 4 7137
157 2020-08-10 30 4 7012
158 2020-08-11 3 27 5109
159 2020-08-12 16 6547
160 2020-08-13 75 10 8875
161 2020-08-14 49 6 9441
162 2020-08-15 62 11 8300
163 2020-08-16 54 4 9507
164 2020-08-17 47 7 10143
165 2020-08-18 5 13 5547
166 2020-08-19 15 4 7828
167 2020-08-20 100 7 9099
168 2020-08-21 80 6 8639
169 2020-08-22 123 7 9008
170 2020-08-23 91 1 9169
171 2020-08-24 40 4 9090
172 2020-08-25 68 5 6112
173 2020-08-26 28 8 6944
174 2020-08-27 84 6 5996
175 2020-08-28 90 4 8619
176 2020-08-29 102 9 7964
177 2020-08-30 114 4 9474
178 2020-08-31 34 6 7731
179 2020-09-01 41 5 4871
180 2020-09-02 72 4 5092
181 2020-09-03 53 14 6308
182 2020-09-04 121 4 6708
183 2020-09-05 137 3 6703
184 2020-09-06 226 4 6854
185 2020-09-07 88 6275
186 2020-09-08 22 4 1598
187 2020-09-09 91 3 4615
188 2020-09-10 161 5 6586
189 2020-09-11 133 4 7291
190 2020-09-12 231 4 6603
191 2020-09-13 201 4 6162
192 2020-09-14 79 2 6787
193 2020-09-15 48 4241
194 2020-09-16 188 3 4160
195 2020-09-17 92 4 6380
196 2020-09-18 161 3 5698
197 2020-09-19 235 1 6314
198 2020-09-20 290 4 6453
199 2020-09-21 131 2 6030
200 2020-09-22 79 4001
201 2020-09-23 175 2 3650
202 2020-09-24 338 6149
203 2020-09-25 360 1 6235
204 2020-09-26 419 5654
205 2020-09-27 552 5558
206 2020-09-28 478 1 5160
207 2020-09-29 265 1 3412
208 2020-09-30 231 3054
209 2020-10-01 567 3061
210 2020-10-02 797 3 3468
211 2020-10-03 679 5 3267
212 2020-10-04 704 1 3421
213 2020-10-05 818 1 3184
214 2020-10-06 353 1830
215 2020-10-07 320 2930
216 2020-10-08 877 8 2733
217 2020-10-09 1037 1 2952
218 2020-10-10 1184 4741
219 2020-10-11 1887 1 2733
220 2020-10-12 1054 3283
221 2020-10-13 504 1 1800
222 2020-10-14 531 2803
223 2020-10-15 1410 1 2977
224 2020-10-16 1929 2789
225 2020-10-17 2075 2677
226 2020-10-18 1968 2 3132
227 2020-10-19 1567 3126
228 2020-10-20 860 1 2201
229 2020-10-21 705 3242
230 2020-10-22 2202 1 2767
231 2020-10-23 1728 2991
232 2020-10-24 2581 3240
233 2020-10-25 2890 2 3098
234 2020-10-26 3042 2501
235 2020-10-27 1312 1859
236 2020-10-28 901 1923
237 2020-10-29 2887 2431
238 2020-10-30 2785 2666
239 2020-10-31 3363 2586
240 2020-11-01 2573 2323
241 2020-11-02 2282 2408
242 2020-11-03 1883 1634


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país