www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

El Salvador - Ecuador - Islas Vírgenes británicas - Rumanía - Portugal

251 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR El Salvador Ecuador Islas Vírgenes británicas Rumanía Portugal
DÍAS 230 248 222 251 246
CONFIRMADOS 34015 194066 72 250704 147169
POBLACIÓN 6486205 17643054 30231 19237691 10196709
CONF/MILLÓN 5244 11000 2382 13032 14433

Día Fecha El Salvador Ecuador Islas Vírgenes británicas Rumanía Portugal
1 2020-02-27 1
2 2020-02-28
3 2020-02-29 2
4 2020-03-01 1
5 2020-03-02 5
6 2020-03-03 1 2
7 2020-03-04 1 2
8 2020-03-05 3 1
9 2020-03-06 3 2 4
10 2020-03-07 1 4
11 2020-03-08 6 8
12 2020-03-09 1 2 9
13 2020-03-10 1 2 9
14 2020-03-11 2 8 2
15 2020-03-12 20 18
16 2020-03-13 19 19
17 2020-03-14 6 25 34
18 2020-03-15 5 24 57
19 2020-03-16 9 26 76
20 2020-03-17 21 45 86
21 2020-03-18 53 33 117
22 2020-03-19 1 57 43 194
23 2020-03-20 31 17 143
24 2020-03-21 2 227 31 235
25 2020-03-22 106 59 260
26 2020-03-23 257 66 320
27 2020-03-24 2 192 143 460
28 2020-03-25 4 101 186 302
29 2020-03-26 4 129 144 633
30 2020-03-27 192 2 123 549
31 2020-03-28 224 263 724
32 2020-03-29 6 208 160 902
33 2020-03-30 11 55 308 792
34 2020-03-31 2 76 1 192 446
35 2020-04-01 336 293 1035
36 2020-04-02 9 456 215 808
37 2020-04-03 5 405 278 783
38 2020-04-04 10 205 445 852
39 2020-04-05 6 97 430 638
40 2020-04-06 7 181 251 754
41 2020-04-07 9 101 193 452
42 2020-04-08 248 360 712
43 2020-04-09 25 455 344 699
44 2020-04-10 14 515 441 815
45 2020-04-11 1 2196 265 1516
46 2020-04-12 96 523 515
47 2020-04-13 7 209 310 598
48 2020-04-14 24 63 333 349
49 2020-04-15 10 74 246 514
50 2020-04-16 255 337 643
51 2020-04-17 5 367 491 750
52 2020-04-18 13 225 360 181
53 2020-04-19 13 572 351 663
54 2020-04-20 11 446 1 328 521
55 2020-04-21 17 660 1 190 657
56 2020-04-22 7 270 306 516
57 2020-04-23 12 452 468 603
58 2020-04-24 13 333 386 371
59 2020-04-25 11 1 321 918
60 2020-04-26 37 218 412
61 2020-04-27 11536 401 163
62 2020-04-28 25 521 303 298
63 2020-04-29 22 1018 277 180
64 2020-04-30 32 417 362 368
65 2020-05-01 47 259 262 295
66 2020-05-02 22 1402 327 364
67 2020-05-03 1128 165 161
68 2020-05-04 109 2074 431 334
69 2020-05-05 32 2343 1 349
70 2020-05-06 325 178
71 2020-05-07 108 2461 270 480
72 2020-05-08 878 392 533
73 2020-05-09 89 1480 312 553
74 2020-05-10 105 253 320 138
75 2020-05-11 69 488 231 175
76 2020-05-12 40 50 226 98
77 2020-05-13 39 910 190 234
78 2020-05-14 75 67 224 219
79 2020-05-15 98 16 1 245 187
80 2020-05-16 55 965 190 264
81 2020-05-17 1296 267 227
82 2020-05-18 73 419 167 226
83 2020-05-19 75 400 165 173
84 2020-05-20 85 569 155 223
85 2020-05-21 73 703 196 228
86 2020-05-22 69 452 198 252
87 2020-05-23 85 522 127 288
88 2020-05-24 94 430 145 271
89 2020-05-25 96 498 213 152
90 2020-05-26 68 599 213 165
91 2020-05-27 59 146 219
92 2020-05-28 67 748 165 285
93 2020-05-29 85 368 197 304
94 2020-05-30 84 100 191 350
95 2020-05-31 239 151 257
96 2020-06-01 527 124 297
97 2020-06-02 65 896 141 200
98 2020-06-03 71 420 119 195
99 2020-06-04 52 552 152 366
100 2020-06-05 76 238 331
101 2020-06-06 68 609 196 377
102 2020-06-07 85 1153 187 382
103 2020-06-08 81 392 189 142
104 2020-06-09 89 258 125 392
105 2020-06-10 87 539 145 421
106 2020-06-11 83 523 196 294
107 2020-06-12 207 237 310
108 2020-06-13 1338 222 270
109 2020-06-14 122 578 275 283
110 2020-06-15 117 395 320 227
111 2020-06-16 106 571 166 346
112 2020-06-17 115 621 250 300
113 2020-06-18 125 547 345 336
114 2020-06-19 134 607 320 417
115 2020-06-20 129 634 320 375
116 2020-06-21 297 452 330 377
117 2020-06-22 457 315 292
118 2020-06-23 182 246 259
119 2020-06-24 165 1003 214 345
120 2020-06-25 177 691 321 367
121 2020-06-26 186 822 460 311
122 2020-06-27 181 700 411 451
123 2020-06-28 417 718 325 323
124 2020-06-29 681 291 457
125 2020-06-30 239 410 269 266
126 2020-07-01 265 767 388 229
127 2020-07-02 298 1825 326 313
128 2020-07-03 264 1211 450 328
129 2020-07-04 267 1189 420 374
130 2020-07-05 240 878 416 413
131 2020-07-06 270 423 391 328
132 2020-07-07 250 422 250 232
133 2020-07-08 280 865 397 287
134 2020-07-09 259 976 555 443
135 2020-07-10 278 797 614 418
136 2020-07-11 298 783 592 402
137 2020-07-12 249 1408 698 542
138 2020-07-13 283 661 456 291
139 2020-07-14 304 589 413 306
140 2020-07-15 325 1111 637 233
141 2020-07-16 342 759 641 375
142 2020-07-17 312 1036 777 339
143 2020-07-18 250 1079 799 312
144 2020-07-19 301 938 889 313
145 2020-07-20 338 631 767 246
146 2020-07-21 361 607 681 135
147 2020-07-22 375 1597 994 127
148 2020-07-23 393 1040 1030 252
149 2020-07-24 402 891 1112 229
150 2020-07-25 415 901 1119 313
151 2020-07-26 429 987 1284 263
152 2020-07-27 409 658 1120 209
153 2020-07-28 405 467 1104 135
154 2020-07-29 411 1118 1151 111
155 2020-07-30 395 914 1182 203
156 2020-07-31 389 1177 1356 255
157 2020-08-01 402 985 1295 204
158 2020-08-02 418 877 1225 238
159 2020-08-03 398 292 1 1075 153
160 2020-08-04 395 517 823 106
161 2020-08-05 419 922 1232 112
162 2020-08-06 439 903 1309 167
163 2020-08-07 425 1671 1345 213
164 2020-08-08 418 1432 1378 290
165 2020-08-09 434 1603 1350 186
166 2020-08-10 445 887 1145 131
167 2020-08-11 449 242 779 157
168 2020-08-12 397 862 1215 120
169 2020-08-13 375 1547 1415 278
170 2020-08-14 349 1233 1454 325
171 2020-08-15 321 1066 1415 235
172 2020-08-16 305 1279 1328 198
173 2020-08-17 293 854 1087 121
174 2020-08-18 281 209 733 132
175 2020-08-19 269 1190 2 1014 214
176 2020-08-20 255 1534 1409 253
177 2020-08-21 247 1033 1 1346 291
178 2020-08-22 456 973 9 1392 219
179 2020-08-23 608 1189 241
180 2020-08-24 202 680 981 145
181 2020-08-25 189 520 5 805 123
182 2020-08-26 175 741 1060 192
183 2020-08-27 154 1519 1256 362
184 2020-08-28 144 670 1504 399
185 2020-08-29 131 922 9 1318 401
186 2020-08-30 220 765 1365 374
187 2020-08-31 94 742 2 952 320
188 2020-09-01 91 119 10 755 244
189 2020-09-02 84 542 1053 231
190 2020-09-03 1148 1298 390
191 2020-09-04 96 903 1365 418
192 2020-09-05 99 815 16 1339 406
193 2020-09-06 209 870 1269 486
194 2020-09-07 8261 1150 315
195 2020-09-08 105 308 883 249
196 2020-09-09 98 665 1136 388
197 2020-09-10 91 1409 1271 646
198 2020-09-11 86 1040 1380 585
199 2020-09-12 163 1526 1 1391 687
200 2020-09-13 77 1719 2 1311 497
201 2020-09-14 81 2143 1109 673
202 2020-09-15 79 317 692 613
203 2020-09-16 75 642 1111 425
204 2020-09-17 1972 1713 605
205 2020-09-18 86 732 3 1679 770
206 2020-09-19 97 1872 1527 780
207 2020-09-20 82 1491 2 1333 849
208 2020-09-21 125 799 1231 552
209 2020-09-22 245 292 808 623
210 2020-09-23 156 932 1059 463
211 2020-09-24 2249 1767 802
212 2020-09-25 247 1254 1639 691
213 2020-09-26 214 1329 1629 899
214 2020-09-27 1506 1552 884
215 2020-09-28 215 766 1438 665
216 2020-09-29 179 218 1271 425
217 2020-09-30 172 784 1470 688
218 2020-10-01 96 1298 2158 825
219 2020-10-02 98 1537 2086 854
220 2020-10-03 950 2343 888
221 2020-10-04 183 817 2064 963
222 2020-10-05 92 683
223 2020-10-06 193 305 3426 1638
224 2020-10-07 94 717 2121 427
225 2020-10-08 105 1475 2958 944
226 2020-10-09 1514 3130 1278
227 2020-10-10 109 803 3186 1394
228 2020-10-11 980 3517 1646
229 2020-10-12 245 205 2880 1090
230 2020-10-13 282 2069 1249
231 2020-10-14 284 856 3109 1208
232 2020-10-15 286 912 4016 2072
233 2020-10-16 295 1277 4013 2101
234 2020-10-17 204 1299 4026 2608
235 2020-10-18 191 763 3952 2153
236 2020-10-19 210 867 3920 1856
237 2020-10-20 134 1 2466 1949
238 2020-10-21 309 692 3400 1876
239 2020-10-22 145 1510 4848 2535
240 2020-10-23 142 826 4902 3270
241 2020-10-24 159 1819 5028 2899
242 2020-10-25 164 1344 4761 3669
243 2020-10-26 2021 3855 2577
244 2020-10-27 340 543 2844 2447
245 2020-10-28 1014 4724 3299
246 2020-10-29 1716 5343 3960
247 2020-10-30 520 1394 6481 4224
248 2020-10-31 845 6546 4656
249 2020-11-01 1045 5753 4007
250 2020-11-02 570 1002 5324 3062
251 2020-11-03 368 4041 2506


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país