www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Países Bajos - Islas Caimán - Tunes - Senegal

250 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Países Bajos Islas Caimán Tunes Senegal
DÍAS 250 229 246 246
CONFIRMADOS 367715 240 61906 15637
POBLACIÓN 17134872 65722 11818619 16743927
CONF/MILLÓN 21460 3652 5238 934

Día Fecha Países Bajos Islas Caimán Tunes Senegal
1 2020-02-28 1
2 2020-02-29 1
3 2020-03-01 5
4 2020-03-02 6
5 2020-03-03 5 1 1
6 2020-03-04 10
7 2020-03-05 10 2
8 2020-03-06 44 1
9 2020-03-07 46
10 2020-03-08 60
11 2020-03-09 77
12 2020-03-10 56 1
13 2020-03-11 61 3
14 2020-03-12 121 2
15 2020-03-13 111 6 2
16 2020-03-14 190 3 13
17 2020-03-15 155 2
18 2020-03-16 176 2 5
19 2020-03-17 278 2 1
20 2020-03-18 292 4 4
21 2020-03-19 346 5 5
22 2020-03-20 409 1 10
23 2020-03-21 534 2 15 11
24 2020-03-22 637 6 9
25 2020-03-23 573 15 11
26 2020-03-24 545 14 12
27 2020-03-25 811 25 7
28 2020-03-26 852 59 13
29 2020-03-27 1019 3 6
30 2020-03-28 1172 2 54 14
31 2020-03-29 1159 11
32 2020-03-30 1104 51 12
33 2020-03-31 884 4 34 20
34 2020-04-01 845 2 50 13
35 2020-04-02 1019 8 32 15
36 2020-04-03 1083 6 61 5
37 2020-04-04 1026 1 12
38 2020-04-05 904 6 40 12
39 2020-04-06 1224 4 58 3
40 2020-04-07 952 21 4
41 2020-04-08 777 6 22 11
42 2020-04-09 969 27 7
43 2020-04-10 1213 20 6
44 2020-04-11 1335 28 15
45 2020-04-12 1316 8 14 13
46 2020-04-13 1174 22 2
47 2020-04-14 964 19 11
48 2020-04-15 868 1 21 8
49 2020-04-16 734 6 33 15
50 2020-04-17 1061 1 42 21
51 2020-04-18 1235 42 7
52 2020-04-19 1140 2 8
53 2020-04-20 1066 13 17
54 2020-04-21 750 5 5 10
55 2020-04-22 729 17 35
56 2020-04-23 708 30
57 2020-04-24 887 17 37
58 2020-04-25 806 4 66
59 2020-04-26 655 4 17 69
60 2020-04-27 655 10 57
61 2020-04-28 400 18 64
62 2020-04-29 171 8 88
63 2020-04-30 386 3 5 59
64 2020-05-01 514 14 51
65 2020-05-02 475 1 4 91
66 2020-05-03 445 11 91
67 2020-05-04 335 4 67
68 2020-05-05 199 1 5 89
69 2020-05-06 317 4 58
70 2020-05-07 232 3 3 104
71 2020-05-08 455 1 59
72 2020-05-09 319 3 4 59
73 2020-05-10 289 2 83
74 2020-05-11 245 75
75 2020-05-12 161 3 177
76 2020-05-13 196 1 109
77 2020-05-14 227 110
78 2020-05-15 270 8 84
79 2020-05-16 200 3 121
80 2020-05-17 189 1 119
81 2020-05-18 125 2 51
82 2020-05-19 146 6 64
83 2020-05-20 108 17 1 73
84 2020-05-21 198 1 97
85 2020-05-22 253 1 98
86 2020-05-23 188 10 2 97
87 2020-05-24 176 8 67
88 2020-05-25 172 3 71
89 2020-05-26 209 5 83
90 2020-05-27 133 3 31
91 2020-05-28 190 3 92
92 2020-05-29 182 17 95
93 2020-05-30 176 1 3 81
94 2020-05-31 131 5 106
95 2020-06-01 185 1 110
96 2020-06-02 103 9 7 94
97 2020-06-03 102 1 2 97
98 2020-06-04 86 5 1 96
99 2020-06-05 209 4 89
100 2020-06-06 210 4 134
101 2020-06-07 183 94
102 2020-06-08 239 79
103 2020-06-09 165 7 99
104 2020-06-10 164 5 89
105 2020-06-11 184 4 124
106 2020-06-12 164 119
107 2020-06-13 210 7 6 92
108 2020-06-14 179 1 145
109 2020-06-15 143 2 94
110 2020-06-16 165 14 83
111 2020-06-17 139 6 15 74
112 2020-06-18 117 3 122
113 2020-06-19 115 4 106
114 2020-06-20 107 2 14 164
115 2020-06-21 76 10 99
116 2020-06-22 91 1 150
117 2020-06-23 65 2 82
118 2020-06-24 64 64
119 2020-06-25 82 1 1 95
120 2020-06-26 110 2 104
121 2020-06-27 91 2 121
122 2020-06-28 69 4 105
123 2020-06-29 73 1 127
124 2020-06-30 76 3 3 112
125 2020-07-01 50 1 2 95
126 2020-07-02 62 1 1 132
127 2020-07-03 77 3 129
128 2020-07-04 75 3 110
129 2020-07-05 61 5 108
130 2020-07-06 73 2 128
131 2020-07-07 36 11 78
132 2020-07-08 37 6 69
133 2020-07-09 52 16 110
134 2020-07-10 52 10 127
135 2020-07-11 42 9 98
136 2020-07-12 81 5 132
137 2020-07-13 101 18 121
138 2020-07-14 71 39 63
139 2020-07-15 53 2 4 45
140 2020-07-16 106 13 126
141 2020-07-17 99 8 112
142 2020-07-18 103 9 63
143 2020-07-19 127 12 125
144 2020-07-20 144 26 141
145 2020-07-21 185 7 138
146 2020-07-22 163 8 37
147 2020-07-23 168 5 136
148 2020-07-24 163 12 145
149 2020-07-25 191 19 156
150 2020-07-26 137 18 130
151 2020-07-27 214 9 129
152 2020-07-28 205 3 83
153 2020-07-29 223 13 41
154 2020-07-30 247 20 156
155 2020-07-31 342 26 145
156 2020-08-01 338 21 126
157 2020-08-02 431 17 52
158 2020-08-03 311 9 60
159 2020-08-04 372 4 42
160 2020-08-05 540 19 46
161 2020-08-06 426 17 106
162 2020-08-07 601 41 177
163 2020-08-08 519 14 172
164 2020-08-09 486 22 146
165 2020-08-10 577 19 142
166 2020-08-11 575 20 137
167 2020-08-12 779 21 68
168 2020-08-13 654 42 207
169 2020-08-14 577 67 153
170 2020-08-15 636 56 132
171 2020-08-16 652 120 160
172 2020-08-17 506 84 130
173 2020-08-18 481 78 75
174 2020-08-19 487 68
175 2020-08-20 552 2 242 141
176 2020-08-21 529 116 113
177 2020-08-22 534 64 130
178 2020-08-23 508 131 161
179 2020-08-24 456 99
180 2020-08-25 572 155 64
181 2020-08-26 414 176 43
182 2020-08-27 570 137 130
183 2020-08-28 510 117 108
184 2020-08-29 507 138 90
185 2020-08-30 500 111 72
186 2020-08-31 508 113 100
187 2020-09-01 525 118 55
188 2020-09-02 461 57
189 2020-09-03 914 393 75
190 2020-09-04 421 198 83
191 2020-09-05 744 55
192 2020-09-06 654 148 67
193 2020-09-07 925 234 39
194 2020-09-08 797 348 27
195 2020-09-09 963 293 30
196 2020-09-10 1140 2 58
197 2020-09-11 823 1 465 48
198 2020-09-12 1268 377 43
199 2020-09-13 1231 376 44
200 2020-09-14 1086 43
201 2020-09-15 1298 747 26
202 2020-09-16 1376 241 223
203 2020-09-17 1540 477 39
204 2020-09-18 1750 470 50
205 2020-09-19 1972 1 27
206 2020-09-20 1882 1166 43
207 2020-09-21 1843 996 26
208 2020-09-22 2215 1 528 24
209 2020-09-23 2243 21
210 2020-09-24 2351 1219 36
211 2020-09-25 2541 826 21
212 2020-09-26 2776 1087
213 2020-09-27 2711 786 53
214 2020-09-28 2989 936 40
215 2020-09-29 2909 1 10
216 2020-09-30 3001 1291 26
217 2020-10-01 3293 1008 37
218 2020-10-02 3253 37
219 2020-10-03 3820 2 1308 32
220 2020-10-04 3963 1223 17
221 2020-10-05 4000 2509 26
222 2020-10-06 4572 28
223 2020-10-07 4517 19
224 2020-10-08 4979 2312 33
225 2020-10-09 5813 1 16
226 2020-10-10 5959 2357 23
227 2020-10-11 6493 7 3137 31
228 2020-10-12 6368 24
229 2020-10-13 6844 1297 24
230 2020-10-14 7368 15
231 2020-10-15 7271 4 2234 24
232 2020-10-16 7779 17
233 2020-10-17 7978 8 20
234 2020-10-18 8105 5752 24
235 2020-10-19 8439 26
236 2020-10-20 7720 2 2185 14
237 2020-10-21 8149 1723 27
238 2020-10-22 8738 1442 25
239 2020-10-23 9268 1 24
240 2020-10-24 9983 3 1322 17
241 2020-10-25 8639 1585 18
242 2020-10-26 10194 8
243 2020-10-27 10324 3600 14
244 2020-10-28 10283 6
245 2020-10-29 8092 1879 11
246 2020-10-30 10248 3751 11
247 2020-10-31 11102 1 1784 12
248 2020-11-01 9790 1302 11
249 2020-11-02 8673 791 14
250 2020-11-03 8278 7


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país