www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Paraguay - Togo - Tanzania - Nueva Caledonia - Turquía - Egipto - España

277 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Paraguay Togo Tanzania Nueva Caledonia Turquía Egipto España
DÍAS 241 242 232 228 237 263 277
CONFIRMADOS 64156 2364 509 28 379775 107925 1242867
POBLACIÓN 7132538 8278724 59734218 285498 84339067 102334404 46754778
CONF/MILLÓN 8995 286 9 98 4503 1055 26583

Día Fecha Paraguay Togo Tanzania Nueva Caledonia Turquía Egipto España
1 2020-02-01 1
2 2020-02-02
3 2020-02-03
4 2020-02-04
5 2020-02-05
6 2020-02-06
7 2020-02-07
8 2020-02-08
9 2020-02-09
10 2020-02-10 1
11 2020-02-11
12 2020-02-12
13 2020-02-13
14 2020-02-14
15 2020-02-15 1
16 2020-02-16
17 2020-02-17
18 2020-02-18
19 2020-02-19
20 2020-02-20
21 2020-02-21
22 2020-02-22
23 2020-02-23
24 2020-02-24
25 2020-02-25 1
26 2020-02-26 6
27 2020-02-27 8
28 2020-02-28 18
29 2020-02-29 19
30 2020-03-01 28
31 2020-03-02 1 54
32 2020-03-03 56
33 2020-03-04 75
34 2020-03-05 81
35 2020-03-06 1 183
36 2020-03-07 1 12 233
37 2020-03-08 1 330
38 2020-03-09 34 433
39 2020-03-10 6 772
40 2020-03-11 4 4 975
41 2020-03-12 1 1 1153
42 2020-03-13 1 1 20 1531
43 2020-03-14 1 13 1683
44 2020-03-15 2144
45 2020-03-16 1 16 17 1706
46 2020-03-17 1 1 29 16 2503
47 2020-03-18 2 51 40 3694
48 2020-03-19 2 93 30 4047
49 2020-03-20 2 168 14 4569
50 2020-03-21 5 8 2 311 46 5446
51 2020-03-22 4 6 3 2 277 29 4866
52 2020-03-23 6 1 289 9 4646
53 2020-03-24 5 3 2 293 33 7691
54 2020-03-25 10 2 343 39 8553
55 2020-03-26 4 5 5 561 76 8954
56 2020-03-27 11 1 1 1 1196 14 9181
57 2020-03-28 4 1 2069 39 8244
58 2020-03-29 3 3 1704 41 6424
59 2020-03-30 5 2 1 1815 40 5813
60 2020-03-31 1 4 5 1 1610 33 8145
61 2020-04-01 4 2704 47 7413
62 2020-04-02 2 1 2148 54 7583
63 2020-04-03 8 3 1 2456 69 7272
64 2020-04-04 19 1 2 2786 6663
65 2020-04-05 8 1 3013 206 5533
66 2020-04-06 9 3 1 3135 85 3667
67 2020-04-07 14 2 3148 3 5209
68 2020-04-08 2 7 3892 249 5583
69 2020-04-09 9 5 1 4117 238 5745
70 2020-04-10 5 3 4056 139 4537
71 2020-04-11 4 3 7 4747 95 4550
72 2020-04-12 1 5138 145 3899
73 2020-04-13 13 4789 126 3030
74 2020-04-14 12 1 14 4093 125 3116
75 2020-04-15 2 7 4062 160 4424
76 2020-04-16 13 4 35 4281 155 3820
77 2020-04-17 6 4801 168 3818
78 2020-04-18 28 2 53 4353 171 3836
79 2020-04-19 1 1 3783 188 713
80 2020-04-20 4 22 3977 112 2218
81 2020-04-21 2 4674 189 2951
82 2020-04-22 5 2 84 4611 157 2312
83 2020-04-23 2 31 3083 2916
84 2020-04-24 7 3116 169 2114
85 2020-04-25 3 2 15 3122 433 2506
86 2020-04-26 5 6 2861 227 1641
87 2020-04-27 2 2357 1660
88 2020-04-28 2 1 2131 463 1525
89 2020-04-29 9 6 2392 260 847
90 2020-04-30 10 10 174 2936 226 1241
91 2020-05-01 17 7 2615 269 1387
92 2020-05-02 67 7 2188 358 1234
93 2020-05-03 37 1983 298 935
94 2020-05-04 26 1 1670 272 466
95 2020-05-05 19 2 1614 348 1039
96 2020-05-06 16 2 1832 388 880
97 2020-05-07 9 2253 387 921
98 2020-05-08 22 7 29 1977 393 1173
99 2020-05-09 101 10 1848 495 743
100 2020-05-10 126 8 1546 488 3416
101 2020-05-11 24 21 1542 436 393
102 2020-05-12 11 7 1114 346 482
103 2020-05-13 13 18 1704 347 439
104 2020-05-14 3 20 1639 338 849
105 2020-05-15 14 19 1635 398 643
106 2020-05-16 5 25 1708 399 515
107 2020-05-17 19 35 1610 491 652
108 2020-05-18 8 3 1368 510 256
109 2020-05-19 2 29 1158 535 431
110 2020-05-20 41 8 1022 720 518
111 2020-05-21 4 2 972 745 482
112 2020-05-22 3 14 961 774 1787
113 2020-05-23 2 9 952 783 466
114 2020-05-24 12 10 1186 827 482
115 2020-05-25 12 8 1141 652 372
116 2020-05-26 3 5 987 702 859
117 2020-05-27 12 5 948 789 510
118 2020-05-28 7 4 1035 910 1137
119 2020-05-29 16 27 1 1182 1127 658
120 2020-05-30 17 6 1141 1289 664
121 2020-05-31 47 5 983 1367 201
122 2020-06-01 22 9 839 1536 209
123 2020-06-02 9 1 1 827 1399 294
124 2020-06-03 18 2 786 1152 394
125 2020-06-04 57 7 867 1079 334
126 2020-06-05 16 13 988 1152 318
127 2020-06-06 1 20 930 1348 332
128 2020-06-07 3 2 878 1497 240
129 2020-06-08 45 8 914 1467 167
130 2020-06-09 10 2 989 1365 249
131 2020-06-10 42 4 1 993 1385 314
132 2020-06-11 15 21 922 1455 427
133 2020-06-12 28 2 987 1442 502
134 2020-06-13 24 1 1195 1578 396
135 2020-06-14 7 5 1459 1676 323
136 2020-06-15 28 1 1562 1618 181
137 2020-06-16 1 1592 1691 219
138 2020-06-17 14 5 1467 1567 355
139 2020-06-18 5 7 1429 1363 585
140 2020-06-19 22 3 1304 1218 307
141 2020-06-20 6 8 1214 1774 363
142 2020-06-21 26 6 1248 1547 334
143 2020-06-22 17 8 1192 1475 232
144 2020-06-23 13 1212 1576 248
145 2020-06-24 30 7 1268 1332 334
146 2020-06-25 106 7 1492 1420 400
147 2020-06-26 41 5 1458 1569 419
148 2020-06-27 142 3 1396 1625 564
149 2020-06-28 231 24 1372 1168 301
150 2020-06-29 185 27 1356 1265 200
151 2020-06-30 64 1 1374 1566 301
152 2020-07-01 30 7 1293 1557 388
153 2020-07-02 39 11 1192 1503 444
154 2020-07-03 43 6 1186 1485 442
155 2020-07-04 46 4 1172 1412
156 2020-07-05 36 5 1154 1324
157 2020-07-06 42 4 1148 1218 1244
158 2020-07-07 29 1086 969 341
159 2020-07-08 46 9 1053 1057 383
160 2020-07-09 52 6 1041 1025 543
161 2020-07-10 84 9 1024 950 852
162 2020-07-11 98 6 1003 981
163 2020-07-12 84 8 1016 923
164 2020-07-13 128 2 1012 912 2045
165 2020-07-14 32 1 1008 931 666
166 2020-07-15 94 10 1 992 929 875
167 2020-07-16 124 9 947 913 1361
168 2020-07-17 144 9 933 928 1400
169 2020-07-18 115 926 703
170 2020-07-19 172 17 918 698
171 2020-07-20 92 8 924 603 4581
172 2020-07-21 27 9 931 627 1358
173 2020-07-22 69 7 928 676 1357
174 2020-07-23 183 16 902 667 2615
175 2020-07-24 113 22 913 668 2255
176 2020-07-25 111 11 937 659
177 2020-07-26 104 14 921 511
178 2020-07-27 116 15 927 479 6361
179 2020-07-28 104 6 919 420 1828
180 2020-07-29 126 22 963 465 2031
181 2020-07-30 192 942 409 2789
182 2020-07-31 341 31 967 401 3092
183 2020-08-01 131 14 982 321
184 2020-08-02 147 17 996 238
185 2020-08-03 159 3 987 167 8532
186 2020-08-04 80 15 995 157 5760
187 2020-08-05 128 12 1083 112 2953
188 2020-08-06 208 13 1178 123 4088
189 2020-08-07 315 11 1153 131 4507
190 2020-08-08 133 16 1 1185 141
191 2020-08-09 197 18 1172 167
192 2020-08-10 202 14 1182 178 8618
193 2020-08-11 327 7 1193 174 3632
194 2020-08-12 285 3 1183 168 3172
195 2020-08-13 499 22 1212 129 7550
196 2020-08-14 371 12 1243 145 5479
197 2020-08-15 688 20 1226 112
198 2020-08-16 304 6 1256 116
199 2020-08-17 410 17 1192 139 16269
200 2020-08-18 344 7 1233 115 5114
201 2020-08-19 471 19 1263 6671
202 2020-08-20 527 17 1303 324 7039
203 2020-08-21 684 22 1412 111 8148
204 2020-08-22 719 27 1203 123
205 2020-08-23 438 36 1309 89
206 2020-08-24 259 2 1217 19382
207 2020-08-25 369 18 1443 241 7117
208 2020-08-26 626 14 1502 141 7296
209 2020-08-27 644 17 1313 206 9658
210 2020-08-28 418 1491 237 9779
211 2020-08-29 584 39 1517 223
212 2020-08-30 600 25 1549 212
213 2020-08-31 721 6 1482 230 23572
214 2020-09-01 467 4 1587 212 8115
215 2020-09-02 676 16 1572 176 8581
216 2020-09-03 800 18 1596 165 8959
217 2020-09-04 821 9 3 1642 145 10476
218 2020-09-05 695 14 1612 157
219 2020-09-06 1217 20 1673 130
220 2020-09-07 615 11 1578 151 26560
221 2020-09-08 867 5 1703 178 8964
222 2020-09-09 861 20 1761 187 8866
223 2020-09-10 812 15 1673 175 10764
224 2020-09-11 605 9 1512 154 12183
225 2020-09-12 881 11 1671 151
226 2020-09-13 812 7 1509 148
227 2020-09-14 493 17 1527 153 27404
228 2020-09-15 550 6 1716 168 9437
229 2020-09-16 931 17 1742 163 11193
230 2020-09-17 1121 13 1771 160 11291
231 2020-09-18 694 10 1648 141 14389
232 2020-09-19 1014 22 1771 131
233 2020-09-20 888 19 1538 128
234 2020-09-21 505 7 1519 115 31428
235 2020-09-22 740 3 1743 126 10799
236 2020-09-23 568 14 1692 113 11289
237 2020-09-24 743 18 1767 121 10653
238 2020-09-25 833 6 1721 138 12272
239 2020-09-26 822 15 1 1665 112
240 2020-09-27 696 14 1511 111
241 2020-09-28 762 7 1467 104 31785
242 2020-09-29 748 6 1412 115 9906
243 2020-09-30 669 10 1427 124 11016
244 2020-10-01 657 25 1391 119 9419
245 2020-10-02 1041 25 1407 119 11325
246 2020-10-03 885 9 1442 149
247 2020-10-04 768 22 1502 109
248 2020-10-05 730 14 1429 108 23480
249 2020-10-06 533 10 1603 98 11998
250 2020-10-07 932 17 1511 121 10491
251 2020-10-08 788 17 1581 133 12423
252 2020-10-09 881 9 1615 121 12788
253 2020-10-10 959 14 1629 106
254 2020-10-11 703 14 1649 125
255 2020-10-12 697 5 1502 27856
256 2020-10-13 669 9 1614 261 7118
257 2020-10-14 853 23 1632 139 11970
258 2020-10-15 648 11 1671 128 13318
259 2020-10-16 751 13 1693 118 15186
260 2020-10-17 886 31 1812 126
261 2020-10-18 533 22 1723 138
262 2020-10-19 709 8 1815 127 37889
263 2020-10-20 728 14 2026 123 13873
264 2020-10-21 621 33 1894 158 16973
265 2020-10-22 746 16 2013 178 20986
266 2020-10-23 707 19 2102 177 19851
267 2020-10-24 733 23 2165 170
268 2020-10-25 784 25 2091 167
269 2020-10-26 551 13 2017 143 52188
270 2020-10-27 4 2198 167 18418
271 2020-10-28 963 25 2209 170 19765
272 2020-10-29 733 9 2305 153 23580
273 2020-10-30 58 1 2319 179 25595
274 2020-10-31 1306 16 2322 167
275 2020-11-01 589 19 2213 179
276 2020-11-02 546 26 2106 181 55019
277 2020-11-03 425 7 2302 189


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país