www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Isla del Hombre - Cuba - Guernsey - Costa de Marfil

237 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Isla del Hombre Cuba Guernsey Costa de Marfil
DÍAS 228 237 229 237
CONFIRMADOS 355 6970 271 20753
POBLACIÓN 85033 11326616 67052 26378275
CONF/MILLÓN 4175 615 4042 787

Día Fecha Isla del Hombre Cuba Guernsey Costa de Marfil
1 2020-03-12 3 1
2 2020-03-13
3 2020-03-14 1
4 2020-03-15 3
5 2020-03-16
6 2020-03-17 1
7 2020-03-18 3
8 2020-03-19 4 1
9 2020-03-20 5 1 3
10 2020-03-21 1 5 5
11 2020-03-22 1 4 3
12 2020-03-23 10 16 8
13 2020-03-24 11 5 3
14 2020-03-25 10 8 3 48
15 2020-03-26 9 7 7
16 2020-03-27 3 10 4 16
17 2020-03-28 3 13 2 5
18 2020-03-29 3 39 3 39
19 2020-03-30 10 20 6 25
20 2020-03-31 31 3
21 2020-04-01 10 16 15
22 2020-04-02 13 26 18 22
23 2020-04-03 6 21 13 4
24 2020-04-04 43 36 23 24
25 2020-04-05 12 19 22 27
26 2020-04-06 1 32 18 16
27 2020-04-07 12 30 11 62
28 2020-04-08 11 46 1 26
29 2020-04-09 8 61 15 35
30 2020-04-10 32 58 10 60
31 2020-04-11 11 49 9 36
32 2020-04-12 25 56 9 53
33 2020-04-13 2 49 9 41
34 2020-04-14 14 57 1 52
35 2020-04-15 40 4
36 2020-04-16 12 48 28
37 2020-04-17 30 48 11 34
38 2020-04-18 5 61 54
39 2020-04-19 8 63 5 59
40 2020-04-20 1 49 46
41 2020-04-21 2 52 32
42 2020-04-22 7 50 37
43 2020-04-23 52 4 36
44 2020-04-24 46 2 52
45 2020-04-25 1 50 73
46 2020-04-26 52 34
47 2020-04-27 32 2 39
48 2020-04-28 20 14
49 2020-04-29 1 48 19
50 2020-04-30 4 30 4 55
51 2020-05-01 2 34 37
52 2020-05-02 1 36 1 58
53 2020-05-03 4 74 29
54 2020-05-04 1 38 36
55 2020-05-05 4 19 34
56 2020-05-06 1 17 32
57 2020-05-07 1 18 52
58 2020-05-08 2 26 55
59 2020-05-09 12 31
60 2020-05-10 1 13 65
61 2020-05-11 12 33
62 2020-05-12 17 30
63 2020-05-13 1 21 127
64 2020-05-14 1 6 55
65 2020-05-15 20 59
66 2020-05-16 2 10 46
67 2020-05-17 1 22 44
68 2020-05-18 10 48
69 2020-05-19 9 10
70 2020-05-20 6 34
71 2020-05-21 1 13 78
72 2020-05-22 8
73 2020-05-23 8 70
74 2020-05-24 15 65
75 2020-05-25 10 10
76 2020-05-26 6 47
77 2020-05-27 16 54
78 2020-05-28 11 79
79 2020-05-29 9 85
80 2020-05-30 22 109
81 2020-05-31 20 49
82 2020-06-01 20 34
83 2020-06-02 38 118
84 2020-06-03 9 73
85 2020-06-04 15
86 2020-06-05 12 238
87 2020-06-06 14 169
88 2020-06-07 40 126
89 2020-06-08 18 182
90 2020-06-09 9 142
91 2020-06-10 5 114
92 2020-06-11 6 186
93 2020-06-12 8 223
94 2020-06-13 14 280
95 2020-06-14 5 164
96 2020-06-15 10 236
97 2020-06-16 14 355
98 2020-06-17 11 240
99 2020-06-18 7 384
100 2020-06-19 15
101 2020-06-20 10 381
102 2020-06-21 4 430
103 2020-06-22 3 618
104 2020-06-23 3
105 2020-06-24 3 412
106 2020-06-25 1
107 2020-06-26 2 260
108 2020-06-27 4 170
109 2020-06-28 5 405
110 2020-06-29 2 205
111 2020-06-30 8 270
112 2020-07-01 1 285
113 2020-07-02 7 203
114 2020-07-03 5 290
115 2020-07-04 8 252
116 2020-07-05 8 218
117 2020-07-06 3 310
118 2020-07-07 8 194
119 2020-07-08 15
120 2020-07-09 4 538
121 2020-07-10 4 246
122 2020-07-11 10 302
123 2020-07-12 7 391
124 2020-07-13 6 323
125 2020-07-14 2 106
126 2020-07-15 4 165
127 2020-07-16 6 366
128 2020-07-17 2 151
129 2020-07-18 4 142
130 2020-07-19 1 216
131 2020-07-20 1 207
132 2020-07-21 193
133 2020-07-22 3 219
134 2020-07-23 13
135 2020-07-24 4 470
136 2020-07-25 3 252
137 2020-07-26 9 241
138 2020-07-27 17 102
139 2020-07-28 37 59
140 2020-07-29 23 58
141 2020-07-30 33 100
142 2020-07-31 9 165
143 2020-08-01 11 69
144 2020-08-02 25 62
145 2020-08-03 13 73
146 2020-08-04 24 38
147 2020-08-05 31 73
148 2020-08-06 25 56
149 2020-08-07 49 98
150 2020-08-08 54 77
151 2020-08-09 59 96
152 2020-08-10 65 95
153 2020-08-11 93 83
154 2020-08-12 47 49
155 2020-08-13 35
156 2020-08-14 46 42
157 2020-08-15 55 46
158 2020-08-16 63 58
159 2020-08-17 24 33
160 2020-08-18 48
161 2020-08-19 44 124
162 2020-08-20 74 82
163 2020-08-21 83 17
164 2020-08-22 17 61
165 2020-08-23 35 64
166 2020-08-24 65 97
167 2020-08-25 35 35
168 2020-08-26 27 56
169 2020-08-27 15 41
170 2020-08-28 47 99
171 2020-08-29 60 95
172 2020-08-30 59 96
173 2020-08-31 48 55
174 2020-09-01 59 119
175 2020-09-02 33 36
176 2020-09-03 61 58
177 2020-09-04 88 47
178 2020-09-05 52 61
179 2020-09-06 32 203
180 2020-09-07 1 11 116
181 2020-09-08 43 1 113
182 2020-09-09 25 77
183 2020-09-10 82 37
184 2020-09-11 92 54
185 2020-09-12 42 47
186 2020-09-13 60 71
187 2020-09-14 31 26
188 2020-09-15 2 42 53
189 2020-09-16 77 34
190 2020-09-17 73 32
191 2020-09-18 57 26
192 2020-09-19 71 1 42
193 2020-09-20 51 69
194 2020-09-21 36 1 51
195 2020-09-22 1 50 1 7
196 2020-09-23 81 16
197 2020-09-24 48 87
198 2020-09-25 40 71
199 2020-09-26 40 55
200 2020-09-27 62 44
201 2020-09-28 45 29
202 2020-09-29 26 12
203 2020-09-30 48 28
204 2020-10-01 66 55
205 2020-10-02 73 31
206 2020-10-03 1 48 38
207 2020-10-04 1 62 1 56
208 2020-10-05 29 33
209 2020-10-06 2 36 3
210 2020-10-07 1 38 18
211 2020-10-08 15 32
212 2020-10-09 19 1 47
213 2020-10-10 26 54
214 2020-10-11 5 92
215 2020-10-12 1 30 26
216 2020-10-13 22 1
217 2020-10-14 17 28
218 2020-10-15 2 18 34
219 2020-10-16 27 40
220 2020-10-17 56 18
221 2020-10-18 52 26
222 2020-10-19 50 22
223 2020-10-20 38 1
224 2020-10-21 47 1 18
225 2020-10-22 63 1 21
226 2020-10-23 53 2 27
227 2020-10-24 58 3 15
228 2020-10-25 55 24
229 2020-10-26 32 41
230 2020-10-27 3 29 1 16
231 2020-10-28 1 83 2
232 2020-10-29 49 1 67
233 2020-10-30 39 73
234 2020-10-31 1 35 64
235 2020-11-01 86 1 24
236 2020-11-02 48 2
237 2020-11-03 2 35 1 37


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país