www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Cambodia - Curacao - Finlandia

281 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Cambodia Curacao Finlandia
DÍAS 281 236 279
CONFIRMADOS 292 995 16400
POBLACIÓN 16718965 164100 5540720
CONF/MILLÓN 17 6063 2960

Día Fecha Cambodia Curacao Finlandia
1 2020-01-28 1
2 2020-01-29
3 2020-01-30 1
4 2020-01-31
5 2020-02-01
6 2020-02-02
7 2020-02-03
8 2020-02-04
9 2020-02-05
10 2020-02-06
11 2020-02-07
12 2020-02-08
13 2020-02-09
14 2020-02-10
15 2020-02-11
16 2020-02-12
17 2020-02-13
18 2020-02-14
19 2020-02-15
20 2020-02-16
21 2020-02-17
22 2020-02-18
23 2020-02-19
24 2020-02-20
25 2020-02-21
26 2020-02-22
27 2020-02-23
28 2020-02-24
29 2020-02-25
30 2020-02-26
31 2020-02-27 1
32 2020-02-28
33 2020-02-29 1
34 2020-03-01
35 2020-03-02 3
36 2020-03-03
37 2020-03-04 1
38 2020-03-05
39 2020-03-06 5
40 2020-03-07 7
41 2020-03-08 1
42 2020-03-09 11
43 2020-03-10 10
44 2020-03-11
45 2020-03-12 1 19
46 2020-03-13 2 1 96
47 2020-03-14 28
48 2020-03-15 2 27
49 2020-03-16 5 57
50 2020-03-17 12 5
51 2020-03-18 47
52 2020-03-19 50
53 2020-03-20 2 31
54 2020-03-21 23 50
55 2020-03-22 4 71
56 2020-03-23 35 105
57 2020-03-24 1 3 74
58 2020-03-25 4 92
59 2020-03-26 5 88
60 2020-03-27 2 1 78
61 2020-03-28 4 1 67
62 2020-03-29 1 193
63 2020-03-30 4 1
64 2020-03-31 2 95
65 2020-04-01 2 71
66 2020-04-02 1 62
67 2020-04-03 4 72
68 2020-04-04 97
69 2020-04-05 267
70 2020-04-06 45
71 2020-04-07 1 2 249
72 2020-04-08 2 132
73 2020-04-09 1 1 179
74 2020-04-10 1 118
75 2020-04-11 1 164
76 2020-04-12 2 136
77 2020-04-13 69
78 2020-04-14 90
79 2020-04-15 97
80 2020-04-16 76
81 2020-04-17 132
82 2020-04-18 120
83 2020-04-19 192
84 2020-04-20 102
85 2020-04-21 85
86 2020-04-22 146
87 2020-04-23 115
88 2020-04-24 155
89 2020-04-25 2 111
90 2020-04-26 80
91 2020-04-27 101
92 2020-04-28 119
93 2020-04-29 45
94 2020-04-30 166
95 2020-05-01 89
96 2020-05-02 56
97 2020-05-03 128
98 2020-05-04 75
99 2020-05-05 73
100 2020-05-06 85
101 2020-05-07 161
102 2020-05-08 100
103 2020-05-09 65
104 2020-05-10 142
105 2020-05-11 82
106 2020-05-12 22
107 2020-05-13 19
108 2020-05-14 51
109 2020-05-15 91
110 2020-05-16 83
111 2020-05-17 58
112 2020-05-18 61
113 2020-05-19 33
114 2020-05-20 19
115 2020-05-21 44
116 2020-05-22 1 50
117 2020-05-23 1 44
118 2020-05-24 31
119 2020-05-25 1 11
120 2020-05-26 1 20
121 2020-05-27 29
122 2020-05-28 64
123 2020-05-29 1 51
124 2020-05-30 1 33
125 2020-05-31 50
126 2020-06-01 33
127 2020-06-02 1 26
128 2020-06-03 2
129 2020-06-04 24
130 2020-06-05 1
131 2020-06-06 30
132 2020-06-07 23
133 2020-06-08 1 17
134 2020-06-09 20
135 2020-06-10 24
136 2020-06-11 15
137 2020-06-12 1 24
138 2020-06-13 9
139 2020-06-14 2 14
140 2020-06-15 17
141 2020-06-16 4
142 2020-06-17 4
143 2020-06-18 1 1 5
144 2020-06-19
145 2020-06-20 16
146 2020-06-21 9
147 2020-06-22 1
148 2020-06-23 1 1
149 2020-06-24 1 11
150 2020-06-25 12
151 2020-06-26 5
152 2020-06-27 9 19
153 2020-06-28 2
154 2020-06-29
155 2020-06-30 18
156 2020-07-01 1 5
157 2020-07-02 22
158 2020-07-03 5
159 2020-07-04 28
160 2020-07-05 1
161 2020-07-06 2
162 2020-07-07 3
163 2020-07-08 1
164 2020-07-09 7
165 2020-07-10 4
166 2020-07-11 3
167 2020-07-12 15
168 2020-07-13 2
169 2020-07-14 9 1 1
170 2020-07-15
171 2020-07-16 1
172 2020-07-17 5
173 2020-07-18 8
174 2020-07-19 17
175 2020-07-20 2 20
176 2020-07-21 26 2
177 2020-07-22 11
178 2020-07-23 1 11
179 2020-07-24 4 10
180 2020-07-25 1 8
181 2020-07-26 23 8
182 2020-07-27 5
183 2020-07-28 5
184 2020-07-29 1 6
185 2020-07-30 8 10
186 2020-07-31 9
187 2020-08-01 5 9
188 2020-08-02 1 11
189 2020-08-03 10
190 2020-08-04 13
191 2020-08-05 3 17
192 2020-08-06 2 29
193 2020-08-07 20
194 2020-08-08 3 22
195 2020-08-09 14
196 2020-08-10 5 16
197 2020-08-11 15 1 17
198 2020-08-12 2 22
199 2020-08-13 4 19
200 2020-08-14 1 41
201 2020-08-15 17
202 2020-08-16 1 20
203 2020-08-17 1 11
204 2020-08-18 1 21
205 2020-08-19 24
206 2020-08-20 29
207 2020-08-21 37
208 2020-08-22 2 29
209 2020-08-23 35
210 2020-08-24 6 14
211 2020-08-25 4 18
212 2020-08-26 43
213 2020-08-27 2 21
214 2020-08-28 4 17
215 2020-08-29 4 23
216 2020-08-30 7
217 2020-08-31 1 28
218 2020-09-01 11 9
219 2020-09-02 56
220 2020-09-03 19
221 2020-09-04 7 39
222 2020-09-05 3 25
223 2020-09-06 10 36
224 2020-09-07 4 30
225 2020-09-08 10 36
226 2020-09-09 5 10
227 2020-09-10 9 93
228 2020-09-11 15 39
229 2020-09-12 4 43
230 2020-09-13 1 10 45
231 2020-09-14 12 23
232 2020-09-15 47
233 2020-09-16 12 98
234 2020-09-17 23 25
235 2020-09-18 18 49
236 2020-09-19 18 59
237 2020-09-20 19 64
238 2020-09-21 21 58
239 2020-09-22 14 66
240 2020-09-23 9 149
241 2020-09-24 10 93
242 2020-09-25 14 91
243 2020-09-26 14 105
244 2020-09-27 1 8 93
245 2020-09-28 23 105
246 2020-09-29 1 4 52
247 2020-09-30 6 158
248 2020-10-01 22 100
249 2020-10-02 7 111
250 2020-10-03 1 12 101
251 2020-10-04 18 40
252 2020-10-05 2 23 294
253 2020-10-06 164
254 2020-10-07 10 227
255 2020-10-08 1 14 120
256 2020-10-09 1 29 296
257 2020-10-10 1 235
258 2020-10-11 66 269
259 2020-10-12 12 149
260 2020-10-13 2 214
261 2020-10-14 34 287
262 2020-10-15 26 204
263 2020-10-16 28 291
264 2020-10-17 25 139
265 2020-10-18 17 160
266 2020-10-19 29 131
267 2020-10-20 2 7 131
268 2020-10-21 1 8 294
269 2020-10-22 26 222
270 2020-10-23 19 184
271 2020-10-24 1 14 219
272 2020-10-25 19 178
273 2020-10-26 21 196
274 2020-10-27 1 15 122
275 2020-10-28 2 193
276 2020-10-29 11 215
277 2020-10-30 23 188
278 2020-10-31 37 344
279 2020-11-01 1 26 203
280 2020-11-02 17 178
281 2020-11-03 1 8 109


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país