www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a defunciones diarias por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Bélgica - Islas Vírgenes de EUA - Países Bajos

242 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 totales

VAR Bélgica Islas Vírgenes de EUA Países Bajos
DÍAS 238 212 242
DEFUNCIONES 11734 21 7453
POBLACIÓN 11589623 104423 17134872
DEF/MILLÓN 1012 201 435

Día Fecha Bélgica Islas Vírgenes de EUA Países Bajos
1 2020-03-07 1
2 2020-03-08
3 2020-03-09 2
4 2020-03-10
5 2020-03-11 1 1
6 2020-03-12 3 1
7 2020-03-13 1
8 2020-03-14 3
9 2020-03-15 5 7
10 2020-03-16 6 8
11 2020-03-17 11 4
12 2020-03-18 10 19
13 2020-03-19 22 15
14 2020-03-20 33 18
15 2020-03-21 35 30
16 2020-03-22 40 30
17 2020-03-23 47 43
18 2020-03-24 78 34
19 2020-03-25 76 63
20 2020-03-26 107 80
21 2020-03-27 102 78
22 2020-03-28 128 112
23 2020-03-29 141 93
24 2020-03-30 149 132
25 2020-03-31 170 93
26 2020-04-01 208 175
27 2020-04-02 232 134
28 2020-04-03 219 166
29 2020-04-04 236 148
30 2020-04-05 270 164
31 2020-04-06 246 1 115
32 2020-04-07 257 101
33 2020-04-08 277 234
34 2020-04-09 321 147
35 2020-04-10 271 148
36 2020-04-11 302 115
37 2020-04-12 285 132
38 2020-04-13 265 94
39 2020-04-14 277 86
40 2020-04-15 261 122
41 2020-04-16 280 189
42 2020-04-17 246 181
43 2020-04-18 205 1 144
44 2020-04-19 208 1 142
45 2020-04-20 190 83
46 2020-04-21 206 67
47 2020-04-22 203 165
48 2020-04-23 181 138
49 2020-04-24 156 123
50 2020-04-25 155 112
51 2020-04-26 142 120
52 2020-04-27 154 66
53 2020-04-28 135 1 43
54 2020-04-29 110 48
55 2020-04-30 107 145
56 2020-05-01 87 84
57 2020-05-02 93 98
58 2020-05-03 75 94
59 2020-05-04 94 69
60 2020-05-05 95 26
61 2020-05-06 81 86
62 2020-05-07 76 36
63 2020-05-08 71 84
64 2020-05-09 74 71
65 2020-05-10 71 63
66 2020-05-11 72 18
67 2020-05-12 65 1 16
68 2020-05-13 45 54
69 2020-05-14 56 1 52
70 2020-05-15 43 28
71 2020-05-16 45 53
72 2020-05-17 30 27
73 2020-05-18 31 10
74 2020-05-19 37 14
75 2020-05-20 33 21
76 2020-05-21 30 33
77 2020-05-22 34 27
78 2020-05-23 41 13
79 2020-05-24 25 23
80 2020-05-25 33 11
81 2020-05-26 26 8
82 2020-05-27 24 26
83 2020-05-28 24 15
84 2020-05-29 26 32
85 2020-05-30 16 28
86 2020-05-31 23 20
87 2020-06-01 22 5
88 2020-06-02 21 6
89 2020-06-03 23 5
90 2020-06-04 20 10
91 2020-06-05 14 13
92 2020-06-06 12 15
93 2020-06-07 11 6
94 2020-06-08 12 2
95 2020-06-09 9 3
96 2020-06-10 12 15
97 2020-06-11 12 11
98 2020-06-12 7 2
99 2020-06-13 10 9
100 2020-06-14 5 4
101 2020-06-15 3 2
102 2020-06-16 8 6
103 2020-06-17 7 5
104 2020-06-18 7 4
105 2020-06-19 5 4
106 2020-06-20 4 3
107 2020-06-21 3 8
108 2020-06-22 9 1
109 2020-06-23 12
110 2020-06-24 4 5
111 2020-06-25 3 2
112 2020-06-26 5 3
113 2020-06-27 2 3
114 2020-06-28 8 2
115 2020-06-29 5
116 2020-06-30 3 2
117 2020-07-01 8 6
118 2020-07-02 2 2
119 2020-07-03 5 3
120 2020-07-04 2 2
121 2020-07-05 3 6
122 2020-07-06 2 1
123 2020-07-07 1 1
124 2020-07-08 3 4
125 2020-07-09 1 3
126 2020-07-10 2
127 2020-07-11
128 2020-07-12 2
129 2020-07-13 4
130 2020-07-14
131 2020-07-15 3
132 2020-07-16 5 1
133 2020-07-17 5
134 2020-07-18 2
135 2020-07-19 3
136 2020-07-20 1
137 2020-07-21 2
138 2020-07-22 1 1
139 2020-07-23 2 3
140 2020-07-24 2
141 2020-07-25 5
142 2020-07-26 1 1
143 2020-07-27 2
144 2020-07-28 4
145 2020-07-29 1 1
146 2020-07-30 3
147 2020-07-31 2
148 2020-08-01 3
149 2020-08-02 2
150 2020-08-03 5
151 2020-08-04 3
152 2020-08-05 5 1
153 2020-08-06 5 1 4
154 2020-08-07 4
155 2020-08-08 6
156 2020-08-09 2 3
157 2020-08-10 5
158 2020-08-11 11
159 2020-08-12 13 2
160 2020-08-13 11 2
161 2020-08-14 12 4
162 2020-08-15 12 2
163 2020-08-16 9 2
164 2020-08-17 7 3
165 2020-08-18 7
166 2020-08-19 11 3
167 2020-08-20 9 6
168 2020-08-21 4 1 10
169 2020-08-22 3 4
170 2020-08-23 5 5
171 2020-08-24 3 1
172 2020-08-25 5 1 2
173 2020-08-26 5 2 5
174 2020-08-27 4 8
175 2020-08-28 3 3
176 2020-08-29 4 2
177 2020-08-30 6 4
178 2020-08-31 1
179 2020-09-01 3 1
180 2020-09-02 3 6
181 2020-09-03 2 5
182 2020-09-04 4 1
183 2020-09-05 2 2
184 2020-09-06 1 4
185 2020-09-07 2 1 2
186 2020-09-08 4
187 2020-09-09 3 1 1
188 2020-09-10 2 2
189 2020-09-11 3 3
190 2020-09-12 5 3
191 2020-09-13 1 1 1
192 2020-09-14 1 1
193 2020-09-15 4 2
194 2020-09-16 3 2
195 2020-09-17 2 2
196 2020-09-18 1 6
197 2020-09-19 6 7
198 2020-09-20 8 2
199 2020-09-21 3 4
200 2020-09-22 3 2
201 2020-09-23 1 10
202 2020-09-24 8 5
203 2020-09-25 4 16
204 2020-09-26 5 16
205 2020-09-27 6 38
206 2020-09-28 12 8
207 2020-09-29 13 1 6
208 2020-09-30 10 13
209 2020-10-01 6 13
210 2020-10-02 15 13
211 2020-10-03 11 9
212 2020-10-04 15 21
213 2020-10-05 14 5
214 2020-10-06 14 7
215 2020-10-07 18 21
216 2020-10-08 20 36
217 2020-10-09 20 13
218 2020-10-10 19 13
219 2020-10-11 22 23
220 2020-10-12 25 17
221 2020-10-13 36 12
222 2020-10-14 34 35
223 2020-10-15 41 32
224 2020-10-16 35 1 29
225 2020-10-17 35 16
226 2020-10-18 23 29
227 2020-10-19 31 23
228 2020-10-20 50 8
229 2020-10-21 50 45
230 2020-10-22 57 59
231 2020-10-23 54 46
232 2020-10-24 95 45
233 2020-10-25 89 55
234 2020-10-26 94 27
235 2020-10-27 120 26
236 2020-10-28 130 70
237 2020-10-29 133 60
238 2020-10-30 132 56
239 2020-10-31 160 87
240 2020-11-01 120 50
241 2020-11-02 39
242 2020-11-03 29


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día