www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 por millón de habitantes

Fuente

Cambia a defunciones diarias totales

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Suriname - Bahrain

232 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 por millón de habitantes

VAR Suriname Bahrain
DÍAS 214 232
DEFUNCIONES 111 323
POBLACIÓN 586632 1701575
DEF/MILLÓN 189 190

Día Fecha Suriname Bahrain
1 2020-03-17 0 0.6
2 2020-03-18 0 0
3 2020-03-19 0 0
4 2020-03-20 0 0
5 2020-03-21 0 0
6 2020-03-22 0 0
7 2020-03-23 0 0.6
8 2020-03-24 0 0
9 2020-03-25 0 0.6
10 2020-03-26 0 0
11 2020-03-27 0 0.6
12 2020-03-28 0 0
13 2020-03-29 0 0
14 2020-03-30 0 0
15 2020-03-31 0 0
16 2020-04-01 0 0
17 2020-04-02 0 0
18 2020-04-03 0 0
19 2020-04-04 1.7 0
20 2020-04-05 0 0
21 2020-04-06 0 0
22 2020-04-07 0 0
23 2020-04-08 0 0.6
24 2020-04-09 0 0
25 2020-04-10 0 0
26 2020-04-11 0 0.6
27 2020-04-12 0 0
28 2020-04-13 0 0
29 2020-04-14 0 0.6
30 2020-04-15 0 0
31 2020-04-16 0 0
32 2020-04-17 0 0
33 2020-04-18 0 0
34 2020-04-19 0 0
35 2020-04-20 0 0
36 2020-04-21 0 0
37 2020-04-22 0 0
38 2020-04-23 0 0
39 2020-04-24 0 0.6
40 2020-04-25 0 0
41 2020-04-26 0 0
42 2020-04-27 0 0
43 2020-04-28 0 0
44 2020-04-29 0 0
45 2020-04-30 0 0
46 2020-05-01 0 0
47 2020-05-02 0 0
48 2020-05-03 0 0
49 2020-05-04 0 0
50 2020-05-05 0 0
51 2020-05-06 0 0
52 2020-05-07 0 0
53 2020-05-08 0 0
54 2020-05-09 0 0
55 2020-05-10 0 0
56 2020-05-11 0 0
57 2020-05-12 0 0
58 2020-05-13 0 0.6
59 2020-05-14 0 0.6
60 2020-05-15 0 0
61 2020-05-16 0 1.2
62 2020-05-17 0 0
63 2020-05-18 0 0
64 2020-05-19 0 0
65 2020-05-20 0 0
66 2020-05-21 0 0
67 2020-05-22 0 0
68 2020-05-23 0 0
69 2020-05-24 0 0.6
70 2020-05-25 0 0.6
71 2020-05-26 0 0
72 2020-05-27 0 0
73 2020-05-28 0 0.6
74 2020-05-29 0 0
75 2020-05-30 0 0
76 2020-05-31 0 1.2
77 2020-06-01 0 1.2
78 2020-06-02 0 0
79 2020-06-03 0 0
80 2020-06-04 0 0.6
81 2020-06-05 0 0.6
82 2020-06-06 0 1.2
83 2020-06-07 0 0.6
84 2020-06-08 0 1.2
85 2020-06-09 1.7 0.6
86 2020-06-10 0 1.2
87 2020-06-11 0 1.8
88 2020-06-12 0 1.2
89 2020-06-13 1.7 1.2
90 2020-06-14 0 1.8
91 2020-06-15 0 2.4
92 2020-06-16 3.4 1.8
93 2020-06-17 1.7 0.6
94 2020-06-18 0 1.2
95 2020-06-19 1.7 3.5
96 2020-06-20 1.7 1.2
97 2020-06-21 0 1.8
98 2020-06-22 0 1.8
99 2020-06-23 0 1.2
100 2020-06-24 1.7 1.2
101 2020-06-25 1.7 1.2
102 2020-06-26 0 1.2
103 2020-06-27 0 4.1
104 2020-06-28 0 0
105 2020-06-29 1.7 2.9
106 2020-06-30 3.4 0.6
107 2020-07-01 0 1.8
108 2020-07-02 0 2.9
109 2020-07-03 0 1.2
110 2020-07-04 0 0.6
111 2020-07-05 1.7 1.2
112 2020-07-06 0 0
113 2020-07-07 0 0.6
114 2020-07-08 0 0
115 2020-07-09 5.1 1.2
116 2020-07-10 0 1.8
117 2020-07-11 1.7 0.6
118 2020-07-12 0 0
119 2020-07-13 0 2.9
120 2020-07-14 0 0
121 2020-07-15 0 1.2
122 2020-07-16 0 3.5
123 2020-07-17 0 2.4
124 2020-07-18 1.7 1.8
125 2020-07-19 1.7 0
126 2020-07-20 1.7 1.2
127 2020-07-21 0 1.2
128 2020-07-22 0 0.6
129 2020-07-23 0 0.6
130 2020-07-24 3.4 2.4
131 2020-07-25 0 1.2
132 2020-07-26 0 0.6
133 2020-07-27 0 1.8
134 2020-07-28 1.7 0.6
135 2020-07-29 0 0
136 2020-07-30 3.4 1.8
137 2020-07-31 0 1.2
138 2020-08-01 0 0.6
139 2020-08-02 0 0
140 2020-08-03 1.7 0
141 2020-08-04 0 1.8
142 2020-08-05 0 0.6
143 2020-08-06 0 1.8
144 2020-08-07 3.4 1.2
145 2020-08-08 0 1.8
146 2020-08-09 0 1.2
147 2020-08-10 0 0.6
148 2020-08-11 1.7 0.6
149 2020-08-12 15.3 1.2
150 2020-08-13 0 0.6
151 2020-08-14 1.7 0.6
152 2020-08-15 1.7 0.6
153 2020-08-16 1.7 1.2
154 2020-08-17 8.5 0
155 2020-08-18 1.7 1.8
156 2020-08-19 10.2 1.2
157 2020-08-20 0 0
158 2020-08-21 1.7 2.4
159 2020-08-22 1.7 0
160 2020-08-23 1.7 2.4
161 2020-08-24 1.7 0.6
162 2020-08-25 3.4 0
163 2020-08-26 1.7 1.2
164 2020-08-27 1.7 0
165 2020-08-28 6.8 1.2
166 2020-08-29 0 0.6
167 2020-08-30 1.7 0
168 2020-08-31 0 0
169 2020-09-01 6.8 0.6
170 2020-09-02 1.7 0
171 2020-09-03 0 0
172 2020-09-04 1.7 0
173 2020-09-05 3.4 2.4
174 2020-09-06 3.4 1.2
175 2020-09-07 13.6 1.2
176 2020-09-08 10.2 1.2
177 2020-09-09 0 1.2
178 2020-09-10 1.7 0.6
179 2020-09-11 1.7 0.6
180 2020-09-12 0 2.4
181 2020-09-13 0 1.2
182 2020-09-14 0 1.2
183 2020-09-15 3.4 0.6
184 2020-09-16 0 0
185 2020-09-17 0 1.2
186 2020-09-18 0 0.6
187 2020-09-19 1.7 1.8
188 2020-09-20 1.7 0.6
189 2020-09-21 0 0.6
190 2020-09-22 0 0
191 2020-09-23 5.1 2.9
192 2020-09-24 1.7 2.9
193 2020-09-25 1.7 0
194 2020-09-26 0 2.4
195 2020-09-27 0 0.6
196 2020-09-28 0 3.5
197 2020-09-29 0 1.8
198 2020-09-30 3.4 0.6
199 2020-10-01 0 3.5
200 2020-10-02 1.7 1.2
201 2020-10-03 0 0.6
202 2020-10-04 1.7 1.8
203 2020-10-05 0 1.2
204 2020-10-06 0 0.6
205 2020-10-07 0 0.6
206 2020-10-08 0 0
207 2020-10-09 0 1.2
208 2020-10-10 0 4.1
209 2020-10-11 1.7 1.2
210 2020-10-12 0 0
211 2020-10-13 0 4.1
212 2020-10-14 0 3.5
213 2020-10-15 1.7 0.6
214 2020-10-16 1.7 1.2
215 2020-10-17 0 1.8
216 2020-10-18 0 1.8
217 2020-10-19 0 2.9
218 2020-10-20 0 1.2
219 2020-10-21 0 1.8
220 2020-10-22 0 1.8
221 2020-10-23 0 0
222 2020-10-24 0 2.4
223 2020-10-25 0 0
224 2020-10-26 0 0
225 2020-10-27 1.7 2.4
226 2020-10-28 1.7 0
227 2020-10-29 0 0.6
228 2020-10-30 0 0
229 2020-10-31 0 1.2
230 2020-11-01 0 1.2
231 2020-11-02 0 0
232 2020-11-03 0 1.2


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día