www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 por millón de habitantes

Fuente

Cambia a defunciones diarias totales

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Comoros - Islas del Faro - Congo - Indonesia - Países Bajos - Serbia

242 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 por millón de habitantes

VAR Comoros Islas del Faro Congo Indonesia Países Bajos Serbia
DÍAS 183 0 217 229 242 228
DEFUNCIONES 7 0 92 13808 7453 833
POBLACIÓN 869601 48863 5518087 273523615 17134872 8737371
DEF/MILLÓN 8 0 17 50 435 95

Día Fecha Comoros Islas del Faro Congo Indonesia Países Bajos Serbia
1 2020-03-07 0 0 0 0 0.1 0
2 2020-03-08 0 0 0 0 0 0
3 2020-03-09 0 0 0 0 0.1 0
4 2020-03-10 0 0 0 0 0 0
5 2020-03-11 0 0 0 0 0.1 0
6 2020-03-12 0 0 0 0 0.1 0
7 2020-03-13 0 0 0 0 0 0
8 2020-03-14 0 0 0 0 0 0
9 2020-03-15 0 0 0 0 0.4 0
10 2020-03-16 0 0 0 0 0.5 0
11 2020-03-17 0 0 0 0 0.2 0
12 2020-03-18 0 0 0 0 1.1 0
13 2020-03-19 0 0 0 0 0.9 0
14 2020-03-20 0 0 0 0.1 1.1 0
15 2020-03-21 0 0 0 0 1.8 0.1
16 2020-03-22 0 0 0 0 1.8 0
17 2020-03-23 0 0 0 0 2.5 0
18 2020-03-24 0 0 0 0 2 0
19 2020-03-25 0 0 0 0 3.7 0
20 2020-03-26 0 0 0 0 4.7 0.1
21 2020-03-27 0 0 0 0.1 4.6 0.1
22 2020-03-28 0 0 0 0 6.5 0.3
23 2020-03-29 0 0 0 0.1 5.4 0.5
24 2020-03-30 0 0 0 0 7.7 0.3
25 2020-03-31 0 0 0 0 5.4 0.3
26 2020-04-01 0 0 0.4 0.1 10.2 0.8
27 2020-04-02 0 0 0 0.1 7.8 0
28 2020-04-03 0 0 0.2 0 9.7 0.9
29 2020-04-04 0 0 0 0 8.6 0.9
30 2020-04-05 0 0 0.4 0 9.6 0.6
31 2020-04-06 0 0 0 0 6.7 0.8
32 2020-04-07 0 0 0 0 5.9 0.8
33 2020-04-08 0 0 0 0 13.7 0.3
34 2020-04-09 0 0 0 0.1 8.6 0.5
35 2020-04-10 0 0 0 0.1 8.6 0.1
36 2020-04-11 0 0 0 0.1 6.7 0.6
37 2020-04-12 0 0 0 0.1 7.7 0.3
38 2020-04-13 0 0 0 0.2 5.5 0.7
39 2020-04-14 0 0 0 0.1 5 0.6
40 2020-04-15 0 0 0 0.2 7.1 1
41 2020-04-16 0 0 0 0 11 0.6
42 2020-04-17 0 0 0 0.1 10.6 0.5
43 2020-04-18 0 0 0.2 0.1 8.4 0.8
44 2020-04-19 0 0 0 0.1 8.3 0.8
45 2020-04-20 0 0 0 0.2 4.8 0.6
46 2020-04-21 0 0 0 0 3.9 0.3
47 2020-04-22 0 0 0 0.1 9.6 0
48 2020-04-23 0 0 0 0.1 8.1 1
49 2020-04-24 0 0 0 0 7.2 0.6
50 2020-04-25 0 0 0 0.2 6.5 0.6
51 2020-04-26 0 0 0.4 0.1 7 0.8
52 2020-04-27 0 0 0 0.1 3.9 0.6
53 2020-04-28 0 0 0 0.1 2.5 0.7
54 2020-04-29 0 0 0 0 2.8 0.7
55 2020-04-30 0 0 0.2 0 8.5 0.6
56 2020-05-01 0 0 0 0 4.9 0.7
57 2020-05-02 0 0 0.2 0 5.7 0.7
58 2020-05-03 0 0 0 0.1 5.5 0.5
59 2020-05-04 0 0 0 0.1 4 0.5
60 2020-05-05 1.1 0 0 0.1 1.5 0.5
61 2020-05-06 0 0 0 0 5 0.3
62 2020-05-07 0 0 0 0.1 2.1 0.3
63 2020-05-08 0 0 0 0.1 4.9 0.3
64 2020-05-09 0 0 0 0 4.1 0.3
65 2020-05-10 0 0 0 0.1 3.7 0.5
66 2020-05-11 0 0 0 0.1 1.1 0.2
67 2020-05-12 0 0 0.2 0.1 0.9 0.3
68 2020-05-13 0 0 0 0.1 3.2 0.2
69 2020-05-14 0 0 0 0.1 3 0.2
70 2020-05-15 0 0 0.7 0.1 1.6 0.2
71 2020-05-16 0 0 0 0.1 3.1 0.1
72 2020-05-17 0 0 0 0 1.6 0.3
73 2020-05-18 0 0 0 0.2 0.6 0.2
74 2020-05-19 0 0 0 0.2 0.8 0.1
75 2020-05-20 0 0 0 0.1 1.2 0.3
76 2020-05-21 0 0 0 0.1 1.9 0.1
77 2020-05-22 0 0 0.2 0.1 1.6 0.2
78 2020-05-23 0 0 0 0.2 0.8 0
79 2020-05-24 0 0 0 0.1 1.3 0.1
80 2020-05-25 0 0 0 0.1 0.6 0
81 2020-05-26 0 0 0.2 0.1 0.5 0.1
82 2020-05-27 0 0 0.4 0.1 1.5 0
83 2020-05-28 1.1 0 0 0.2 0.9 0.1
84 2020-05-29 0 0 0 0.1 1.9 0.1
85 2020-05-30 0 0 0 0.1 1.6 0.1
86 2020-05-31 0 0 0 0.2 1.2 0
87 2020-06-01 0 0 0.2 0.1 0.3 0.1
88 2020-06-02 0 0 0 0.1 0.4 0.1
89 2020-06-03 0 0 0 0.1 0.3 0.1
90 2020-06-04 0 0 0 0.1 0.6 0
91 2020-06-05 0 0 0 0.1 0.8 0.1
92 2020-06-06 0 0 0 0.2 0.9 0.1
93 2020-06-07 0 0 0.4 0.1 0.4 0.1
94 2020-06-08 0 0 0 0.2 0.1 0.1
95 2020-06-09 0 0 0 0.1 0.2 0.1
96 2020-06-10 0 0 0.4 0.1 0.9 0
97 2020-06-11 0 0 0.2 0.1 0.6 0.1
98 2020-06-12 0 0 0 0.1 0.1 0.1
99 2020-06-13 0 0 0 0.2 0.5 0
100 2020-06-14 0 0 0 0.2 0.2 0.1
101 2020-06-15 0 0 0 0.2 0.1 0.1
102 2020-06-16 0 0 0.4 0.2 0.4 0.1
103 2020-06-17 1.1 0 0 0.1 0.3 0.1
104 2020-06-18 0 0 0 0.2 0.2 0.1
105 2020-06-19 2.3 0 0 0.2 0.2 0.1
106 2020-06-20 0 0 0 0.1 0.2 0.1
107 2020-06-21 0 0 0.2 0.2 0.5 0.1
108 2020-06-22 0 0 0 0.1 0.1 0.1
109 2020-06-23 0 0 1.6 0.1 0 0.1
110 2020-06-24 2.3 0 0 0.1 0.3 0.1
111 2020-06-25 0 0 0 0.1 0.1 0
112 2020-06-26 0 0 0.2 0.2 0.2 0.1
113 2020-06-27 0 0 0 0.2 0.2 0.1
114 2020-06-28 0 0 0.4 0.1 0.1 0.2
115 2020-06-29 0 0 0 0.1 0 0.3
116 2020-06-30 0 0 0 0.2 0.1 0.5
117 2020-07-01 0 0 0 0.3 0.4 0.3
118 2020-07-02 0 0 0.2 0.2 0.1 0.5
119 2020-07-03 0 0 0 0.2 0.2 0.7
120 2020-07-04 0 0 0.5 0.2 0.1 1.3
121 2020-07-05 0 0 0 0.2 0.4 0.9
122 2020-07-06 0 0 0 0.3 0.1 0.6
123 2020-07-07 0 0 0 0.3 0.1 0.7
124 2020-07-08 0 0 0 0.2 0.2 1.5
125 2020-07-09 0 0 0.5 0.2 0.2 1.3
126 2020-07-10 0 0 0 0.2 0 1.3
127 2020-07-11 0 0 0 0.2 0 2.1
128 2020-07-12 0 0 0 0.2 0 1.4
129 2020-07-13 0 0 0 0.3 0 1.3
130 2020-07-14 0 0 0 0.2 0 1.4
131 2020-07-15 0 0 0 0.2 0 1.5
132 2020-07-16 0 0 0.2 0.3 0.1 1.3
133 2020-07-17 0 0 0 0.3 0 1.5
134 2020-07-18 0 0 0.2 0.3 0 1.1
135 2020-07-19 0 0 0 0.2 0 1
136 2020-07-20 0 0 0 0.5 0 1.3
137 2020-07-21 0 0 0.2 0.4 0 1.1
138 2020-07-22 0 0 0 0.3 0 1
139 2020-07-23 0 0 0 0.5 0.2 0.9
140 2020-07-24 0 0 0.2 0.4 0 1
141 2020-07-25 0 0 0 0.3 0 1.1
142 2020-07-26 0 0 0 0.2 0.1 0.9
143 2020-07-27 0 0 0 0.2 0 0.9
144 2020-07-28 0 0 0.5 0.2 0 1
145 2020-07-29 0 0 0 0.2 0 0.9
146 2020-07-30 0 0 0 0.3 0 0.8
147 2020-07-31 0 0 0.4 0.3 0 0.8
148 2020-08-01 0 0 0 0.3 0 0.9
149 2020-08-02 0 0 0 0.2 0 1
150 2020-08-03 0 0 0 0.2 0 0.9
151 2020-08-04 0 0 0.4 0.2 0 0.9
152 2020-08-05 0 0 0 0.3 0.1 0.8
153 2020-08-06 0 0 0 0.2 0.2 1
154 2020-08-07 0 0 0 0.3 0 0.8
155 2020-08-08 0 0 0 0.3 0 0.6
156 2020-08-09 0 0 0 0.2 0.2 0.7
157 2020-08-10 0 0 0 0.2 0 1
158 2020-08-11 0 0 0 0.2 0 0.6
159 2020-08-12 0 0 0.4 0.2 0.1 0.7
160 2020-08-13 0 0 0 0.3 0.1 0.7
161 2020-08-14 0 0 0 0.2 0.2 0.3
162 2020-08-15 0 0 0 0.2 0.1 0.5
163 2020-08-16 0 0 0 0.2 0.1 0.6
164 2020-08-17 0 0 2.9 0.3 0.2 0.5
165 2020-08-18 0 0 0 0.2 0 0.3
166 2020-08-19 0 0 0 0.3 0.2 0.5
167 2020-08-20 0 0 0.2 0.3 0.4 0.3
168 2020-08-21 0 0 0 0.3 0.6 0.6
169 2020-08-22 0 0 0 0.3 0.2 0.3
170 2020-08-23 0 0 0 0.3 0.3 0.3
171 2020-08-24 0 0 0 0.3 0 0.3
172 2020-08-25 0 0 0 0.3 0.1 0.3
173 2020-08-26 0 0 0.2 0.4 0.3 0.5
174 2020-08-27 0 0 0 0.3 0.5 0.2
175 2020-08-28 0 0 0 0.4 0.2 0
176 2020-08-29 0 0 0 0.4 0.1 0.2
177 2020-08-30 0 0 0 0.3 0.2 0.1
178 2020-08-31 0 0 0 0.3 0 0.1
179 2020-09-01 0 0 0 0.3 0 0.2
180 2020-09-02 0 0 0.7 0.3 0.4 0.2
181 2020-09-03 0 0 0 0.4 0.3 0.1
182 2020-09-04 0 0 0 0.5 0 0.2
183 2020-09-05 0 0 0 0.3 0.1 0.3
184 2020-09-06 0 0 0 0.4 0.2 0.2
185 2020-09-07 0 0 0 0.3 0.1 0.1
186 2020-09-08 0 0 0.2 0.4 0 0.1
187 2020-09-09 0 0 0 0.4 0.1 0.2
188 2020-09-10 0 0 0 0.4 0.1 0.1
189 2020-09-11 0 0 0 0.4 0.2 0.1
190 2020-09-12 0 0 0.9 0.3 0.2 0.1
191 2020-09-13 0 0 0 0.4 0.1 0.1
192 2020-09-14 0 0 0 0.3 0.1 0.2
193 2020-09-15 0 0 0 0.4 0.1 0
194 2020-09-16 0 0 0 0.5 0.1 0.2
195 2020-09-17 0 0 0 0.5 0.1 0.1
196 2020-09-18 0 0 0.2 0.4 0.4 0.2
197 2020-09-19 0 0 0 0.4 0.4 0.1
198 2020-09-20 0 0 0 0.4 0.1 0.1
199 2020-09-21 0 0 0 0.4 0.2 0.1
200 2020-09-22 0 0 0 0.5 0.1 0.2
201 2020-09-23 0 0 0 0.6 0.6 0
202 2020-09-24 0 0 0 0.5 0.3 0.1
203 2020-09-25 0 0 0 0.5 0.9 0.1
204 2020-09-26 0 0 0 0.4 0.9 0.1
205 2020-09-27 0 0 0 0.3 2.2 0
206 2020-09-28 0 0 0 0.3 0.5 0.1
207 2020-09-29 0 0 0 0.3 0.4 0.1
208 2020-09-30 0 0 0 0.5 0.8 0.1
209 2020-10-01 0 0 0 0.5 0.8 0
210 2020-10-02 0 0 0 0.4 0.8 0.1
211 2020-10-03 0 0 0 0.4 0.5 0.1
212 2020-10-04 0 0 0 0.3 1.2 0.2
213 2020-10-05 0 0 0 0.4 0.3 0.1
214 2020-10-06 0 0 0 0.4 0.4 0
215 2020-10-07 0 0 0 0.4 1.2 0.3
216 2020-10-08 0 0 0.2 0.4 2.1 0.1
217 2020-10-09 0 0 0 0.4 0.8 0.2
218 2020-10-10 0 0 0 0.4 0.8 0.1
219 2020-10-11 0 0 0 0.3 1.3 0.1
220 2020-10-12 0 0 0 0.3 1 0.1
221 2020-10-13 0 0 0 0.3 0.7 0.2
222 2020-10-14 0 0 0.4 0.3 2 0.2
223 2020-10-15 0 0 0 0.5 1.9 0.1
224 2020-10-16 0 0 0 0.4 1.7 0.2
225 2020-10-17 0 0 0 0.3 0.9 0.2
226 2020-10-18 0 0 0 0.3 1.7 0.2
227 2020-10-19 0 0 0 0.3 1.3 0.2
228 2020-10-20 0 0 0 0.4 0.5 0.2
229 2020-10-21 0 0 0 0.4 2.6 0.2
230 2020-10-22 0 0 0 0.4 3.4 0
231 2020-10-23 0 0 0 0.4 2.7 0.3
232 2020-10-24 0 0 0 0.4 2.6 0.3
233 2020-10-25 0 0 0 0.5 3.2 0.3
234 2020-10-26 0 0 0 0.3 1.6 0.3
235 2020-10-27 0 0 0 0.4 1.5 0.1
236 2020-10-28 0 0 0 0.4 4.1 0.6
237 2020-10-29 0 0 0 0.4 3.5 0.6
238 2020-10-30 0 0 0 0.3 3.3 0.7
239 2020-10-31 0 0 0 0.3 5.1 0.6
240 2020-11-01 0 0 0 0.3 2.9 0.7
241 2020-11-02 0 0 0 0.3 2.3 0.7
242 2020-11-03 0 0 0 0.4 1.7 0.8


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día