www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 por millón de habitantes

Fuente

Cambia a defunciones diarias totales

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Comoros - Islas del Faro - Congo - Costa Rica - Brasil

230 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 por millón de habitantes

VAR Comoros Islas del Faro Congo Costa Rica Brasil
DÍAS 183 0 217 230 224
DEFUNCIONES 7 0 92 1404 160219
POBLACIÓN 869601 48863 5518087 5094118 212559417
DEF/MILLÓN 8 0 17 276 754

Día Fecha Comoros Islas del Faro Congo Costa Rica Brasil
1 2020-03-19 0 0 0 0.2 0
2 2020-03-20 0 0 0 0 0
3 2020-03-21 0 0 0 0.2 0
4 2020-03-22 0 0 0 0 0
5 2020-03-23 0 0 0 0 0
6 2020-03-24 0 0 0 0 0
7 2020-03-25 0 0 0 0 0.1
8 2020-03-26 0 0 0 0 0.1
9 2020-03-27 0 0 0 0 0.1
10 2020-03-28 0 0 0 0 0.1
11 2020-03-29 0 0 0 0 0.1
12 2020-03-30 0 0 0 0 0.1
13 2020-03-31 0 0 0 0 0.1
14 2020-04-01 0 0 0.4 0 0.2
15 2020-04-02 0 0 0 0 0.2
16 2020-04-03 0 0 0.2 0 0.3
17 2020-04-04 0 0 0 0 0.3
18 2020-04-05 0 0 0.4 0 0.3
19 2020-04-06 0 0 0 0 0.3
20 2020-04-07 0 0 0 0 0.3
21 2020-04-08 0 0 0 0 0.5
22 2020-04-09 0 0 0 0 0.6
23 2020-04-10 0 0 0 0.2 0.7
24 2020-04-11 0 0 0 0 0.5
25 2020-04-12 0 0 0 0 0.3
26 2020-04-13 0 0 0 0 0.5
27 2020-04-14 0 0 0 0 0.5
28 2020-04-15 0 0 0 0 1
29 2020-04-16 0 0 0 0.2 1
30 2020-04-17 0 0 0 0 0.9
31 2020-04-18 0 0 0.2 0 1
32 2020-04-19 0 0 0 0 1
33 2020-04-20 0 0 0 0 0.5
34 2020-04-21 0 0 0 0.4 0.5
35 2020-04-22 0 0 0 0 0.8
36 2020-04-23 0 0 0 0 0.8
37 2020-04-24 0 0 0 0 1.9
38 2020-04-25 0 0 0 0 1.7
39 2020-04-26 0 0 0.4 0 1.6
40 2020-04-27 0 0 0 0 0.9
41 2020-04-28 0 0 0 0 1.6
42 2020-04-29 0 0 0 0 2.2
43 2020-04-30 0 0 0.2 0 2.1
44 2020-05-01 0 0 0 0 2
45 2020-05-02 0 0 0.2 0 2
46 2020-05-03 0 0 0 0 2
47 2020-05-04 0 0 0 0 1.3
48 2020-05-05 1.1 0 0 0 1.4
49 2020-05-06 0 0 0 0 2.8
50 2020-05-07 0 0 0 0 2.9
51 2020-05-08 0 0 0 0 2.9
52 2020-05-09 0 0 0 0 3.5
53 2020-05-10 0 0 0 0 3.4
54 2020-05-11 0 0 0 0 2.3
55 2020-05-12 0 0 0.2 0.2 1.9
56 2020-05-13 0 0 0 0 4.1
57 2020-05-14 0 0 0 0 3.5
58 2020-05-15 0 0 0.7 0.2 4
59 2020-05-16 0 0 0 0 3.9
60 2020-05-17 0 0 0 0.4 3.8
61 2020-05-18 0 0 0 0 2.3
62 2020-05-19 0 0 0 0 3.2
63 2020-05-20 0 0 0 0 5.5
64 2020-05-21 0 0 0 0 4.2
65 2020-05-22 0 0 0.2 0 5.6
66 2020-05-23 0 0 0 0 4.7
67 2020-05-24 0 0 0 0 4.5
68 2020-05-25 0 0 0 0 3.1
69 2020-05-26 0 0 0.2 0 3.8
70 2020-05-27 0 0 0.4 0 4.9
71 2020-05-28 1.1 0 0 0 5.1
72 2020-05-29 0 0 0 0 5.4
73 2020-05-30 0 0 0 0 5.3
74 2020-05-31 0 0 0 0 4.5
75 2020-06-01 0 0 0.2 0 2.3
76 2020-06-02 0 0 0 0 2.9
77 2020-06-03 0 0 0 0 5.9
78 2020-06-04 0 0 0 0 6.3
79 2020-06-05 0 0 0 0 6.9
80 2020-06-06 0 0 0 0 4.7
81 2020-06-07 0 0 0.4 0 4.3
82 2020-06-08 0 0 0 0 2.5
83 2020-06-09 0 0 0 0 3.2
84 2020-06-10 0 0 0.4 0.2 6
85 2020-06-11 0 0 0.2 0.2 6
86 2020-06-12 0 0 0 0 5.8
87 2020-06-13 0 0 0 0 4.3
88 2020-06-14 0 0 0 0 4.2
89 2020-06-15 0 0 0 0 2.9
90 2020-06-16 0 0 0.4 0 2.9
91 2020-06-17 1.1 0 0 0 6
92 2020-06-18 0 0 0 0 6
93 2020-06-19 2.3 0 0 0 5.8
94 2020-06-20 0 0 0 0 5.7
95 2020-06-21 0 0 0.2 0 4.8
96 2020-06-22 0 0 0 0 3
97 2020-06-23 0 0 1.6 0 3.1
98 2020-06-24 2.3 0 0 0 6.5
99 2020-06-25 0 0 0 0 5.6
100 2020-06-26 0 0 0.2 0 5.4
101 2020-06-27 0 0 0 0 4.7
102 2020-06-28 0 0 0.4 0 5.2
103 2020-06-29 0 0 0 0.6 2.6
104 2020-06-30 0 0 0 0 3.3
105 2020-07-01 0 0 0 0.2 6
106 2020-07-02 0 0 0.2 0.2 4.9
107 2020-07-03 0 0 0 0 5.9
108 2020-07-04 0 0 0.5 0.2 6.1
109 2020-07-05 0 0 0 0 5.1
110 2020-07-06 0 0 0 0.2 2.8
111 2020-07-07 0 0 0 0.8 2.9
112 2020-07-08 0 0 0 0 5.9
113 2020-07-09 0 0 0.5 0.2 5.8
114 2020-07-10 0 0 0 0.2 5.7
115 2020-07-11 0 0 0 0.2 5.7
116 2020-07-12 0 0 0 0.4 5
117 2020-07-13 0 0 0 0.4 3
118 2020-07-14 0 0 0 0.2 3.4
119 2020-07-15 0 0 0 1 6.1
120 2020-07-16 0 0 0.2 0.8 5.8
121 2020-07-17 0 0 0 0.4 6.2
122 2020-07-18 0 0 0.2 1 5.5
123 2020-07-19 0 0 0 1.4 4.3
124 2020-07-20 0 0 0 1.6 3.4
125 2020-07-21 0 0 0.2 0.8 3
126 2020-07-22 0 0 0 0.4 6.4
127 2020-07-23 0 0 0 0.6 6
128 2020-07-24 0 0 0.2 1.8 6.2
129 2020-07-25 0 0 0 1.4 5.4
130 2020-07-26 0 0 0 2.2 5.7
131 2020-07-27 0 0 0 1.2 2.6
132 2020-07-28 0 0 0.5 2.2 2.9
133 2020-07-29 0 0 0 2 4.3
134 2020-07-30 0 0 0 1.6 7.5
135 2020-07-31 0 0 0.4 1.4 5.3
136 2020-08-01 0 0 0 2 5.7
137 2020-08-02 0 0 0 0.8 5.1
138 2020-08-03 0 0 0 1.6 2.5
139 2020-08-04 0 0 0.4 1.8 2.6
140 2020-08-05 0 0 0 2 5.4
141 2020-08-06 0 0 0 2 6.8
142 2020-08-07 0 0 0 1.8 5.8
143 2020-08-08 0 0 0 3.5 5.1
144 2020-08-09 0 0 0 2 4.3
145 2020-08-10 0 0 0 1.4 2.7
146 2020-08-11 0 0 0 1.8 3.3
147 2020-08-12 0 0 0.4 2.2 6
148 2020-08-13 0 0 0 1.6 5.5
149 2020-08-14 0 0 0 1.8 5.9
150 2020-08-15 0 0 0 1.8 5
151 2020-08-16 0 0 0 2 3.3
152 2020-08-17 0 0 2.9 0.6 2.9
153 2020-08-18 0 0 0 2 3.2
154 2020-08-19 0 0 0 2 6.4
155 2020-08-20 0 0 0.2 1.4 5.7
156 2020-08-21 0 0 0 2.4 5.7
157 2020-08-22 0 0 0 1.4 5
158 2020-08-23 0 0 0 1.6 4.2
159 2020-08-24 0 0 0 1.4 2.3
160 2020-08-25 0 0 0 1.4 2.7
161 2020-08-26 0 0 0.2 2.7 6
162 2020-08-27 0 0 0 2 5.1
163 2020-08-28 0 0 0 2.2 4.6
164 2020-08-29 0 0 0 2 4
165 2020-08-30 0 0 0 2.2 4.5
166 2020-08-31 0 0 0 0 1.7
167 2020-09-01 0 0 0 3.5 2.6
168 2020-09-02 0 0 0.7 1.4 5.7
169 2020-09-03 0 0 0 2 5.6
170 2020-09-04 0 0 0 1.4 3.9
171 2020-09-05 0 0 0 1.8 4.3
172 2020-09-06 0 0 0 1.8 3.2
173 2020-09-07 0 0 0 0 2.1
174 2020-09-08 0 0 0.2 6.3 1.5
175 2020-09-09 0 0 0 4.1 2.4
176 2020-09-10 0 0 0 2.4 5.1
177 2020-09-11 0 0 0 4.7 4.6
178 2020-09-12 0 0 0.9 3.1 4.1
179 2020-09-13 0 0 0 1.4 3.8
180 2020-09-14 0 0 0 0 2
181 2020-09-15 0 0 0 6.1 1.8
182 2020-09-16 0 0 0 2.4 5.2
183 2020-09-17 0 0 0 3.1 4.6
184 2020-09-18 0 0 0.2 3.3 3.9
185 2020-09-19 0 0 0 3.9 4
186 2020-09-20 0 0 0 3.9 3.5
187 2020-09-21 0 0 0 0 1.7
188 2020-09-22 0 0 0 7.7 1.8
189 2020-09-23 0 0 0 2.9 3.9
190 2020-09-24 0 0 0 4.1 4.1
191 2020-09-25 0 0 0 2.7 3.9
192 2020-09-26 0 0 0 3.3 3.4
193 2020-09-27 0 0 0 3.1 4.1
194 2020-09-28 0 0 0 0 1.6
195 2020-09-29 0 0 0 6.5 1.5
196 2020-09-30 0 0 0 3.7 4.1
197 2020-10-01 0 0 0 4.7 4.9
198 2020-10-02 0 0 0 2.6 3.4
199 2020-10-03 0 0 0 2.6 3.3
200 2020-10-04 0 0 0 3.9 2.8
201 2020-10-05 0 0 0 0 1.7
202 2020-10-06 0 0 0 7.3 1.5
203 2020-10-07 0 0 0 3.3 3.9
204 2020-10-08 0 0 0.2 3.9 3.5
205 2020-10-09 0 0 0 3.1 3.4
206 2020-10-10 0 0 0 2.9 3.2
207 2020-10-11 0 0 0 4.1 2.6
208 2020-10-12 0 0 0 0 1.4
209 2020-10-13 0 0 0 6.3 0.9
210 2020-10-14 0 0 0.4 3.1 1.5
211 2020-10-15 0 0 0 2 3.5
212 2020-10-16 0 0 0 4.9 3.4
213 2020-10-17 0 0 0 1.8 3.5
214 2020-10-18 0 0 0 2.9 2.2
215 2020-10-19 0 0 0 0 1.1
216 2020-10-20 0 0 0 4.1 1.3
217 2020-10-21 0 0 0 3.5 3.1
218 2020-10-22 0 0 0 2.7 2.7
219 2020-10-23 0 0 0 2.9 2.3
220 2020-10-24 0 0 0 2.7 2.7
221 2020-10-25 0 0 0 3.3 2
222 2020-10-26 0 0 0 0 1.1
223 2020-10-27 0 0 0 5.9 1.2
224 2020-10-28 0 0 0 3.3 2.6
225 2020-10-29 0 0 0 2.2 2.4
226 2020-10-30 0 0 0 3.3 2.4
227 2020-10-31 0 0 0 2.7 2.4
228 2020-11-01 0 0 0 2.7 1.9
229 2020-11-02 0 0 0 0 0.9
230 2020-11-03 0 0 0 3.7 0.8


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día