www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 por millón de habitantes

Fuente

Cambia a defunciones diarias totales

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Armenia - Corea Del Sur - Argentina

255 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 por millón de habitantes

VAR Armenia Corea Del Sur Argentina
DÍAS 222 255 222
DEFUNCIONES 1413 327 31607
POBLACIÓN 2963243 51269185 45195774
DEF/MILLÓN 477 6 699

Día Fecha Armenia Corea Del Sur Argentina
1 2020-02-23 0 0.1 0
2 2020-02-24 0 0 0
3 2020-02-25 0 0 0
4 2020-02-26 0 0.1 0
5 2020-02-27 0 0 0
6 2020-02-28 0 0 0
7 2020-02-29 0 0.1 0
8 2020-03-01 0 0 0
9 2020-03-02 0 0.1 0
10 2020-03-03 0 0.1 0
11 2020-03-04 0 0.1 0
12 2020-03-05 0 0.1 0
13 2020-03-06 0 0.1 0
14 2020-03-07 0 0 0
15 2020-03-08 0 0.1 0
16 2020-03-09 0 0 0
17 2020-03-10 0 0.1 0
18 2020-03-11 0 0.1 0
19 2020-03-12 0 0.1 0
20 2020-03-13 0 0 0
21 2020-03-14 0 0.1 0
22 2020-03-15 0 0.1 0
23 2020-03-16 0 0 0
24 2020-03-17 0 0.1 0
25 2020-03-18 0 0.1 0
26 2020-03-19 0 0.1 0
27 2020-03-20 0 0.2 0
28 2020-03-21 0 0.1 0
29 2020-03-22 0 0 0
30 2020-03-23 0 0.2 0
31 2020-03-24 0 0.1 0
32 2020-03-25 0 0.1 0
33 2020-03-26 0 0.1 0
34 2020-03-27 0.3 0.2 0.1
35 2020-03-28 0 0.1 0.1
36 2020-03-29 0 0.2 0
37 2020-03-30 0.7 0.1 0
38 2020-03-31 0 0.1 0.1
39 2020-04-01 0 0 0
40 2020-04-02 0.3 0.1 0.2
41 2020-04-03 1 0.1 0.1
42 2020-04-04 0 0.1 0.1
43 2020-04-05 0 0.1 0.1
44 2020-04-06 0.3 0.1 0.1
45 2020-04-07 0 0.1 0.2
46 2020-04-08 0.3 0.2 0.2
47 2020-04-09 0.3 0.1 0.1
48 2020-04-10 0.3 0.1 0.3
49 2020-04-11 0.7 0 0.1
50 2020-04-12 0 0.1 0.2
51 2020-04-13 0.3 0.1 0.1
52 2020-04-14 0.7 0.1 0.1
53 2020-04-15 0.3 0.1 0.2
54 2020-04-16 0.3 0.1 0.1
55 2020-04-17 0.3 0 0.1
56 2020-04-18 0.3 0 0.2
57 2020-04-19 0 0 0.2
58 2020-04-20 0.7 0 0
59 2020-04-21 0.7 0 0.2
60 2020-04-22 0 0 0.2
61 2020-04-23 0 0 0.2
62 2020-04-24 1 0 0.1
63 2020-04-25 0.3 0 0
64 2020-04-26 0 0 0.4
65 2020-04-27 0.3 0 0
66 2020-04-28 0.3 0 0.2
67 2020-04-29 0 0 0.2
68 2020-04-30 0.7 0 0.2
69 2020-05-01 0.3 0 0.1
70 2020-05-02 0 0 0.2
71 2020-05-03 0.7 0 0.3
72 2020-05-04 1.3 0 0.2
73 2020-05-05 0.3 0 0.3
74 2020-05-06 0 0 0.1
75 2020-05-07 0.7 0 0.2
76 2020-05-08 0.3 0 0.2
77 2020-05-09 0.3 0 0.2
78 2020-05-10 0.3 0 0.2
79 2020-05-11 0.3 0 0
80 2020-05-12 0.3 0 0.1
81 2020-05-13 0.3 0 0.3
82 2020-05-14 0.3 0 0.2
83 2020-05-15 1 0 0.5
84 2020-05-16 1 0 0.1
85 2020-05-17 1.7 0 0.2
86 2020-05-18 0.3 0 0.1
87 2020-05-19 1 0 0.4
88 2020-05-20 1 0 0.2
89 2020-05-21 1 0 0.2
90 2020-05-22 1.3 0 0.3
91 2020-05-23 1 0 0.4
92 2020-05-24 1.3 0 0.3
93 2020-05-25 2 0 0.2
94 2020-05-26 1.3 0 0.3
95 2020-05-27 2.4 0 0.4
96 2020-05-28 5.1 0 0.4
97 2020-05-29 2.4 0 0.2
98 2020-05-30 2.4 0 0.3
99 2020-05-31 1.3 0 0.2
100 2020-06-01 2.7 0 0.2
101 2020-06-02 6.4 0 0.4
102 2020-06-03 4 0 0.3
103 2020-06-04 2 0 0.3
104 2020-06-05 2.4 0 0.1
105 2020-06-06 2.4 0 1
106 2020-06-07 3.4 0 0.4
107 2020-06-08 3.7 0 0.4
108 2020-06-09 2 0 0.6
109 2020-06-10 3.4 0 0.5
110 2020-06-11 6.1 0 0.4
111 2020-06-12 4.4 0 0.7
112 2020-06-13 2 0 0.4
113 2020-06-14 1.7 0 0.7
114 2020-06-15 5.4 0 0.4
115 2020-06-16 2.7 0 0.5
116 2020-06-17 3 0 0.5
117 2020-06-18 2.4 0 0.8
118 2020-06-19 3.4 0 0.4
119 2020-06-20 4.4 0 1.1
120 2020-06-21 6.1 0 0.3
121 2020-06-22 3.4 0 0.4
122 2020-06-23 4 0 0.7
123 2020-06-24 4.7 0 0.1
124 2020-06-25 3.7 0 0.8
125 2020-06-26 4.4 0 0.9
126 2020-06-27 3.4 0 1
127 2020-06-28 2 0 0.9
128 2020-06-29 2.4 0 0.2
129 2020-06-30 3.4 0 1.4
130 2020-07-01 3.4 0 0.6
131 2020-07-02 2 0 1
132 2020-07-03 3.4 0 0.8
133 2020-07-04 2.7 0 1.2
134 2020-07-05 2.4 0 0.4
135 2020-07-06 2.4 0 0.8
136 2020-07-07 4 0 0.7
137 2020-07-08 6.1 0 1.7
138 2020-07-09 4.7 0 1.2
139 2020-07-10 3.7 0 1.2
140 2020-07-11 4.4 0 0.9
141 2020-07-12 2 0 1.3
142 2020-07-13 2.7 0 0.2
143 2020-07-14 2.7 0 1.9
144 2020-07-15 3.7 0 0.5
145 2020-07-16 5.1 0 2.7
146 2020-07-17 4.4 0 1.4
147 2020-07-18 3.7 0 0.5
148 2020-07-19 3.4 0 1.6
149 2020-07-20 3 0 0.9
150 2020-07-21 4 0 2.8
151 2020-07-22 5.4 0 0
152 2020-07-23 3.4 0 2.9
153 2020-07-24 1.3 0 2.5
154 2020-07-25 2.7 0 2.3
155 2020-07-26 1.7 0 2.8
156 2020-07-27 2 0 2
157 2020-07-28 2.7 0 0.4
158 2020-07-29 1.3 0 2.8
159 2020-07-30 1.7 0 2.6
160 2020-07-31 3.4 0 2.5
161 2020-08-01 3.7 0 3.4
162 2020-08-02 1.7 0 2
163 2020-08-03 2.7 0 1.2
164 2020-08-04 0 0 1.2
165 2020-08-05 2 0 4.3
166 2020-08-06 0.7 0 3.2
167 2020-08-07 0.7 0 2.8
168 2020-08-08 1.7 0 3.5
169 2020-08-09 2.7 0 3.5
170 2020-08-10 2 0 2.3
171 2020-08-11 1.7 0 1.7
172 2020-08-12 2.4 0 3.3
173 2020-08-13 1 0 6.7
174 2020-08-14 1 0 3.5
175 2020-08-15 1.7 0 4
176 2020-08-16 1 0 3
177 2020-08-17 0.3 0 2
178 2020-08-18 2 0 2.1
179 2020-08-19 2.7 0 2.8
180 2020-08-20 0.3 0 5.2
181 2020-08-21 1 0 6.5
182 2020-08-22 2 0 3.6
183 2020-08-23 2.7 0 5
184 2020-08-24 0.7 0 1.2
185 2020-08-25 0.7 0 5.1
186 2020-08-26 1.3 0 7.1
187 2020-08-27 1 0 5.7
188 2020-08-28 1 0.1 6.3
189 2020-08-29 1.7 0.1 4.1
190 2020-08-30 1 0 3.9
191 2020-08-31 1.7 0 2.1
192 2020-09-01 0.7 0 2.1
193 2020-09-02 0.7 0 5.1
194 2020-09-03 1 0.1 5.3
195 2020-09-04 1 0 4.1
196 2020-09-05 1.3 0 6.9
197 2020-09-06 1.3 0.1 4.8
198 2020-09-07 0.7 0 2.7
199 2020-09-08 1 0.1 2.3
200 2020-09-09 1 0.1 5.9
201 2020-09-10 0.7 0 6.2
202 2020-09-11 0.3 0.1 5.7
203 2020-09-12 1 0.1 6.2
204 2020-09-13 0.7 0.1 4.7
205 2020-09-14 1.7 0.1 2.2
206 2020-09-15 1 0.1 2.3
207 2020-09-16 0.3 0 6.6
208 2020-09-17 1 0.1 4.4
209 2020-09-18 0.7 0.1 7.1
210 2020-09-19 0.3 0 5.8
211 2020-09-20 0.7 0.1 4.7
212 2020-09-21 0.7 0 4.5
213 2020-09-22 2 0.1 12.7
214 2020-09-23 0.7 0 10.4
215 2020-09-24 1.3 0.1 9.4
216 2020-09-25 1 0 8.6
217 2020-09-26 0.7 0.1 9.8
218 2020-09-27 0.3 0 7.4
219 2020-09-28 1 0.1 4.6
220 2020-09-29 2 0 8.1
221 2020-09-30 0.3 0.1 9
222 2020-10-01 0.3 0 9.2
223 2020-10-02 1.3 0.1 74.1
224 2020-10-03 1 0.1 6.9
225 2020-10-04 2 0 4.3
226 2020-10-05 1.7 0 4.9
227 2020-10-06 2.4 0 10
228 2020-10-07 2 0.1 7.9
229 2020-10-08 1.7 0 8.8
230 2020-10-09 3.4 0 10.7
231 2020-10-10 1.7 0 11.4
232 2020-10-11 2 0 7.9
233 2020-10-12 1.3 0 6.4
234 2020-10-13 4 0 7
235 2020-10-14 2.4 0.1 8.5
236 2020-10-15 0 0 7.7
237 2020-10-16 2.4 0 9.3
238 2020-10-17 3.4 0 8.4
239 2020-10-18 3.7 0 8.5
240 2020-10-19 4.7 0 3.5
241 2020-10-20 3.4 0.1 9.9
242 2020-10-21 3.4 0.1 8.5
243 2020-10-22 6.7 0.1 9.3
244 2020-10-23 3.4 0 9.7
245 2020-10-24 4.7 0 8.4
246 2020-10-25 11.8 0 6.1
247 2020-10-26 5.4 0 6.3
248 2020-10-27 8.8 0.1 9
249 2020-10-28 7.1 0 9.5
250 2020-10-29 9.8 0 7.5
251 2020-10-30 9.4 0 8.2
252 2020-10-31 13.8 0 7.7
253 2020-11-01 7.4 0 4.6
254 2020-11-02 9.4 0 3.1
255 2020-11-03 7.4 0.1 10.7


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día