www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 por millón de habitantes

Fuente

Cambia a confirmados nuevos totales

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Afganistán - Corea Del Sur - Guinea Ecuatorial - Rusia

289 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 por millón de habitantes

VAR Afganistán Corea Del Sur Guinea Ecuatorial Rusia
DÍAS 253 289 234 277
CONFIRMADOS 41728 26807 5089 1655038
POBLACIÓN 38928346 51269185 1402985 145934462
CONF/MILLÓN 1072 523 3627 11341

Día Fecha Afganistán Corea Del Sur Guinea Ecuatorial Rusia
1 2020-01-20 0 0.02 0 0
2 2020-01-21 0 0 0 0
3 2020-01-22 0 0 0 0
4 2020-01-23 0 0 0 0
5 2020-01-24 0 0.02 0 0
6 2020-01-25 0 0 0 0
7 2020-01-26 0 0.02 0 0
8 2020-01-27 0 0.02 0 0
9 2020-01-28 0 0 0 0
10 2020-01-29 0 0 0 0
11 2020-01-30 0 0 0 0
12 2020-01-31 0 0.06 0 0
13 2020-02-01 0 0.1 0 0.01
14 2020-02-02 0 0.06 0 0
15 2020-02-03 0 0 0 0
16 2020-02-04 0 0.02 0 0
17 2020-02-05 0 0.04 0 0
18 2020-02-06 0 0.1 0 0
19 2020-02-07 0 0.02 0 0
20 2020-02-08 0 0 0 0
21 2020-02-09 0 0.02 0 0
22 2020-02-10 0 0.04 0 0
23 2020-02-11 0 0.02 0 0
24 2020-02-12 0 0 0 0
25 2020-02-13 0 0 0 0
26 2020-02-14 0 0 0 0
27 2020-02-15 0 0 0 0
28 2020-02-16 0 0.02 0 0
29 2020-02-17 0 0.02 0 0
30 2020-02-18 0 0.02 0 0
31 2020-02-19 0 0.29 0 0
32 2020-02-20 0 0.66 0 0
33 2020-02-21 0 1.46 0 0
34 2020-02-22 0 3.71 0 0
35 2020-02-23 0 4.99 0 0
36 2020-02-24 0 3.14 0 0
37 2020-02-25 0.03 2.54 0 0
38 2020-02-26 0 4.95 0 0
39 2020-02-27 0 8.76 0 0
40 2020-02-28 0 8.33 0 0
41 2020-02-29 0 17.73 0 0
42 2020-03-01 0 11.61 0 0
43 2020-03-02 0 13.38 0 0
44 2020-03-03 0 11.7 0 0.01
45 2020-03-04 0 10.06 0 0.01
46 2020-03-05 0 8.54 0 0
47 2020-03-06 0 10.1 0 0
48 2020-03-07 0 9.42 0 0.04
49 2020-03-08 0.08 7.16 0 0
50 2020-03-09 0 4.84 0 0
51 2020-03-10 0 2.56 0 0
52 2020-03-11 0.08 4.72 0 0
53 2020-03-12 0 2.22 0 0.1
54 2020-03-13 0 2.15 0 0.03
55 2020-03-14 0 2.09 0 0.1
56 2020-03-15 0.08 1.48 0.71 0.1
57 2020-03-16 0.15 1.44 0 0.03
58 2020-03-17 0.13 1.64 0 0.21
59 2020-03-18 0.03 1.81 0 0.14
60 2020-03-19 0 2.96 1.43 0.23
61 2020-03-20 0 1.7 0.71 0.36
62 2020-03-21 0.05 2.87 0 0.37
63 2020-03-22 0 1.91 1.43 0.36
64 2020-03-23 0.26 1.25 0 0.42
65 2020-03-24 0.15 1.48 2.14 0.49
66 2020-03-25 0.05 1.95 0 0.39
67 2020-03-26 0.85 2.03 1.43 1.12
68 2020-03-27 0 1.77 0.71 1.25
69 2020-03-28 0.41 2.85 0.71 1.34
70 2020-03-29 0.39 2.05 0 1.56
71 2020-03-30 0.21 1.52 0.71 1.85
72 2020-03-31 0.69 2.44 0 2.07
73 2020-04-01 0.64 0 0.71 3.43
74 2020-04-02 0.67 3.71 0 3.02
75 2020-04-03 1.1 1.68 0 5.28
76 2020-04-04 0 1.83 0.71 4.12
77 2020-04-05 0.9 1.58 0 3.99
78 2020-04-06 0.74 0.92 0 4.51
79 2020-04-07 0.98 0.92 0 6.54
80 2020-04-08 0.77 1.03 0 7.91
81 2020-04-09 1.44 0.76 1.43 8.05
82 2020-04-10 1.57 0.53 0 10
83 2020-04-11 0.95 0 0 12.24
84 2020-04-12 0.87 1.21 0 11.42
85 2020-04-13 1.34 0.49 2.14 14.98
86 2020-04-14 1.49 0.53 0 17.53
87 2020-04-15 1.26 0.53 14.26 19.01
88 2020-04-16 1.8 0.43 7.13 23.22
89 2020-04-17 0.26 0.43 0 23.63
90 2020-04-18 1.31 0.35 19.96 27.89
91 2020-04-19 1.62 0.16 0 32.79
92 2020-04-20 2.26 0.25 0 41.53
93 2020-04-21 0.9 0.18 0 29.25
94 2020-04-22 1.57 0.21 0 38.66
95 2020-04-23 2.16 0.16 2.85 35.88
96 2020-04-24 2.7 0.12 0.71 32.71
97 2020-04-25 1.8 0.2 91.23 40.08
98 2020-04-26 2.88 0.2 1.43 40.88
99 2020-04-27 1.75 0.2 31.36 43.59
100 2020-04-28 4.42 0.27 0 42.47
101 2020-04-29 3.19 0.18 40.63 43.93
102 2020-04-30 3.13 0.08 0 40.02
103 2020-05-01 5.7 0.18 0 48.65
104 2020-05-02 4.21 0.12 0 54.36
105 2020-05-03 3.44 0.25 0 65.94
106 2020-05-04 6.04 0.16 0 72.86
107 2020-05-05 4.88 0.06 0 72.51
108 2020-05-06 8.48 0.04 88.38 69.22
109 2020-05-07 4.32 0.08 0 72.35
110 2020-05-08 4.39 0.23 0 76.96
111 2020-05-09 5.52 0.35 0 73.31
112 2020-05-10 6.55 0.66 0 74.12
113 2020-05-11 9.48 0.68 0 75.46
114 2020-05-12 7.32 0.53 0 79.87
115 2020-05-13 7.19 0.51 0 74.68
116 2020-05-14 6.65 0.57 59.16 68.72
117 2020-05-15 2.9 0.53 51.32 68.35
118 2020-05-16 27.31 0.37 0 72.62
119 2020-05-17 0 0.25 0 63.04
120 2020-05-18 6.73 0.29 0 66.53
121 2020-05-19 10.48 0.25 89.1 61.16
122 2020-05-20 14.92 0.62 121.88 63.47
123 2020-05-21 12.64 0.23 0 60.05
124 2020-05-22 13.64 0.39 9.27 60.64
125 2020-05-23 13.87 0.45 0 60.95
126 2020-05-24 20.09 0.49 99.79 64.65
127 2020-05-25 15 0.31 0 58.92
128 2020-05-26 15.18 0.37 0 61.3
129 2020-05-27 16.9 0.78 0 61.09
130 2020-05-28 16.06 1.54 0 57.14
131 2020-05-29 14.9 1.13 0 57.36
132 2020-05-30 16 0.76 0 58.74
133 2020-05-31 22.25 0.53 187.46 61.34
134 2020-06-01 17.47 0.68 0 63.51
135 2020-06-02 14 0.74 0 61.91
136 2020-06-03 19.5 0.96 0 60.73
137 2020-06-04 19.47 0.76 0 58.49
138 2020-06-05 20.22 0.76 0 60.51
139 2020-06-06 23.5 0.99 0 59.79
140 2020-06-07 14.95 1.11 0 60.68
141 2020-06-08 20.32 0.74 0 61.56
142 2020-06-09 14.77 0.74 0 61.57
143 2020-06-10 13.92 0.98 0 58.9
144 2020-06-11 17.57 0.88 0 57.59
145 2020-06-12 19.19 1.09 0 60.16
146 2020-06-13 16.85 0.94 0 61.58
147 2020-06-14 14.28 0.64 0 59.66
148 2020-06-15 17.06 0.72 0 60.54
149 2020-06-16 19.55 0.66 0 56.5
150 2020-06-17 20.11 0.84 0 56.52
151 2020-06-18 14.49 1.15 0 53.74
152 2020-06-19 16.9 0.96 0 53.38
153 2020-06-20 8.89 1.31 255.17 54.63
154 2020-06-21 14.03 0.94 0 54.06
155 2020-06-22 10.51 0.33 0 52.96
156 2020-06-23 7.96 0.9 240.2 52.08
157 2020-06-24 8.68 0.99 0 50.88
158 2020-06-25 6.01 0.55 0 49.17
159 2020-06-26 11.82 0.76 0 48.74
160 2020-06-27 7.09 0.99 0 46.6
161 2020-06-28 4.24 1.21 0 46.95
162 2020-06-29 9.02 0.82 0 46.53
163 2020-06-30 6.96 0.84 0 46.04
164 2020-07-01 7.17 0.98 0 45.86
165 2020-07-02 8.19 1.05 0 44.92
166 2020-07-03 4.78 1.23 762.66 46.32
167 2020-07-04 7.76 1.23 0 46.03
168 2020-07-05 8.94 1.19 0 45.45
169 2020-07-06 7.17 0 0 46.16
170 2020-07-07 11.12 1.76 0 45.3
171 2020-07-08 5.39 1.23 0 43.64
172 2020-07-09 1.52 0.96 0 44.97
173 2020-07-10 6.55 0.88 0 44.6
174 2020-07-11 11.77 0.68 0 45.47
175 2020-07-12 2.18 0.86 0 45.3
176 2020-07-13 0 1.21 0 45.33
177 2020-07-14 0.1 0.64 0 44.79
178 2020-07-15 7.32 0.76 0 42.81
179 2020-07-16 6.52 1.19 0 44.01
180 2020-07-17 1.95 1.17 0 44.05
181 2020-07-18 5.63 0.76 0 43.9
182 2020-07-19 0.31 0.66 0 42.72
183 2020-07-20 4.47 0.51 0 41.86
184 2020-07-21 3.6 0.88 0 40.7
185 2020-07-22 2.88 1.23 0 40.03
186 2020-07-23 4.83 1.15 0 40.17
187 2020-07-24 0.33 0.8 0 40.07
188 2020-07-25 2.77 2.2 0 39.82
189 2020-07-26 3.11 1.13 0 40.23
190 2020-07-27 2.72 0.49 0 39.5
191 2020-07-28 2.7 0.55 0 38.61
192 2020-07-29 2.65 0.94 0 36.97
193 2020-07-30 0 0.35 0 37.52
194 2020-07-31 1.82 0.7 0 37.75
195 2020-08-01 4.32 0.6 0 37.56
196 2020-08-02 0 0 1247.34 37.43
197 2020-08-03 0 1.03 0 37.19
198 2020-08-04 0.95 0.66 0 36.96
199 2020-08-05 2.11 0.64 0 35.35
200 2020-08-06 1.72 0.84 0 40.57
201 2020-08-07 1.05 0.39 0 31.19
202 2020-08-08 2 0.84 0 35.91
203 2020-08-09 1 0.7 0 35.71
204 2020-08-10 0 0.55 0 35.56
205 2020-08-11 0 0.66 0 35.07
206 2020-08-12 5.52 1.05 0 33.89
207 2020-08-13 1.95 1.09 0 34.96
208 2020-08-14 2.03 2.01 0 34.65
209 2020-08-15 0.18 3.24 0 34.71
210 2020-08-16 3.08 5.44 0 34.68
211 2020-08-17 1.16 3.84 0 34.05
212 2020-08-18 0.08 4.8 0 33.52
213 2020-08-19 0 5.79 50.61 32.54
214 2020-08-20 4.11 5.62 0 33.08
215 2020-08-21 2.49 6.32 0 32.79
216 2020-08-22 0.98 6.48 0 33.37
217 2020-08-23 2.7 7.74 24.23 33.72
218 2020-08-24 0 5.19 0 33.25
219 2020-08-25 1.82 5.46 0 32.51
220 2020-08-26 0.03 6.24 0 32.18
221 2020-08-27 1.41 8.6 0 32.04
222 2020-08-28 0.08 7.24 1.43 32.28
223 2020-08-29 0.28 6.3 0 33.09
224 2020-08-30 0.08 5.83 9.27 33.86
225 2020-08-31 0.49 4.84 0 34.12
226 2020-09-01 0.87 4.58 0 34.21
227 2020-09-02 0.23 5.21 17.11 32.4
228 2020-09-03 0.98 3.8 0 33.93
229 2020-09-04 1.16 3.86 0 34.23
230 2020-09-05 0.41 0 4.99 35.02
231 2020-09-06 0.51 6.53 0 35.67
232 2020-09-07 1.9 2.32 0 35.6
233 2020-09-08 2.47 2.65 0 35.53
234 2020-09-09 0.67 3.04 9.27 34.94
235 2020-09-10 0.62 3.02 0 35.76
236 2020-09-11 0.72 3.43 3.56 36.75
237 2020-09-12 0.87 2.65 0 37.72
238 2020-09-13 0.9 2.36 4.28 37.61
239 2020-09-14 1.93 2.13 0 37.34
240 2020-09-15 2.54 2.07 2.85 37.75
241 2020-09-16 1.03 2.2 0 37.89
242 2020-09-17 0.44 2.98 0 38.85
243 2020-09-18 0 2.46 0 39.48
244 2020-09-19 1.21 2.15 1.43 40.46
245 2020-09-20 3.21 1.6 0 41.56
246 2020-09-21 0 1.37 0 42.13
247 2020-09-22 0.77 1.19 11.4 42.46
248 2020-09-23 1.82 2.15 0 42.59
249 2020-09-24 0.64 2.44 0 44.07
250 2020-09-25 0.41 2.22 0 45.19
251 2020-09-26 0.15 1.19 0 49.42
252 2020-09-27 0.9 1.85 7.13 51.55
253 2020-09-28 0 0.98 0 53.91
254 2020-09-29 0.31 0.74 0 55.74
255 2020-09-30 0.39 2.2 1.43 56.41
256 2020-10-01 0.36 0 0 58.12
257 2020-10-02 0.44 2.73 10.69 61.29
258 2020-10-03 0.13 1.46 0 64.49
259 2020-10-04 0.18 1.25 0 67.56
260 2020-10-05 1.13 1.42 0 71.94
261 2020-10-06 3.72 1.46 4.99 74.61
262 2020-10-07 1.59 2.22 0 79.59
263 2020-10-08 1.75 1.35 7.13 76.16
264 2020-10-09 1.98 1.05 0 78.75
265 2020-10-10 0.26 1.4 0.71 83.09
266 2020-10-11 0 1.13 0 88.03
267 2020-10-12 2.47 1.89 0 93.43
268 2020-10-13 3.31 1.99 2.14 93.14
269 2020-10-14 1.7 1.64 0 95.03
270 2020-10-15 0.82 1.93 1.43 97.52
271 2020-10-16 0 0.92 0 94.25
272 2020-10-17 1.21 1.42 1.43 103.81
273 2020-10-18 1.75 1.77 0 102.25
274 2020-10-19 1.52 1.48 0 103.46
275 2020-10-20 2.23 1.13 0 109.51
276 2020-10-21 2.26 1.77 2.85 111.82
277 2020-10-22 3.47 2.32 0 107.58
278 2020-10-23 2.98 3.02 0 109.44
279 2020-10-24 1.57 1.5 3.56 118.82
280 2020-10-25 2.08 1.19 0 113.21
281 2020-10-26 1.67 2.32 0 114.5
282 2020-10-27 5.11 1.72 2.85 118.87
283 2020-10-28 2.9 2.01 0 113.41
284 2020-10-29 0 2.44 0 111.02
285 2020-10-30 3.16 2.22 0 121.4
286 2020-10-31 4.03 2.46 3.56 125.28
287 2020-11-01 1.95 2.42 0 124.3
288 2020-11-02 3.39 1.89 0.71 127.9
289 2020-11-03 2.44 1.46 0 125.1


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país