www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 por millón de habitantes

Fuente

Cambia a confirmados nuevos totales

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Kenya - Montserrat - Taiwan

288 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 por millón de habitantes

VAR Kenya Montserrat Taiwan
DÍAS 235 228 288
CONFIRMADOS 56601 13 567
POBLACIÓN 53771296 4992 23816775
CONF/MILLÓN 1053 2604 24

Día Fecha Kenya Montserrat Taiwan
1 2020-01-21 0 0 0.04
2 2020-01-22 0 0 0
3 2020-01-23 0 0 0
4 2020-01-24 0 0 0
5 2020-01-25 0 0 0.08
6 2020-01-26 0 0 0
7 2020-01-27 0 0 0.08
8 2020-01-28 0 0 0.08
9 2020-01-29 0 0 0.04
10 2020-01-30 0 0 0
11 2020-01-31 0 0 0.04
12 2020-02-01 0 0 0.04
13 2020-02-02 0 0 0
14 2020-02-03 0 0 0
15 2020-02-04 0 0 0
16 2020-02-05 0 0 0.04
17 2020-02-06 0 0 0
18 2020-02-07 0 0 0.21
19 2020-02-08 0 0 0.04
20 2020-02-09 0 0 0.04
21 2020-02-10 0 0 0
22 2020-02-11 0 0 0
23 2020-02-12 0 0 0
24 2020-02-13 0 0 0
25 2020-02-14 0 0 0
26 2020-02-15 0 0 0
27 2020-02-16 0 0 0
28 2020-02-17 0 0 0.08
29 2020-02-18 0 0 0.08
30 2020-02-19 0 0 0
31 2020-02-20 0 0 0.08
32 2020-02-21 0 0 0
33 2020-02-22 0 0 0.08
34 2020-02-23 0 0 0
35 2020-02-24 0 0 0.08
36 2020-02-25 0 0 0.08
37 2020-02-26 0 0 0.04
38 2020-02-27 0 0 0.04
39 2020-02-28 0 0 0.08
40 2020-02-29 0 0 0.21
41 2020-03-01 0 0 0.04
42 2020-03-02 0 0 0
43 2020-03-03 0 0 0.04
44 2020-03-04 0 0 0.04
45 2020-03-05 0 0 0
46 2020-03-06 0 0 0.08
47 2020-03-07 0 0 0.04
48 2020-03-08 0 0 0
49 2020-03-09 0 0 0
50 2020-03-10 0 0 0
51 2020-03-11 0 0 0.13
52 2020-03-12 0 0 0
53 2020-03-13 0 0 0.04
54 2020-03-14 0.02 0 0.17
55 2020-03-15 0 0 0.25
56 2020-03-16 0.04 0 0
57 2020-03-17 0 0 0.34
58 2020-03-18 0.02 0 0.42
59 2020-03-19 0.06 0 1.3
60 2020-03-20 0 0 0
61 2020-03-21 0 200.32 1.13
62 2020-03-22 0 0 0.76
63 2020-03-23 0.15 0 0.5
64 2020-03-24 0.02 0 1.26
65 2020-03-25 0.17 0 0.88
66 2020-03-26 0 0 0.8
67 2020-03-27 0.11 801.28 0.71
68 2020-03-28 0 0 0.63
69 2020-03-29 0.13 0 0.67
70 2020-03-30 0.07 0 0.97
71 2020-03-31 0.15 0 0
72 2020-04-01 0.17 0 0.67
73 2020-04-02 0.41 0 0.71
74 2020-04-03 0.54 0 0
75 2020-04-04 0.22 0 0.67
76 2020-04-05 0.07 200.32 0.34
77 2020-04-06 0.3 0 0
78 2020-04-07 0.3 0 0.42
79 2020-04-08 0.26 0 0.13
80 2020-04-09 0.13 600.96 0.13
81 2020-04-10 0.09 0 0.04
82 2020-04-11 0.09 0 0
83 2020-04-12 0.04 0 0.21
84 2020-04-13 0.11 400.64 0.13
85 2020-04-14 0.2 0 0.21
86 2020-04-15 0.15 0 0.08
87 2020-04-16 0.17 0 0
88 2020-04-17 0.17 0 0
89 2020-04-18 0.22 0 0
90 2020-04-19 0.3 0 0.13
91 2020-04-20 0.15 0 0.92
92 2020-04-21 0.2 0 0.08
93 2020-04-22 0 0 0.13
94 2020-04-23 0.41 0 0.04
95 2020-04-24 0.32 0 0.04
96 2020-04-25 0.3 0 0.04
97 2020-04-26 0.13 0 0.04
98 2020-04-27 0.22 0 0
99 2020-04-28 0.15 0 0
100 2020-04-29 0.2 0 0
101 2020-04-30 0.19 0 0
102 2020-05-01 0.22 0 0
103 2020-05-02 0.28 0 0
104 2020-05-03 0.45 0 0.13
105 2020-05-04 0.56 0 0.17
106 2020-05-05 0.46 0 0.08
107 2020-05-06 0.84 0 0
108 2020-05-07 0.87 0 0.04
109 2020-05-08 0.46 0 0.04
110 2020-05-09 0.26 0 0
111 2020-05-10 0.52 0 0
112 2020-05-11 0.43 0 0
113 2020-05-12 0.52 0 0
114 2020-05-13 0.28 0 0
115 2020-05-14 0.41 0 0
116 2020-05-15 0.39 0 0
117 2020-05-16 0.43 0 0
118 2020-05-17 0.91 0 0
119 2020-05-18 1.06 0 0
120 2020-05-19 0.46 0 0
121 2020-05-20 0.95 0 0
122 2020-05-21 1.23 0 0.04
123 2020-05-22 1.49 0 0
124 2020-05-23 0.97 0 0
125 2020-05-24 0.58 0 0
126 2020-05-25 0.41 0 0
127 2020-05-26 1.34 0 0
128 2020-05-27 1.15 0 0
129 2020-05-28 2.29 0 0
130 2020-05-29 2.73 0 0
131 2020-05-30 2.36 0 0.04
132 2020-05-31 2.66 0 0
133 2020-06-01 1.38 0 0
134 2020-06-02 1.1 0 0.04
135 2020-06-03 1.34 0 0
136 2020-06-04 2.29 0 0
137 2020-06-05 2.31 0 0
138 2020-06-06 2.49 0 0
139 2020-06-07 2.34 0 0
140 2020-06-08 3.11 0 0
141 2020-06-09 1.77 0 0
142 2020-06-10 2.36 0 0
143 2020-06-11 1.95 0 0
144 2020-06-12 2.25 0 0
145 2020-06-13 1.67 0 0
146 2020-06-14 2.83 0 0
147 2020-06-15 2.55 0 0
148 2020-06-16 2.47 0 0.08
149 2020-06-17 2.47 0 0
150 2020-06-18 3.42 0 0
151 2020-06-19 3.96 0 0.04
152 2020-06-20 2.18 0 0
153 2020-06-21 1.93 0 0
154 2020-06-22 4.84 0 0
155 2020-06-23 1.1 0 0
156 2020-06-24 2.88 0 0
157 2020-06-25 4.72 0 0
158 2020-06-26 3.31 0 0.04
159 2020-06-27 2.77 0 0
160 2020-06-28 5.17 0 0
161 2020-06-29 4.82 0 0
162 2020-06-30 2.23 0 0
163 2020-07-01 3.27 0 0
164 2020-07-02 5.71 0 0.04
165 2020-07-03 4.98 0 0.04
166 2020-07-04 4.59 0 0
167 2020-07-05 7.23 0 0
168 2020-07-06 5.75 0 0
169 2020-07-07 3.37 0 0
170 2020-07-08 3.4 0 0
171 2020-07-09 5.17 0 0
172 2020-07-10 8.31 0 0.08
173 2020-07-11 8.8 200.32 0
174 2020-07-12 5.17 0 0
175 2020-07-13 7.05 0 0
176 2020-07-14 3.51 0 0
177 2020-07-15 9.24 0 0
178 2020-07-16 8.57 0 0.04
179 2020-07-17 7.83 0 0.08
180 2020-07-18 7.23 0 0
181 2020-07-19 12.79 0 0.04
182 2020-07-20 11.21 0 0
183 2020-07-21 7.77 0 0
184 2020-07-22 7.38 0 0
185 2020-07-23 11.85 0 0
186 2020-07-24 14.8 0 0.13
187 2020-07-25 12.4 0 0
188 2020-07-26 6.97 200.32 0
189 2020-07-27 17.85 0 0.17
190 2020-07-28 6.92 0 0.21
191 2020-07-29 11.27 0 0
192 2020-07-30 10.12 0 0
193 2020-07-31 14.65 0 0
194 2020-08-01 13.45 0 0.29
195 2020-08-02 13.52 0 0
196 2020-08-03 12.83 0 0.04
197 2020-08-04 10.12 0 0.04
198 2020-08-05 11.25 0 0
199 2020-08-06 12.48 0 0.04
200 2020-08-07 10.01 0 0
201 2020-08-08 13.52 0 0.08
202 2020-08-09 13 0 0.04
203 2020-08-10 11.14 0 0
204 2020-08-11 9.15 0 0
205 2020-08-12 9.24 0 0.04
206 2020-08-13 12.63 0 0
207 2020-08-14 12.09 0 0
208 2020-08-15 10.79 0 0.04
209 2020-08-16 9.58 0 0.08
210 2020-08-17 5.04 0 0.04
211 2020-08-18 4.56 0 0
212 2020-08-19 5.04 0 0.04
213 2020-08-20 7.05 0 0
214 2020-08-21 7.92 0 0
215 2020-08-22 5.99 0 0.04
216 2020-08-23 6.6 0 0
217 2020-08-24 4.57 0 0
218 2020-08-25 3.59 0 0
219 2020-08-26 4.57 0 0
220 2020-08-27 3.96 0 0
221 2020-08-28 6.94 0 0
222 2020-08-29 4.48 0 0.04
223 2020-08-30 3.05 0 0
224 2020-08-31 4.89 0 0
225 2020-09-01 2.68 0 0
226 2020-09-02 2.12 0 0.04
227 2020-09-03 3.31 0 0
228 2020-09-04 3.94 0 0.04
229 2020-09-05 3.33 0 0
230 2020-09-06 2.53 0 0.13
231 2020-09-07 1.54 0 0
232 2020-09-08 1.9 0 0.04
233 2020-09-09 2.81 0 0.04
234 2020-09-10 1.93 0 0.04
235 2020-09-11 2.66 0 0
236 2020-09-12 3.53 0 0.08
237 2020-09-13 3.27 0 0
238 2020-09-14 3.5 0 0
239 2020-09-15 0 0 0.04
240 2020-09-16 0.89 0 0.04
241 2020-09-17 1.79 0 0.13
242 2020-09-18 5.11 0 0
243 2020-09-19 2.75 0 0.13
244 2020-09-20 1.95 0 0.04
245 2020-09-21 2.83 0 0.08
246 2020-09-22 1.82 0 0
247 2020-09-23 2.59 0 0
248 2020-09-24 2.42 0 0
249 2020-09-25 2.62 0 0
250 2020-09-26 4.05 0 0.04
251 2020-09-27 3.05 0 0
252 2020-09-28 4.54 0 0
253 2020-09-29 0.99 0 0.13
254 2020-09-30 3.91 0 0.04
255 2020-10-01 2.81 0 0
256 2020-10-02 3.42 0 0.13
257 2020-10-03 3.91 0 0
258 2020-10-04 4.85 0 0
259 2020-10-05 4.52 0 0
260 2020-10-06 0.41 0 0.04
261 2020-10-07 2.55 0 0.13
262 2020-10-08 5.97 0 0.13
263 2020-10-09 5.04 0 0.13
264 2020-10-10 8.22 0 0
265 2020-10-11 10.01 0 0
266 2020-10-12 7.22 0 0
267 2020-10-13 1.36 0 0.13
268 2020-10-14 5.91 0 0
269 2020-10-15 11.23 0 0
270 2020-10-16 11.2 0 0.21
271 2020-10-17 8.13 0 0
272 2020-10-18 11.46 0 0
273 2020-10-19 12.74 0 0.21
274 2020-10-20 3.63 0 0
275 2020-10-21 10.62 0 0.13
276 2020-10-22 9.24 0 0.04
277 2020-10-23 19.86 0 0.17
278 2020-10-24 11.73 0 0.08
279 2020-10-25 17.61 0 0
280 2020-10-26 17.31 0 0
281 2020-10-27 5.13 0 0
282 2020-10-28 15.55 0 0
283 2020-10-29 18.93 0 0.13
284 2020-10-30 14.15 0 0.04
285 2020-10-31 22.04 0 0.04
286 2020-11-01 25.94 0 0.13
287 2020-11-02 12.74 0 0.21
288 2020-11-03 13.46 0 0.17


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país