www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Macedonia - Swaziland - Islas Malvinas - Austria - Puerto Rico - Bélgica

274 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Macedonia Swaziland Islas Malvinas Austria Puerto Rico Bélgica
DÍAS 251 234 214 252 221 274
CONFIRMADOS 32997 5929 13 114270 68172 445795
POBLACIÓN 2077000 1159010 3480 9006398 2860853 11589623
CONF/MILLÓN 15887 5116 3736 12688 23829 38465

Día Fecha Macedonia Swaziland Islas Malvinas Austria Puerto Rico Bélgica
1 2020-02-04 1
2 2020-02-05
3 2020-02-06
4 2020-02-07
5 2020-02-08
6 2020-02-09
7 2020-02-10
8 2020-02-11
9 2020-02-12
10 2020-02-13
11 2020-02-14
12 2020-02-15
13 2020-02-16
14 2020-02-17
15 2020-02-18
16 2020-02-19
17 2020-02-20
18 2020-02-21
19 2020-02-22
20 2020-02-23
21 2020-02-24
22 2020-02-25
23 2020-02-26 2
24 2020-02-27 1
25 2020-02-28 3
26 2020-02-29 2
27 2020-03-01 3 18
28 2020-03-02 4
29 2020-03-03 4 19
30 2020-03-04 6 34
31 2020-03-05 5 53
32 2020-03-06 12 81
33 2020-03-07 2 33 110
34 2020-03-08 25 27
35 2020-03-09 3 64
36 2020-03-10 29 94
37 2020-03-11 4 51 99
38 2020-03-12 64 174
39 2020-03-13 2 115 250
40 2020-03-14 4 143 338
41 2020-03-15 1 151 179
42 2020-03-16 205 214
43 2020-03-17 6 156 387
44 2020-03-18 12 316 422
45 2020-03-19 11 314 534
46 2020-03-20 6 550 713
47 2020-03-21 22 453 662
48 2020-03-22 15 375 469
49 2020-03-23 29 3 607 486
50 2020-03-24 22 855 1328
51 2020-03-25 12 796 1195
52 2020-03-26 29 606 1199
53 2020-03-27 24 2 1141 1363
54 2020-03-28 18 3 668 64 1518
55 2020-03-29 22 594 36 844
56 2020-03-30 18 522 27 683
57 2020-03-31 26 805 47 1738
58 2020-04-01 44 564 65 1681
59 2020-04-02 25 529 47 1516
60 2020-04-03 418 30 1478
61 2020-04-04 76 1 396 62 1694
62 2020-04-05 53 241 74 922
63 2020-04-06 1 217 23 665
64 2020-04-07 87 1 314 38 1934
65 2020-04-08 29 3 343 60 1515
66 2020-04-09 18 2 329 47 1598
67 2020-04-10 46 279 63 2239
68 2020-04-11 48 312 42 2336
69 2020-04-12 49 2 247 63 1029
70 2020-04-13 68 130 109 524
71 2020-04-14 26 1 106 6 537
72 2020-04-15 54 6 191 20 1560
73 2020-04-16 66 1 136 51 1633
74 2020-04-17 107 78 69 1674
75 2020-04-18 36 3 155 25 1394
76 2020-04-19 53 59 50 722
77 2020-04-20 37 3 48 95 443
78 2020-04-21 18 2 73 39 1276
79 2020-04-22 6 1 50 1270
80 2020-04-23 28 7 91 777
81 2020-04-24 41 1 61 976
82 2020-04-25 26 8 83 24 811
83 2020-04-26 41 1 66 31 388
84 2020-04-27 19 19 55 64 205
85 2020-04-28 13 6 67 18 755
86 2020-04-29 22 6 58 11 569
87 2020-04-30 21 20 50 33 522
88 2020-05-01 23 9 60 106 586
89 2020-05-02 29 6 34 36 237
90 2020-05-03 12 2 12 182 286
91 2020-05-04 5 4 68 51 140
92 2020-05-05 7 4 31 35 670
93 2020-05-06 8 17 81 547
94 2020-05-07 13 7 65 44 552
95 2020-05-08 33 30 22 63 442
96 2020-05-09 14 6 62 125 483
97 2020-05-10 36 4 42 17 240
98 2020-05-11 20 9 10 25 118
99 2020-05-12 22 3 87 58 476
100 2020-05-13 10 9 36 43 395
101 2020-05-14 20 3 54 30 321
102 2020-05-15 29 41 98 305
103 2020-05-16 17 3 63 115 346
104 2020-05-17 22 12 72 47 147
105 2020-05-18 30 1 14 57 81
106 2020-05-19 25 25 64 317
107 2020-05-20 22 5 78 95 292
108 2020-05-21 19 9 18 61 385
109 2020-05-22 40 3 57 47 70
110 2020-05-23 23 29 117 248
111 2020-05-24 20 18 46 70 123
112 2020-05-25 37 12 32 89 75
113 2020-05-26 21 6 20 71 314
114 2020-05-27 16 5 38 64 202
115 2020-05-28 25 11 18 73 182
116 2020-05-29 38 7 28 89 171
117 2020-05-30 52 51 161 165
118 2020-05-31 34 4 44 71 61
119 2020-06-01 62 2 4 58 49
120 2020-06-02 89 8 21 97 59
121 2020-06-03 76 11 62 181
122 2020-06-04 101 2 31 88 159
123 2020-06-05 120 5 36 485 172
124 2020-06-06 180 5 62 112 154
125 2020-06-07 125 17 19 295 69
126 2020-06-08 111 11 46 70 53
127 2020-06-09 127 7 21 61 152
128 2020-06-10 87 31 13 139 145
129 2020-06-11 125 27 34 144 119
130 2020-06-12 175 51 28 23 95
131 2020-06-13 164 23 30 184 89
132 2020-06-14 196 14 20 154 49
133 2020-06-15 155 4 24 121 22
134 2020-06-16 100 16 27 79 147
135 2020-06-17 132 14 33 61 99
136 2020-06-18 193 43 17 52 123
137 2020-06-19 182 23 40 108 108
138 2020-06-20 156 37 30 121
139 2020-06-21 185 4 62 352 50
140 2020-06-22 101 8 38 62 20
141 2020-06-23 90 8 35 39 143
142 2020-06-24 118 31 31 121 110
143 2020-06-25 136 16 33 135 100
144 2020-06-26 153 16 47 57 76
145 2020-06-27 163 22 67 45 113
146 2020-06-28 150 17 64 144 41
147 2020-06-29 176 36 63 123 24
148 2020-06-30 132 14 41 61 127
149 2020-07-01 126 17 111 215 100
150 2020-07-02 120 28 37 72 135
151 2020-07-03 173 33 138 71 93
152 2020-07-04 36 121 75 94
153 2020-07-05 289 45 123 4 64
154 2020-07-06 114 34 73 229 24
155 2020-07-07 76 23 57 669 112
156 2020-07-08 118 45 89 129 99
157 2020-07-09 161 82 101 190 137
158 2020-07-10 166 75 97 124
159 2020-07-11 203 44 74 392 127
160 2020-07-12 197 54 108 237 62
161 2020-07-13 144 40 52 288 43
162 2020-07-14 86 38 12 189 224
163 2020-07-15 131 45 201 113 207
164 2020-07-16 194 55 55 256 260
165 2020-07-17 90 63 153 195 226
166 2020-07-18 160 67 138 546 274
167 2020-07-19 237 110 102 333 130
168 2020-07-20 123 64 63 610 64
169 2020-07-21 117 33 108 398 443
170 2020-07-22 163 68 139 479 145
171 2020-07-23 135 44 140 98 553
172 2020-07-24 122 83 164 435 439
173 2020-07-25 128 52 107 494 496
174 2020-07-26 137 69 120 573 229
175 2020-07-27 152 65 137 603 184
176 2020-07-28 128 109 64 298 595
177 2020-07-29 102 88 132 399 685
178 2020-07-30 188 147 164 221 703
179 2020-07-31 119 26 163 511 635
180 2020-08-01 139 71 89 209 684
181 2020-08-02 138 58 126 1091 309
182 2020-08-03 154 69 85 539 148
183 2020-08-04 86 63 32 380 794
184 2020-08-05 18 131 533 814
185 2020-08-06 61 53 103 327 767
186 2020-08-07 88 59 114 283 769
187 2020-08-08 282 68 130 752 771
188 2020-08-09 200 92 116 738 304
189 2020-08-10 85 108 76 697 122
190 2020-08-11 109 73 111 697 873
191 2020-08-12 101 138 585 718
192 2020-08-13 252 115 241 671 609
193 2020-08-14 140 74 229 372 669
194 2020-08-15 189 71 221 682 587
195 2020-08-16 107 75 260 567 163
196 2020-08-17 86 94 162 311 132
197 2020-08-18 35 55 344 754 707
198 2020-08-19 103 95 158 953 725
199 2020-08-20 108 69 425 221 612
200 2020-08-21 52 308 209 581
201 2020-08-22 233 18 275 706 510
202 2020-08-23 61 216 728 203
203 2020-08-24 296 36 140 319 115
204 2020-08-25 81 79 308 722 607
205 2020-08-26 78 23 291 102 527
206 2020-08-27 126 60 316 24 526
207 2020-08-28 128 46 227 639 535
208 2020-08-29 28 382 605 614
209 2020-08-30 49 174 562 195
210 2020-08-31 51 281 298 117
211 2020-09-01 403 16 186 351 634
212 2020-09-02 11 41 337 222 565
213 2020-09-03 114 50 442 582 574
214 2020-09-04 145 52 312 195 677
215 2020-09-05 162 60 271 43 728
216 2020-09-06 39 208 251 322
217 2020-09-07 34 220 41 155
218 2020-09-08 328 31 511 842 918
219 2020-09-09 37 20 495 129 871
220 2020-09-10 99 32 754 3 1024
221 2020-09-11 67 58 497 772 1143
222 2020-09-12 121 31 1005 302 1284
223 2020-09-13 141 25 495 511 617
224 2020-09-14 139 25 384 288 301
225 2020-09-15 97 29 549 370 1724
226 2020-09-16 134 24 860 422 1628
227 2020-09-17 163 27 704 682 1941
228 2020-09-18 186 36 922 13 1750
229 2020-09-19 143 24 821 817 1709
230 2020-09-20 140 30 757 1309 894
231 2020-09-21 178 24 609 845 461
232 2020-09-22 45 13 593 638 2202
233 2020-09-23 87 25 747 120 2074
234 2020-09-24 182 36 661 55 2096
235 2020-09-25 151 32 688 1191 1795
236 2020-09-26 143 24 1071 1063 1622
237 2020-09-27 140 20 623 508 944
238 2020-09-28 146 12 526 891 539
239 2020-09-29 45 21 419 1118 2782
240 2020-09-30 112 10 722 1045 2984
241 2020-10-01 191 20 1146 288 3241
242 2020-10-02 161 18 564 312 3407
243 2020-10-03 225 21 872 3720
244 2020-10-04 239 9 830 541 1709
245 2020-10-05 39 599 1067 1035
246 2020-10-06 271 10 1268 630 5248
247 2020-10-07 224 19 549 432 5687
248 2020-10-08 316 19 947 31 6799
249 2020-10-09 364 15 1221 526 6583
250 2020-10-10 386 12 1181 598 7783
251 2020-10-11 392 16 901 472 4307
252 2020-10-12 382 9 1298 307 2402
253 2020-10-13 176 14 608 563 9728
254 2020-10-14 80 13 1171 306 12565
255 2020-10-15 443 19 1606 976 12281
256 2020-10-16 534 18 1396 569 11806
257 2020-10-17 437 13 1691 327 13469
258 2020-10-18 594 19 2040 238 7992
259 2020-10-19 427 15 1062 643 4287
260 2020-10-20 160 8 1054 657 15554
261 2020-10-21 408 12 1803 693 19247
262 2020-10-22 640 5 2355 187 17470
263 2020-10-23 637 9 2570 207 17670
264 2020-10-24 518 17 3442 1947 18855
265 2020-10-25 403 16 2989 296 11543
266 2020-10-26 560 7 2766 1223 4882
267 2020-10-27 245 9 2512 619 19806
268 2020-10-28 12 2698 375 22086
269 2020-10-29 1498 11 4149 90 17733
270 2020-10-30 861 13 4305 1211 14747
271 2020-10-31 890 10 5243 945 14700
272 2020-11-01 1124 8 5141 385 5097
273 2020-11-02 864 8 4526 533
274 2020-11-03 561 4 3160 1511


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país