www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Namibia - Sierra leona - Palestina

243 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Namibia Sierra leona Palestina
DÍAS 234 217 243
CONFIRMADOS 13012 2366 66551
POBLACIÓN 2540905 7976983 5101416
CONF/MILLÓN 5121 297 13046

Día Fecha Namibia Sierra leona Palestina
1 2020-03-06 7
2 2020-03-07 9
3 2020-03-08 3
4 2020-03-09
5 2020-03-10 1
6 2020-03-11 9
7 2020-03-12 1
8 2020-03-13
9 2020-03-14 5
10 2020-03-15 2 3
11 2020-03-16
12 2020-03-17 1
13 2020-03-18 2
14 2020-03-19 3
15 2020-03-20 3
16 2020-03-21 1 1
17 2020-03-22 4
18 2020-03-23 7
19 2020-03-24
20 2020-03-25 1
21 2020-03-26 1 2
22 2020-03-27 4 22
23 2020-03-28 7
24 2020-03-29 6
25 2020-03-30 3 9
26 2020-03-31 9
27 2020-04-01 1 2
28 2020-04-02 2 17
29 2020-04-03 1 21
30 2020-04-04 1
31 2020-04-05 2
32 2020-04-06 2 2 62
33 2020-04-07 36
34 2020-04-08 7
35 2020-04-09 1 3
36 2020-04-10
37 2020-04-11 1 3
38 2020-04-12 2 2
39 2020-04-13
40 2020-04-14 1
41 2020-04-15 19
42 2020-04-16 2 4
43 2020-04-17 2 3
44 2020-04-18 11 13
45 2020-04-19 4 6
46 2020-04-20 5 9
47 2020-04-21 8 7
48 2020-04-22 7
49 2020-04-23 11 6
50 2020-04-24 3 1
51 2020-04-25 18 4
52 2020-04-26 2
53 2020-04-27 11 153
54 2020-04-28 6
55 2020-04-29 5
56 2020-04-30 12 12
57 2020-05-01 8
58 2020-05-02 12 10
59 2020-05-03 19
60 2020-05-04 2 5
61 2020-05-05 21 2
62 2020-05-06 21 14
63 2020-05-07 26 8
64 2020-05-08 6 1
65 2020-05-09 26
66 2020-05-10 34
67 2020-05-11 16
68 2020-05-12 31
69 2020-05-13
70 2020-05-14 49 1
71 2020-05-15 21
72 2020-05-16 39 6
73 2020-05-17 15
74 2020-05-18 43 6
75 2020-05-19 14 7
76 2020-05-20 15 3
77 2020-05-21 36 7
78 2020-05-22 2 15 25
79 2020-05-23 1 21
80 2020-05-24 1 15
81 2020-05-25 1 86
82 2020-05-26 28
83 2020-05-27 19 3
84 2020-05-28 1 28 8
85 2020-05-29 30 12
86 2020-05-30 1 17
87 2020-05-31 23 1
88 2020-06-01 1 9 1
89 2020-06-02 1 1
90 2020-06-03 35 2
91 2020-06-04 13 5
92 2020-06-05 5 8
93 2020-06-06 15
94 2020-06-07 4 17
95 2020-06-08 23 8
96 2020-06-09 2 32 1
97 2020-06-10 24 9
98 2020-06-11 37 4
99 2020-06-12 23 2
100 2020-06-13 18 2
101 2020-06-14 1 29 4
102 2020-06-15 37
103 2020-06-16 7 13
104 2020-06-17 2 49 4
105 2020-06-18 2 24 11
106 2020-06-19 3 23 94
107 2020-06-20 6 26 63
108 2020-06-21 1 11 121
109 2020-06-22 9 18 43
110 2020-06-23 8 13 174
111 2020-06-24 9 7 179
112 2020-06-25 4 7 159
113 2020-06-26 5 27 54
114 2020-06-27 40 13 207
115 2020-06-28 16 258
116 2020-06-29 62 17 195
117 2020-06-30 13 23 195
118 2020-07-01 7 12 322
119 2020-07-02 82 36 330
120 2020-07-03 8 20 322
121 2020-07-04 57 6 272
122 2020-07-05 25 9 561
123 2020-07-06 37 9 208
124 2020-07-07 73 328
125 2020-07-08 54 30 306
126 2020-07-09 54 12 475
127 2020-07-10 22 14 262
128 2020-07-11 53 15 396
129 2020-07-12 5 472
130 2020-07-13 117 17 341
131 2020-07-14 76 7 403
132 2020-07-15 3 9 293
133 2020-07-16 96 17 420
134 2020-07-17 72 10 463
135 2020-07-18 46 10 439
136 2020-07-19 125 13 531
137 2020-07-20 44 10 465
138 2020-07-21 97 468
139 2020-07-22 22 16 403
140 2020-07-23 36 4 357
141 2020-07-24 120 21 602
142 2020-07-25 96 545
143 2020-07-26 69 16 382
144 2020-07-27 88 15 320
145 2020-07-28 68 328
146 2020-07-29 74 3 481
147 2020-07-30 69 17 520
148 2020-07-31 66 15 380
149 2020-08-01 77 394
150 2020-08-02 95 5 323
151 2020-08-03 70 20 225
152 2020-08-04 112 5 244
153 2020-08-05 64 7 604
154 2020-08-06 70 5 353
155 2020-08-07 112 17 453
156 2020-08-08 150 10 514
157 2020-08-09 8 426
158 2020-08-10 147 21 277
159 2020-08-11 152 1 470
160 2020-08-12 128 15 473
161 2020-08-13 177 5 499
162 2020-08-14 138 3 432
163 2020-08-15 182 7 531
164 2020-08-16 181 7 498
165 2020-08-17 247 2 381
166 2020-08-18 190 456
167 2020-08-19 120 3 612
168 2020-08-20 201 2 424
169 2020-08-21 247 8 514
170 2020-08-22 315 3 457
171 2020-08-23 311 8 309
172 2020-08-24 316 12 317
173 2020-08-25 176 5 564
174 2020-08-26 130 4 574
175 2020-08-27 271 2 602
176 2020-08-28 281 10 622
177 2020-08-29 194 724
178 2020-08-30 210 6 417
179 2020-08-31 249 3 536
180 2020-09-01 185 4 806
181 2020-09-02 142 2 621
182 2020-09-03 152 1 843
183 2020-09-04 238 6 755
184 2020-09-05 241 6 729
185 2020-09-06 191 592
186 2020-09-07 171 13 603
187 2020-09-08 125 1 789
188 2020-09-09 118 9 717
189 2020-09-10 180 3 696
190 2020-09-11 148 2 1000
191 2020-09-12 181 18 652
192 2020-09-13 167 9 650
193 2020-09-14 115 13 994
194 2020-09-15 99 788
195 2020-09-16 83 17 1115
196 2020-09-17 63 7 966
197 2020-09-18 114 966
198 2020-09-19 129 20 692
199 2020-09-20 85 6 726
200 2020-09-21 85 9 683
201 2020-09-22 149 611
202 2020-09-23 81 6 557
203 2020-09-24 56 9 503
204 2020-09-25 77 5 713
205 2020-09-26 95 11 452
206 2020-09-27 83 9 290
207 2020-09-28 115 7 621
208 2020-09-29 88 502
209 2020-09-30 19 7 420
210 2020-10-01 125 9 426
211 2020-10-02 108 7 521
212 2020-10-03 107 14 545
213 2020-10-04 92 7 406
214 2020-10-05 54 10 420
215 2020-10-06 28 521
216 2020-10-07 19 8 475
217 2020-10-08 41 10 510
218 2020-10-09 67 6 416
219 2020-10-10 48 2 498
220 2020-10-11 62 5 281
221 2020-10-12 45 6 422
222 2020-10-13 53 395
223 2020-10-14 11 3 516
224 2020-10-15 69 6 532
225 2020-10-16 34 8 442
226 2020-10-17 112 2 397
227 2020-10-18 48 2 312
228 2020-10-19 30 3 389
229 2020-10-20 33 1 543
230 2020-10-21 41 5 513
231 2020-10-22 39 1 569
232 2020-10-23 54 3 506
233 2020-10-24 41 3 513
234 2020-10-25 78 2 410
235 2020-10-26 81 1 453
236 2020-10-27 15
237 2020-10-28 54 4 1118
238 2020-10-29 77 4 450
239 2020-10-30 52 8 623
240 2020-10-31 49 3 505
241 2020-11-01 28 1 566
242 2020-11-02 53 494
243 2020-11-03 24 749


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país