www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 por millón de habitantes

Fuente

Cambia a confirmados nuevos totales

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Barbados - Papua Nueva guinea - Bulgaria

241 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 por millón de habitantes

VAR Barbados Papua Nueva guinea Bulgaria
DÍAS 231 228 241
CONFIRMADOS 238 590 56496
POBLACIÓN 287375 8947024 6948445
CONF/MILLÓN 828 66 8131

Día Fecha Barbados Papua Nueva guinea Bulgaria
1 2020-03-08 0 0 0.29
2 2020-03-09 0 0 0.29
3 2020-03-10 0 0 0
4 2020-03-11 0 0 0
5 2020-03-12 0 0 0.43
6 2020-03-13 0 0 2.3
7 2020-03-14 0 0 1.15
8 2020-03-15 0 0 1.44
9 2020-03-16 0 0 1.44
10 2020-03-17 0 0 1.58
11 2020-03-18 3.48 0 2.73
12 2020-03-19 0 0 1.58
13 2020-03-20 3.48 0 1.87
14 2020-03-21 13.92 0.11 3.17
15 2020-03-22 27.84 0 5.18
16 2020-03-23 10.44 0 3.17
17 2020-03-24 0 0 2.3
18 2020-03-25 3.48 0 2.73
19 2020-03-26 0 0 3.17
20 2020-03-27 20.88 0 3.17
21 2020-03-28 0 0 4.17
22 2020-03-29 6.96 0 5.47
23 2020-03-30 24.36 0 2.16
24 2020-03-31 3.48 0 1.87
25 2020-04-01 0 0 5.76
26 2020-04-02 38.28 0 3.31
27 2020-04-03 0 0 5.04
28 2020-04-04 0 0 4.03
29 2020-04-05 20.88 0 2.59
30 2020-04-06 17.4 0 4.03
31 2020-04-07 13.92 0 2.59
32 2020-04-08 10.44 0.11 4.03
33 2020-04-09 0 0 2.3
34 2020-04-10 10.44 0 4.46
35 2020-04-11 3.48 0 1.58
36 2020-04-12 3.48 0 3.74
37 2020-04-13 10.44 0 2.01
38 2020-04-14 3.48 0 1.44
39 2020-04-15 3.48 0 4.03
40 2020-04-16 6.96 0 4.89
41 2020-04-17 0 0.56 7.63
42 2020-04-18 0 0 6.62
43 2020-04-19 0 0 4.61
44 2020-04-20 0 0 5.32
45 2020-04-21 0 0 2.01
46 2020-04-22 0 0 6.62
47 2020-04-23 3.48 0.11 7.05
48 2020-04-24 0 0 10.51
49 2020-04-25 0 0 13.1
50 2020-04-26 10.44 0 8.49
51 2020-04-27 0 0 7.63
52 2020-04-28 3.48 0 9.07
53 2020-04-29 0 0 5.18
54 2020-04-30 0 0 6.91
55 2020-05-01 3.48 0 8.49
56 2020-05-02 0 0 11.8
57 2020-05-03 0 0 0.86
58 2020-05-04 3.48 0 3.45
59 2020-05-05 0 0 4.89
60 2020-05-06 0 0 5.32
61 2020-05-07 0 0 12.81
62 2020-05-08 0 0 7.34
63 2020-05-09 3.48 0 11.8
64 2020-05-10 3.48 0 6.33
65 2020-05-11 0 0 1.44
66 2020-05-12 0 0 3.6
67 2020-05-13 3.48 0 4.75
68 2020-05-14 0 0 6.62
69 2020-05-15 0 0 4.46
70 2020-05-16 0 0 5.47
71 2020-05-17 3.48 0 10.51
72 2020-05-18 6.96 0 3.45
73 2020-05-19 0 0 3.45
74 2020-05-20 6.96 0 4.75
75 2020-05-21 0 0 5.61
76 2020-05-22 0 0 5.9
77 2020-05-23 0 0 5.18
78 2020-05-24 6.96 0 0
79 2020-05-25 0 0 3.6
80 2020-05-26 0 0 0
81 2020-05-27 0 0 3.89
82 2020-05-28 0 0 0
83 2020-05-29 0 0 3.6
84 2020-05-30 0 0 2.01
85 2020-05-31 0 0 2.01
86 2020-06-01 0 0 0
87 2020-06-02 0 0 0
88 2020-06-03 0 0 3.6
89 2020-06-04 0 0 6.76
90 2020-06-05 0 0 0
91 2020-06-06 0 0 11.95
92 2020-06-07 0 0 6.19
93 2020-06-08 0 0 2.3
94 2020-06-09 0 0 11.95
95 2020-06-10 0 0 11.37
96 2020-06-11 13.92 0 14.97
97 2020-06-12 0 0 13.38
98 2020-06-13 0 0 15.11
99 2020-06-14 0 0 10.79
100 2020-06-15 0 0 3.45
101 2020-06-16 3.48 0 7.34
102 2020-06-17 0 0 16.12
103 2020-06-18 0 0 12.81
104 2020-06-19 0 0 19
105 2020-06-20 0 0 11.66
106 2020-06-21 0 0 16.84
107 2020-06-22 0 0.11 4.75
108 2020-06-23 0 0 11.37
109 2020-06-24 0 0 18.71
110 2020-06-25 0 0.11 18.42
111 2020-06-26 0 0.11 23.89
112 2020-06-27 0 0 15.11
113 2020-06-28 0 0 16.12
114 2020-06-29 0 0 9.5
115 2020-06-30 0 0 20.15
116 2020-07-01 0 0 22.74
117 2020-07-02 0 0 23.75
118 2020-07-03 0 0 23.17
119 2020-07-04 0 0 26.19
120 2020-07-05 0 0 25.91
121 2020-07-06 3.48 0 9.07
122 2020-07-07 0 0 25.04
123 2020-07-08 0 0 27.06
124 2020-07-09 0 0 34.54
125 2020-07-10 0 0 47.49
126 2020-07-11 0 0 42.02
127 2020-07-12 17.4 0 30.37
128 2020-07-13 0 0 11.08
129 2020-07-14 0 0 22.88
130 2020-07-15 0 0 33.68
131 2020-07-16 3.48 0 33.39
132 2020-07-17 0 0 38.43
133 2020-07-18 0 0.45 42.89
134 2020-07-19 0 0 28.21
135 2020-07-20 3.48 0.22 13.67
136 2020-07-21 3.48 0.22 28.21
137 2020-07-22 0 0.89 46.77
138 2020-07-23 0 0.34 47.49
139 2020-07-24 0 0.11 38.71
140 2020-07-25 6.96 0.11 38.86
141 2020-07-26 0 0.78 27.2
142 2020-07-27 6.96 2.57 16.55
143 2020-07-28 0 0 27.92
144 2020-07-29 0 0.11 35.98
145 2020-07-30 0 0 40.87
146 2020-07-31 0 1.01 38.14
147 2020-08-01 0 0 38.86
148 2020-08-02 41.76 2.12 21.01
149 2020-08-03 34.8 2.12 17.13
150 2020-08-04 0 0.11 0
151 2020-08-05 0 0.34 29.36
152 2020-08-06 3.48 4.36 36.7
153 2020-08-07 0 1.12 43.61
154 2020-08-08 17.4 2.79 42.74
155 2020-08-09 0 0 47.35
156 2020-08-10 13.92 2.91 7.63
157 2020-08-11 3.48 0 16.69
158 2020-08-12 0 0 30.22
159 2020-08-13 0 6.15 24.61
160 2020-08-14 3.48 0.22 25.33
161 2020-08-15 13.92 0 25.04
162 2020-08-16 6.96 0 12.95
163 2020-08-17 3.48 5.81 4.61
164 2020-08-18 3.48 1.12 19.43
165 2020-08-19 3.48 1.56 24.32
166 2020-08-20 6.96 1.34 21.73
167 2020-08-21 3.48 0.22 20.44
168 2020-08-22 3.48 0 24.32
169 2020-08-23 3.48 0 13.82
170 2020-08-24 10.44 4.47 8.64
171 2020-08-25 0 0 14.25
172 2020-08-26 10.44 2.01 29.22
173 2020-08-27 3.48 0 23.31
174 2020-08-28 0 0.56 22.59
175 2020-08-29 3.48 3.24 22.59
176 2020-08-30 13.92 0.67 14.25
177 2020-08-31 10.44 0 3.74
178 2020-09-01 3.48 0 10.94
179 2020-09-02 6.96 0.11 0
180 2020-09-03 0 1.23 27.06
181 2020-09-04 3.48 0 23.46
182 2020-09-05 3.48 0 22.74
183 2020-09-06 0 1.9 25.76
184 2020-09-07 3.48 1.01 13.82
185 2020-09-08 0 0 13.82
186 2020-09-09 3.48 0.67 24.03
187 2020-09-10 0 0.11 17.56
188 2020-09-11 0 0.34 23.46
189 2020-09-12 0 0 28.93
190 2020-09-13 0 0.34 13.24
191 2020-09-14 3.48 0.11 3.89
192 2020-09-15 6.96 0 20.58
193 2020-09-16 3.48 0 22.31
194 2020-09-17 3.48 0.56 25.04
195 2020-09-18 0 0 22.16
196 2020-09-19 0 0 27.2
197 2020-09-20 0 0 12.38
198 2020-09-21 13.92 0.11 6.33
199 2020-09-22 0 1.01 21.73
200 2020-09-23 0 0.11 15.69
201 2020-09-24 0 0.45 23.03
202 2020-09-25 0 0 41.74
203 2020-09-26 3.48 0.11 36.7
204 2020-09-27 0 0 24.32
205 2020-09-28 0 0 8.35
206 2020-09-29 0 0 31.09
207 2020-09-30 0 0.22 39.72
208 2020-10-01 0 0 41.16
209 2020-10-02 10.44 0.56 37.85
210 2020-10-03 0 0 34.54
211 2020-10-04 10.44 0.11 26.19
212 2020-10-05 10.44 0 9.93
213 2020-10-06 3.48 0.11 40.73
214 2020-10-07 0 0 62.75
215 2020-10-08 10.44 0 62.89
216 2020-10-09 0 0.89 74.26
217 2020-10-10 3.48 0 88.08
218 2020-10-11 6.96 0 0
219 2020-10-12 6.96 0.56 76.42
220 2020-10-13 0 1.23 84.48
221 2020-10-14 6.96 1.12 112.97
222 2020-10-15 17.4 0.34 117.87
223 2020-10-16 10.44 0 131.54
224 2020-10-17 3.48 0 143.63
225 2020-10-18 0 0.34 86.78
226 2020-10-19 10.44 0 56.85
227 2020-10-20 0 0 147.37
228 2020-10-21 0 0 192.27
229 2020-10-22 0 0.22 211.85
230 2020-10-23 6.96 0 229.55
231 2020-10-24 10.44 0 228.68
232 2020-10-25 0 0 150.11
233 2020-10-26 0 0.56 47.06
234 2020-10-27 20.88 0 322.81
235 2020-10-28 0 0 369.72
236 2020-10-29 3.48 0 397.21
237 2020-10-30 0 0.11 386.99
238 2020-10-31 6.96 0 416.06
239 2020-11-01 3.48 0 259.48
240 2020-11-02 0 0.11 176.3
241 2020-11-03 3.48 0 349.29


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país