www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Corea Del Sur - Aruba - Sri Lanka

289 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Corea Del Sur Aruba Sri Lanka
DÍAS 289 236 281
CONFIRMADOS 26807 4524 11335
POBLACIÓN 51269185 106766 21413249
CONF/MILLÓN 523 42373 529

Día Fecha Corea Del Sur Aruba Sri Lanka
1 2020-01-20 1
2 2020-01-21
3 2020-01-22
4 2020-01-23
5 2020-01-24 1
6 2020-01-25
7 2020-01-26 1
8 2020-01-27 1
9 2020-01-28 1
10 2020-01-29
11 2020-01-30
12 2020-01-31 3
13 2020-02-01 5
14 2020-02-02 3
15 2020-02-03
16 2020-02-04 1
17 2020-02-05 2
18 2020-02-06 5
19 2020-02-07 1
20 2020-02-08
21 2020-02-09 1
22 2020-02-10 2
23 2020-02-11 1
24 2020-02-12
25 2020-02-13
26 2020-02-14
27 2020-02-15
28 2020-02-16 1
29 2020-02-17 1
30 2020-02-18 1
31 2020-02-19 15
32 2020-02-20 34
33 2020-02-21 75
34 2020-02-22 190
35 2020-02-23 256
36 2020-02-24 161
37 2020-02-25 130
38 2020-02-26 254
39 2020-02-27 449
40 2020-02-28 427
41 2020-02-29 909
42 2020-03-01 595
43 2020-03-02 686
44 2020-03-03 600
45 2020-03-04 516
46 2020-03-05 438
47 2020-03-06 518
48 2020-03-07 483
49 2020-03-08 367
50 2020-03-09 248
51 2020-03-10 131
52 2020-03-11 242
53 2020-03-12 114 1
54 2020-03-13 110 2 1
55 2020-03-14 107 3
56 2020-03-15 76 5
57 2020-03-16 74 8
58 2020-03-17 84 10
59 2020-03-18 93 13
60 2020-03-19 152
61 2020-03-20 87 2 11
62 2020-03-21 147 13
63 2020-03-22 98 12
64 2020-03-23 64 9
65 2020-03-24 76 8 10
66 2020-03-25 100 5 5
67 2020-03-26 104 2
68 2020-03-27 91 9 4
69 2020-03-28 146
70 2020-03-29 105 9
71 2020-03-30 78 22 5
72 2020-03-31 125
73 2020-04-01 5 2
74 2020-04-02 190 21
75 2020-04-03 86 5 5
76 2020-04-04 94 2 3
77 2020-04-05 81 2 8
78 2020-04-06 47 7
79 2020-04-07 47 7 12
80 2020-04-08 53 3 7
81 2020-04-09 39 3 4
82 2020-04-10 27 5 1
83 2020-04-11 4 7
84 2020-04-12 62 6 2
85 2020-04-13 25 11
86 2020-04-14 27 8
87 2020-04-15 27 15
88 2020-04-16 22 1 4
89 2020-04-17 22 2 1
90 2020-04-18 18 1 6
91 2020-04-19 8 10
92 2020-04-20 13 1 41
93 2020-04-21 9 9
94 2020-04-22 11 6
95 2020-04-23 8 3 20
96 2020-04-24 6 38
97 2020-04-25 10 52
98 2020-04-26 10 42
99 2020-04-27 10 61
100 2020-04-28 14 65
101 2020-04-29 9 31
102 2020-04-30 4 30
103 2020-05-01 9 16
104 2020-05-02 6 25
105 2020-05-03 13 15
106 2020-05-04 8 13
107 2020-05-05 3 37
108 2020-05-06 2 16
109 2020-05-07 4 1 26
110 2020-05-08 12 27
111 2020-05-09 18 11
112 2020-05-10 34 12
113 2020-05-11 35 16
114 2020-05-12 27 6
115 2020-05-13 26 20
116 2020-05-14 29 26
117 2020-05-15 27 10
118 2020-05-16 19 10
119 2020-05-17 13 25
120 2020-05-18 15 21
121 2020-05-19 13 11
122 2020-05-20 32 35
123 2020-05-21 12 1
124 2020-05-22 20 27
125 2020-05-23 23 13
126 2020-05-24 25 21
127 2020-05-25 16 52
128 2020-05-26 19 41
129 2020-05-27 40 137
130 2020-05-28 79 150
131 2020-05-29 58 61
132 2020-05-30 39 28
133 2020-05-31 27 62
134 2020-06-01 35 13
135 2020-06-02 38 10
136 2020-06-03 49 40
137 2020-06-04 39 66
138 2020-06-05 39 48
139 2020-06-06 51 4
140 2020-06-07 57 13
141 2020-06-08 38 21
142 2020-06-09 38 22
143 2020-06-10 50 2
144 2020-06-11 45 10
145 2020-06-12 56 8
146 2020-06-13 48 3
147 2020-06-14 33 4
148 2020-06-15 37 5
149 2020-06-16 34 16
150 2020-06-17 43 10
151 2020-06-18 59 9
152 2020-06-19 49 23
153 2020-06-20 67 3
154 2020-06-21 48
155 2020-06-22 17
156 2020-06-23 46 1
157 2020-06-24 51 40
158 2020-06-25 28 10
159 2020-06-26 39 9
160 2020-06-27 51 4
161 2020-06-28 62 19
162 2020-06-29 42 4
163 2020-06-30 43 2 5
164 2020-07-01 50 5
165 2020-07-02 54 7
166 2020-07-03 63 1 12
167 2020-07-04 63 3
168 2020-07-05 61 1 5
169 2020-07-06 2
170 2020-07-07 90 2
171 2020-07-08 63 3
172 2020-07-09 49 13
173 2020-07-10 45 256
174 2020-07-11 35 104
175 2020-07-12 44 57
176 2020-07-13 62 106
177 2020-07-14 33 29
178 2020-07-15 39 1 19
179 2020-07-16 61 9
180 2020-07-17 60 2 13
181 2020-07-18 39 10
182 2020-07-19 34 7
183 2020-07-20 26 5 20
184 2020-07-21 45 2 6
185 2020-07-22 63 2
186 2020-07-23 59 22
187 2020-07-24 41 1
188 2020-07-25 113 1 11
189 2020-07-26 58 1 6
190 2020-07-27 25 12
191 2020-07-28 28 23
192 2020-07-29 48 5
193 2020-07-30 18 1
194 2020-07-31 36 1 3
195 2020-08-01 31 1 1
196 2020-08-02
197 2020-08-03 53 1 8
198 2020-08-04 34 2 5
199 2020-08-05 33 8 6
200 2020-08-06 43 39 5
201 2020-08-07 20 92
202 2020-08-08 43 133
203 2020-08-09 36 113 2
204 2020-08-10 28 54 3
205 2020-08-11 34 67 27
206 2020-08-12 54 87 9
207 2020-08-13 56 81 1
208 2020-08-14 103 96 1
209 2020-08-15 166 79 4
210 2020-08-16 279 75 4
211 2020-08-17 197 54 3
212 2020-08-18 246 19 7
213 2020-08-19 297 2
214 2020-08-20 288 175
215 2020-08-21 324 91 16
216 2020-08-22 332 77 23
217 2020-08-23 397 70 6
218 2020-08-24 266 34 6
219 2020-08-25 280 60 6
220 2020-08-26 320 42 12
221 2020-08-27 441 90 13
222 2020-08-28 371 88 2
223 2020-08-29 323 58 3
224 2020-08-30 299 69 6
225 2020-08-31 248 22 17
226 2020-09-01 235 9 37
227 2020-09-02 267 98 43
228 2020-09-03 195 107 9
229 2020-09-04 198 81 10
230 2020-09-05 66 4
231 2020-09-06 335 70 6
232 2020-09-07 119 21 2
233 2020-09-08 136 33
234 2020-09-09 156 107 17
235 2020-09-10 155 141 7
236 2020-09-11 176 89 8
237 2020-09-12 136 79 14
238 2020-09-13 121 96 27
239 2020-09-14 109 52 38
240 2020-09-15 106 14 28
241 2020-09-16 113 92 9
242 2020-09-17 153 176
243 2020-09-18 126 54 5
244 2020-09-19 110 78 5
245 2020-09-20 82 2
246 2020-09-21 70 91 4
247 2020-09-22 61 36 12
248 2020-09-23 110 78 14
249 2020-09-24 125 56 11
250 2020-09-25 114 35 9
251 2020-09-26 61 43 12
252 2020-09-27 95 33 4
253 2020-09-28 50 12 11
254 2020-09-29 38 28 3
255 2020-09-30 113 62 11
256 2020-10-01 29 6
257 2020-10-02 140 35 2
258 2020-10-03 75 40 6
259 2020-10-04 64 36 8
260 2020-10-05 73 5 6
261 2020-10-06 75 331
262 2020-10-07 114 15 519
263 2020-10-08 69 14 207
264 2020-10-09 54 25 29
265 2020-10-10 72 34 35
266 2020-10-11 58 21 105
267 2020-10-12 97 6 124
268 2020-10-13 102 3 92
269 2020-10-14 84 32 194
270 2020-10-15 99 26 132
271 2020-10-16 47 30 74
272 2020-10-17 73 4 110
273 2020-10-18 91 15 121
274 2020-10-19 76 18 63
275 2020-10-20 58 12 87
276 2020-10-21 91 21 186
277 2020-10-22 119 14 167
278 2020-10-23 155 20 309
279 2020-10-24 77 12 866
280 2020-10-25 61 9 368
281 2020-10-26 119 10 351
282 2020-10-27 88 541
283 2020-10-28 103 457
284 2020-10-29 125 17 335
285 2020-10-30 114 18 586
286 2020-10-31 126 17 633
287 2020-11-01 124 41 239
288 2020-11-02 97 6 397
289 2020-11-03 75 5 275


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país