www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Zimbabwe - Suiza - Brunei - Azerbayán - Estados Unidos de América - Kuwait

288 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Zimbabwe Suiza Brunei Azerbayán Estados Unidos de América Kuwait
DÍAS 228 252 239 249 288 254
CONFIRMADOS 8389 175570 148 57040 9291245 127293
POBLACIÓN 14862924 8654622 437479 10139177 331002651 4270571
CONF/MILLÓN 564 20286 338 5626 28070 29807

Día Fecha Zimbabwe Suiza Brunei Azerbayán Estados Unidos de América Kuwait
1 2020-01-21 1
2 2020-01-22
3 2020-01-23
4 2020-01-24
5 2020-01-25 1
6 2020-01-26
7 2020-01-27 3
8 2020-01-28
9 2020-01-29
10 2020-01-30
11 2020-01-31 1
12 2020-02-01 1
13 2020-02-02 1
14 2020-02-03 3
15 2020-02-04
16 2020-02-05
17 2020-02-06 1
18 2020-02-07
19 2020-02-08
20 2020-02-09
21 2020-02-10
22 2020-02-11 1
23 2020-02-12
24 2020-02-13 1
25 2020-02-14 1
26 2020-02-15
27 2020-02-16
28 2020-02-17
29 2020-02-18
30 2020-02-19
31 2020-02-20
32 2020-02-21 1
33 2020-02-22 19
34 2020-02-23
35 2020-02-24 3
36 2020-02-25 18 2
37 2020-02-26 1 6
38 2020-02-27 6 15
39 2020-02-28 7 1 17
40 2020-02-29 4 1 6 2
41 2020-03-01 6 3
42 2020-03-02 6 2 20 1
43 2020-03-03 6 14 10
44 2020-03-04 7 22
45 2020-03-05 20 34
46 2020-03-06 30 3 74 2
47 2020-03-07 122 3 105
48 2020-03-08 55 95 3
49 2020-03-09 68 121 3
50 2020-03-10 42 1 200 1
51 2020-03-11 116 2 271 4
52 2020-03-12 152 10 2 287 3
53 2020-03-13 212 14 351 8
54 2020-03-14 267 12 511 20
55 2020-03-15 238 3 6 777 4
56 2020-03-16 841 10 823 8
57 2020-03-17 4 887 11
58 2020-03-18 450 2 9 1766 7
59 2020-03-19 353 12 6 2988 12
60 2020-03-20 860 5 10 4835 6
61 2020-03-21 1 943 5 5374 11
62 2020-03-22 1 1271 5 9 7123 17
63 2020-03-23 894 5 12 8459 12
64 2020-03-24 1044 3 7 11236 1
65 2020-03-25 774 13 15 8789 2
66 2020-03-26 1 925 3 6 13963 4
67 2020-03-27 1000 7 29 16797 13
68 2020-03-28 2 1390 1 43 18695 17
69 2020-03-29 2 1048 5 17 19979 10
70 2020-03-30 1122 6 27 18360 20
71 2020-03-31 1138 1 64 21595 11
72 2020-04-01 1 696 2 25 24998 23
73 2020-04-02 962 2 61 27103 28
74 2020-04-03 1124 2 41 28819 25
75 2020-04-04 1 1033 43 32425
76 2020-04-05 974 2 78 34272 137
77 2020-04-06 821 63 25398 77
78 2020-04-07 552 57 30561 109
79 2020-04-08 1 590 76 30613 78
80 2020-04-09 1 546 105 33323 112
81 2020-04-10 785 104 33901 55
82 2020-04-11 733 1 65 35527 83
83 2020-04-12 3 592 67 28391 161
84 2020-04-13 400 40 27620 80
85 2020-04-14 3 279 50 25023 66
86 2020-04-15 254 49 26922 55
87 2020-04-16 6 583 56 30148 50
88 2020-04-17 1 315 30 31667 119
89 2020-04-18 346 57 30833 134
90 2020-04-19 1 325 1 33 32922 94
91 2020-04-20 336 1 25 24601 163
92 2020-04-21 168 38 28065 80
93 2020-04-22 3 155 44 37289 85
94 2020-04-23 205 38 17588 168
95 2020-04-24 1 228 30 26543 151
96 2020-04-25 181 44 21352 215
97 2020-04-26 2 216 25 48529 278
98 2020-04-27 167 28 26857 183
99 2020-04-28 1 103 33 22541 213
100 2020-04-29 100 39 24132 152
101 2020-04-30 2 143 49 27326 300
102 2020-05-01 179 38 29917 284
103 2020-05-02 119 50 33955 353
104 2020-05-03 112 40 29288 242
105 2020-05-04 88 38 24972 364
106 2020-05-05 76 52 22593 295
107 2020-05-06 28 76 23841 526
108 2020-05-07 51 1 67 24128 485
109 2020-05-08 66 2 77 28369 278
110 2020-05-09 1 81 75 26957 641
111 2020-05-10 1 44 143 25612 415
112 2020-05-11 54 97 20258 1065
113 2020-05-12 1 39 70 18117 598
114 2020-05-13 36 104 22048 991
115 2020-05-14 33 65 20782 751
116 2020-05-15 50 121 27143 947
117 2020-05-16 5 51 101 25508 885
118 2020-05-17 2 58 158 24487 942
119 2020-05-18 2 15 136 18873 1048
120 2020-05-19 10 13 21841 841
121 2020-05-20 21 231 19970 1073
122 2020-05-21 2 40 113 23285 804
123 2020-05-22 3 36 118 25434 1041
124 2020-05-23 5 13 106 24147 955
125 2020-05-24 18 127 21236 900
126 2020-05-25 11 140 20568 838
127 2020-05-26 10 149 19064 665
128 2020-05-27 15 132 18910 608
129 2020-05-28 76 165 18721 692
130 2020-05-29 17 35 191 21817 845
131 2020-05-30 11 32 230 25337 1072
132 2020-05-31 14 17 257 23297 1008
133 2020-06-01 4 17 248 19807 851
134 2020-06-02 25 9 168 21086 719
135 2020-06-03 3 3 273 20544 887
136 2020-06-04 16 19 325 19699 710
137 2020-06-05 15 20 262 21140 562
138 2020-06-06 28 23 338 25178 723
139 2020-06-07 14 20 379 22223 487
140 2020-06-08 3 9 314 22302 717
141 2020-06-09 5 7 323 18822 662
142 2020-06-10 27 16 315 18665 630
143 2020-06-11 6 23 339 20614 683
144 2020-06-12 12 33 352 22883 609
145 2020-06-13 11 19 336 25639 520
146 2020-06-14 13 31 352 25540 514
147 2020-06-15 27 23 387 19543 454
148 2020-06-16 4 14 367 19957 511
149 2020-06-17 7 15 338 23705 527
150 2020-06-18 7 37 329 25559 575
151 2020-06-19 62 17 338 27762 541
152 2020-06-20 16 92 438 29909 604
153 2020-06-21 7 471 34158 467
154 2020-06-22 3 491 25793 505
155 2020-06-23 23 18 478 31390 641
156 2020-06-24 13 22 508 34720 742
157 2020-06-25 5 44 590 34339 846
158 2020-06-26 21 52 547 40949 909
159 2020-06-27 10 58 517 45527 915
160 2020-06-28 6 69 521 42486 688
161 2020-06-29 62 534 38673 551
162 2020-06-30 7 35 544 41556 582
163 2020-07-01 17 62 556 43880 671
164 2020-07-02 14 220 588 52048 745
165 2020-07-03 12 33 572 53399 919
166 2020-07-04 8 133 583 54442 813
167 2020-07-05 73 97 534 45221 631
168 2020-07-06 18 70 523 49093 638
169 2020-07-07 18 46 513 49990 703
170 2020-07-08 53 54 537 57473 601
171 2020-07-09 98 129 542 58906 762
172 2020-07-10 41 88 548 63004 833
173 2020-07-11 16 104 526 66625 740
174 2020-07-12 40 108 531 63051 478
175 2020-07-13 3 85 520 57258 836
176 2020-07-14 49 63 529 58114 614
177 2020-07-15 70 543 68518 666
178 2020-07-16 55 132 559 67717 703
179 2020-07-17 273 142 493 76930 791
180 2020-07-18 58 91 471 71494 553
181 2020-07-19 58 110 497 63749 683
182 2020-07-20 133 98 388 61796 300
183 2020-07-21 102 43 369 56750 559
184 2020-07-22 107 108 352 72048 671
185 2020-07-23 214 141 391 68848 751
186 2020-07-24 90 117 347 63196 687
187 2020-07-25 172 154 332 78427 753
188 2020-07-26 138 148 321 65498 684
189 2020-07-27 78 110 417 55993 464
190 2020-07-28 192 65 396 56243 606
191 2020-07-29 113 132 412 61734 770
192 2020-07-30 62 192 363 74985 754
193 2020-07-31 213 219 339 68032 626
194 2020-08-01 77 137 318 67023 428
195 2020-08-02 490 342 279 58407 491
196 2020-08-03 262 49 286 47511 463
197 2020-08-04 154 66 241 45607 388
198 2020-08-05 146 130 226 57525 475
199 2020-08-06 118 181 193 52804 651
200 2020-08-07 56 181 144 59755 620
201 2020-08-08 56 161 1 129 58150 682
202 2020-08-09 124 182 105 56221 472
203 2020-08-10 74 152 87 46847 514
204 2020-08-11 99 105 79 49530 687
205 2020-08-12 70 187 84 46813 668
206 2020-08-13 75 273 93 55941 717
207 2020-08-14 97 233 91 51094 701
208 2020-08-15 82 268 103 64838 699
209 2020-08-16 104 251 89 48085 512
210 2020-08-17 85 200 112 42104 508
211 2020-08-18 47 125 124 35056 622
212 2020-08-19 70 196 131 44091 643
213 2020-08-20 265 310 146 47426 675
214 2020-08-21 102 264 1 139 44005 622
215 2020-08-22 70 306 162 49880 502
216 2020-08-23 78 294 184 44378 688
217 2020-08-24 37 276 169 34506 571
218 2020-08-25 140 157 152 38298 432
219 2020-08-26 126 202 1 133 38119 613
220 2020-08-27 55 379 148 42848 698
221 2020-08-28 41 360 137 45909 674
222 2020-08-29 96 340 142 49654 633
223 2020-08-30 18 375 188 44143 646
224 2020-08-31 6 291 135 35581 412
225 2020-09-01 85 163 126 33850 473
226 2020-09-02 62 216 143 44639 702
227 2020-09-03 79 370 154 38754 667
228 2020-09-04 40 472 167 36249 900
229 2020-09-05 159 297 1 132 51071 865
230 2020-09-06 425 161 44140 720
231 2020-09-07 140 444 137 30555 619
232 2020-09-08 321 191 89 24250 805
233 2020-09-09 90 245 139 27122 857
234 2020-09-10 41 468 175 31927 838
235 2020-09-11 24 405 142 37507 740
236 2020-09-12 26 528 163 48061 653
237 2020-09-13 29 465 135 40820 736
238 2020-09-14 18 473 155 33871 553
239 2020-09-15 5 257 76 34841 708
240 2020-09-16 45 315 114 51473 829
241 2020-09-17 22 514 141 24598 698
242 2020-09-18 35 530 119 43567 825
243 2020-09-19 14 487 117 50209 704
244 2020-09-20 25 148 40295 521
245 2020-09-21 11 146 39852 385
246 2020-09-22 23 1093 92 53153 530
247 2020-09-23 5 284 98 38307 719
248 2020-09-24 14 436 146 37930 616
249 2020-09-25 27 508 162 44213 552
250 2020-09-26 35 255 101 55013 590
251 2020-09-27 16 117 1 108 45368 758
252 2020-09-28 9 128 36248 345
253 2020-09-29 4 664 38 32998 437
254 2020-09-30 21 223 58 43017 587
255 2020-10-01 1 411 110 41982 614
256 2020-10-02 12 550 80 44771 494
257 2020-10-03 8 551 144 54471 411
258 2020-10-04 27 108 50659 371
259 2020-10-05 130 34901 567
260 2020-10-06 13 1540 97 40705 567
261 2020-10-07 17 699 143 43062 676
262 2020-10-08 4 182 48182 475
263 2020-10-09 32 2243 191 56800 698
264 2020-10-10 43 1485 215 58082 635
265 2020-10-11 16 233 54271 492
266 2020-10-12 1 230 43597 548
267 2020-10-13 10 4057 122 41653 777
268 2020-10-14 15 1439 277 52517 844
269 2020-10-15 19 2724 1 369 59386 532
270 2020-10-16 20 2690 530 63785 746
271 2020-10-17 24 3087 509 70256 729
272 2020-10-18 11 528 56611 739
273 2020-10-19 37 195 647 47843 663
274 2020-10-20 12 8737 331 60160 686
275 2020-10-21 28 3008 584 58549 886
276 2020-10-22 28 5596 714 62978 813
277 2020-10-23 27 4968 1 825 72058 889
278 2020-10-24 15 6592 803 85329 812
279 2020-10-25 12 792 83056 695
280 2020-10-26 7 946 59440 708
281 2020-10-27 27 17357 527 68359 682
282 2020-10-28 12 6362 663 75129 775
283 2020-10-29 5 8155 988 78371 814
284 2020-10-30 29 9361 1015 88130 760
285 2020-10-31 13 9170 1022 101273 671
286 2020-11-01 1095 78934 589
287 2020-11-02 12 1175 81001 608
288 2020-11-03 15 21842 596 83883 759


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país