www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 por millón de habitantes

Fuente

Cambia a confirmados nuevos totales

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Islas Vírgenes británicas - Uzbekistan

233 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 por millón de habitantes

VAR Islas Vírgenes británicas Uzbekistan
DÍAS 222 233
CONFIRMADOS 72 67254
POBLACIÓN 30231 33469203
CONF/MILLÓN 2382 2009

Día Fecha Islas Vírgenes británicas Uzbekistan
1 2020-03-16 0 0.18
2 2020-03-17 0 0.06
3 2020-03-18 0 0.24
4 2020-03-19 0 0.21
5 2020-03-20 0 0
6 2020-03-21 0 0.3
7 2020-03-22 0 0
8 2020-03-23 0 0.39
9 2020-03-24 0 0.09
10 2020-03-25 0 0.18
11 2020-03-26 0 0.3
12 2020-03-27 66.16 0.54
13 2020-03-28 0 0.63
14 2020-03-29 0 0.87
15 2020-03-30 0 0.36
16 2020-03-31 33.08 0.12
17 2020-04-01 0 0.72
18 2020-04-02 0 0.42
19 2020-04-03 0 0.09
20 2020-04-04 0 1.11
21 2020-04-05 0 1.17
22 2020-04-06 0 2.27
23 2020-04-07 0 1.64
24 2020-04-08 0 3.2
25 2020-04-09 0 1.52
26 2020-04-10 0 0.81
27 2020-04-11 0 1.25
28 2020-04-12 0 5.14
29 2020-04-13 0 2.06
30 2020-04-14 0 3.97
31 2020-04-15 0 4.99
32 2020-04-16 0 4.09
33 2020-04-17 0 2.33
34 2020-04-18 0 2.09
35 2020-04-19 0 1.34
36 2020-04-20 33.08 2.09
37 2020-04-21 33.08 2.75
38 2020-04-22 0 1.05
39 2020-04-23 0 0.72
40 2020-04-24 0 1.85
41 2020-04-25 33.08 1.73
42 2020-04-26 0 0.87
43 2020-04-27 0 0.66
44 2020-04-28 0 0.51
45 2020-04-29 0 1.05
46 2020-04-30 0 1.88
47 2020-05-01 0 1.31
48 2020-05-02 0 1.43
49 2020-05-03 0 0.99
50 2020-05-04 0 0.66
51 2020-05-05 33.08 1.2
52 2020-05-06 0 0.54
53 2020-05-07 0 0.78
54 2020-05-08 0 1.94
55 2020-05-09 0 1.14
56 2020-05-10 0 1.52
57 2020-05-11 0 0.93
58 2020-05-12 0 2.72
59 2020-05-13 0 1.14
60 2020-05-14 0 1.94
61 2020-05-15 33.08 0.99
62 2020-05-16 0 1.37
63 2020-05-17 0 1.49
64 2020-05-18 0 0.36
65 2020-05-19 0 1.46
66 2020-05-20 0 2.33
67 2020-05-21 0 2.09
68 2020-05-22 0 1.67
69 2020-05-23 0 2.15
70 2020-05-24 0 1.61
71 2020-05-25 0 0.96
72 2020-05-26 0 2.9
73 2020-05-27 0 2.15
74 2020-05-28 0 0
75 2020-05-29 0 3.32
76 2020-05-30 0 2.06
77 2020-05-31 0 1.23
78 2020-06-01 0 3.23
79 2020-06-02 0 1.67
80 2020-06-03 0 1.52
81 2020-06-04 0 3.14
82 2020-06-05 0 2.72
83 2020-06-06 0 1.7
84 2020-06-07 0 4.75
85 2020-06-08 0 5.11
86 2020-06-09 0 2.87
87 2020-06-10 0 2.96
88 2020-06-11 0 4.42
89 2020-06-12 0 3.7
90 2020-06-13 0 2.45
91 2020-06-14 0 2.78
92 2020-06-15 0 3.26
93 2020-06-16 0 5.68
94 2020-06-17 0 8.01
95 2020-06-18 0 4.06
96 2020-06-19 0 4.72
97 2020-06-20 0 5.08
98 2020-06-21 0 5.71
99 2020-06-22 0 4.24
100 2020-06-23 0 4.24
101 2020-06-24 0 7.62
102 2020-06-25 0 7.02
103 2020-06-26 0 7.11
104 2020-06-27 0 7.83
105 2020-06-28 0 7.02
106 2020-06-29 0 9.14
107 2020-06-30 0 7.98
108 2020-07-01 0 9.83
109 2020-07-02 0 8.28
110 2020-07-03 0 8.81
111 2020-07-04 0 8.99
112 2020-07-05 0 9.83
113 2020-07-06 0 9.38
114 2020-07-07 0 9.44
115 2020-07-08 0 11.32
116 2020-07-09 0 12.58
117 2020-07-10 0 13.86
118 2020-07-11 0 14.43
119 2020-07-12 0 9.17
120 2020-07-13 0 20.32
121 2020-07-14 0 20.29
122 2020-07-15 0 12.58
123 2020-07-16 0 14.76
124 2020-07-17 0 16.79
125 2020-07-18 0 16.34
126 2020-07-19 0 15.93
127 2020-07-20 0 16.04
128 2020-07-21 0 18.64
129 2020-07-22 0 17.36
130 2020-07-23 0 10.76
131 2020-07-24 0 13.59
132 2020-07-25 0 19.93
133 2020-07-26 0 17.12
134 2020-07-27 0 17.75
135 2020-07-28 0 20.5
136 2020-07-29 0 19.81
137 2020-07-30 0 21
138 2020-07-31 0 20.5
139 2020-08-01 0 22.29
140 2020-08-02 0 21.99
141 2020-08-03 33.08 23.54
142 2020-08-04 0 21.57
143 2020-08-05 0 22.83
144 2020-08-06 0 22.56
145 2020-08-07 0 22.11
146 2020-08-08 0 19.42
147 2020-08-09 0 22.05
148 2020-08-10 0 18.61
149 2020-08-11 0 21.66
150 2020-08-12 0 20.02
151 2020-08-13 0 18.58
152 2020-08-14 0 21.63
153 2020-08-15 0 20.62
154 2020-08-16 0 20.71
155 2020-08-17 0 0
156 2020-08-18 0 34.54
157 2020-08-19 66.16 19.72
158 2020-08-20 0 18.11
159 2020-08-21 33.08 13.71
160 2020-08-22 297.71 12.13
161 2020-08-23 0 13.95
162 2020-08-24 0 7.41
163 2020-08-25 165.39 16.73
164 2020-08-26 0 8.49
165 2020-08-27 0 12.1
166 2020-08-28 0 12.49
167 2020-08-29 297.71 10.16
168 2020-08-30 0 10.46
169 2020-08-31 66.16 10.4
170 2020-09-01 330.79 10.25
171 2020-09-02 0 11.23
172 2020-09-03 0 5.08
173 2020-09-04 0 10.91
174 2020-09-05 529.26 2.78
175 2020-09-06 0 14.28
176 2020-09-07 0 8.93
177 2020-09-08 0 9.92
178 2020-09-09 0 13.45
179 2020-09-10 0 18.02
180 2020-09-11 0 22.92
181 2020-09-12 33.08 17.06
182 2020-09-13 66.16 16.25
183 2020-09-14 0 17.27
184 2020-09-15 0 17.09
185 2020-09-16 0 17.45
186 2020-09-17 0 18.2
187 2020-09-18 99.24 18.2
188 2020-09-19 0 7.74
189 2020-09-20 66.16 29.34
190 2020-09-21 0 16.55
191 2020-09-22 0 20.97
192 2020-09-23 0 16.73
193 2020-09-24 0 18.4
194 2020-09-25 0 8.93
195 2020-09-26 0 14.82
196 2020-09-27 0 14.67
197 2020-09-28 0 19.12
198 2020-09-29 0 14.19
199 2020-09-30 0 13.48
200 2020-10-01 0 14.28
201 2020-10-02 0 13.65
202 2020-10-03 0 9.62
203 2020-10-04 0 19.27
204 2020-10-05 0 13.09
205 2020-10-06 0 2.6
206 2020-10-07 0 11.86
207 2020-10-08 0 16.79
208 2020-10-09 0 6.48
209 2020-10-10 0 6.57
210 2020-10-11 0 16.49
211 2020-10-12 0 6.1
212 2020-10-13 0 13.03
213 2020-10-14 0 9.71
214 2020-10-15 0 9.44
215 2020-10-16 0 9.23
216 2020-10-17 0 2.99
217 2020-10-18 0 16.13
218 2020-10-19 0 9.14
219 2020-10-20 33.08 9.17
220 2020-10-21 0 8.16
221 2020-10-22 0 9.71
222 2020-10-23 0 8.9
223 2020-10-24 0 5.32
224 2020-10-25 0 11.62
225 2020-10-26 0 8.37
226 2020-10-27 0 8.52
227 2020-10-28 0 8.13
228 2020-10-29 0 8.25
229 2020-10-30 0 6.84
230 2020-10-31 0 2.57
231 2020-11-01 0 12.76
232 2020-11-02 0 3.02
233 2020-11-03 0 2.93


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país