www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Cambodia - Dinamarca

281 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Cambodia Dinamarca
DÍAS 281 251
CONFIRMADOS 292 48241
POBLACIÓN 16718965 5792202
CONF/MILLÓN 17 8329

Día Fecha Cambodia Dinamarca
1 2020-01-28 1
2 2020-01-29
3 2020-01-30
4 2020-01-31
5 2020-02-01
6 2020-02-02
7 2020-02-03
8 2020-02-04
9 2020-02-05
10 2020-02-06
11 2020-02-07
12 2020-02-08
13 2020-02-09
14 2020-02-10
15 2020-02-11
16 2020-02-12
17 2020-02-13
18 2020-02-14
19 2020-02-15
20 2020-02-16
21 2020-02-17
22 2020-02-18
23 2020-02-19
24 2020-02-20
25 2020-02-21
26 2020-02-22
27 2020-02-23
28 2020-02-24
29 2020-02-25
30 2020-02-26
31 2020-02-27 1
32 2020-02-28
33 2020-02-29 1
34 2020-03-01 1
35 2020-03-02 1
36 2020-03-03 1
37 2020-03-04 3
38 2020-03-05 2
39 2020-03-06 10
40 2020-03-07 3
41 2020-03-08 1 8
42 2020-03-09 7
43 2020-03-10 75
44 2020-03-11 151
45 2020-03-12 1 252
46 2020-03-13 2 160
47 2020-03-14 128
48 2020-03-15 2 23
49 2020-03-16 5 48
50 2020-03-17 12 57
51 2020-03-18 92
52 2020-03-19 91
53 2020-03-20 36
54 2020-03-21 23 104
55 2020-03-22 4 71
56 2020-03-23 35 69
57 2020-03-24 1 65
58 2020-03-25 4 131
59 2020-03-26 5 133
60 2020-03-27 2 153
61 2020-03-28 4 169
62 2020-03-29 1 155
63 2020-03-30 4 194
64 2020-03-31 2 182
65 2020-04-01 283
66 2020-04-02 1 247
67 2020-04-03 4 279
68 2020-04-04 371
69 2020-04-05 320
70 2020-04-06 292
71 2020-04-07 1 312
72 2020-04-08 2 390
73 2020-04-09 1 331
74 2020-04-10 1 233
75 2020-04-11 1 184
76 2020-04-12 2 177
77 2020-04-13 178
78 2020-04-14 144
79 2020-04-15 193
80 2020-04-16 170
81 2020-04-17 198
82 2020-04-18 194
83 2020-04-19 169
84 2020-04-20 142
85 2020-04-21 131
86 2020-04-22 180
87 2020-04-23 217
88 2020-04-24 161
89 2020-04-25 137
90 2020-04-26 235
91 2020-04-27 130
92 2020-04-28 123
93 2020-04-29 153
94 2020-04-30 157
95 2020-05-01 150
96 2020-05-02 153
97 2020-05-03 96
98 2020-05-04 116
99 2020-05-05 147
100 2020-05-06 151
101 2020-05-07 162
102 2020-05-08 100
103 2020-05-09 135
104 2020-05-10 101
105 2020-05-11 110
106 2020-05-12 84
107 2020-05-13 78
108 2020-05-14 76
109 2020-05-15 46
110 2020-05-16 78
111 2020-05-17 67
112 2020-05-18 69
113 2020-05-19 41
114 2020-05-20 76
115 2020-05-21 73
116 2020-05-22 1 65
117 2020-05-23 1 48
118 2020-05-24 59
119 2020-05-25 71
120 2020-05-26 27
121 2020-05-27 41
122 2020-05-28 52
123 2020-05-29 32
124 2020-05-30 1 81
125 2020-05-31 40
126 2020-06-01 36
127 2020-06-02 30
128 2020-06-03 35
129 2020-06-04 37
130 2020-06-05 40
131 2020-06-06 64
132 2020-06-07 49
133 2020-06-08 1 24
134 2020-06-09 14
135 2020-06-10 39
136 2020-06-11 15
137 2020-06-12 19
138 2020-06-13 64
139 2020-06-14 2 40
140 2020-06-15 54
141 2020-06-16 24
142 2020-06-17 33
143 2020-06-18 1 44
144 2020-06-19 50
145 2020-06-20 47
146 2020-06-21
147 2020-06-22
148 2020-06-23 1 136
149 2020-06-24 34
150 2020-06-25 54
151 2020-06-26 21
152 2020-06-27 9 39
153 2020-06-28 2
154 2020-06-29
155 2020-06-30 76
156 2020-07-01 17
157 2020-07-02 26
158 2020-07-03 21
159 2020-07-04 17
160 2020-07-05
161 2020-07-06
162 2020-07-07 46
163 2020-07-08 10
164 2020-07-09 12
165 2020-07-10 16
166 2020-07-11 30
167 2020-07-12 15
168 2020-07-13
169 2020-07-14 9 91
170 2020-07-15 24
171 2020-07-16 1 31
172 2020-07-17 5 32
173 2020-07-18 49
174 2020-07-19
175 2020-07-20
176 2020-07-21 26 89
177 2020-07-22 40
178 2020-07-23 1 48
179 2020-07-24 4 40
180 2020-07-25 48
181 2020-07-26 23
182 2020-07-27
183 2020-07-28 109
184 2020-07-29 1 30
185 2020-07-30 8 57
186 2020-07-31 91
187 2020-08-01 5 64
188 2020-08-02 1
189 2020-08-03
190 2020-08-04 207
191 2020-08-05 3 77
192 2020-08-06 112
193 2020-08-07 121
194 2020-08-08 3 136
195 2020-08-09
196 2020-08-10 5
197 2020-08-11 15 373
198 2020-08-12 2 144
199 2020-08-13 4 111
200 2020-08-14 1 144
201 2020-08-15 165
202 2020-08-16 104
203 2020-08-17 134
204 2020-08-18 123
205 2020-08-19 115
206 2020-08-20 85
207 2020-08-21 116
208 2020-08-22 71
209 2020-08-23
210 2020-08-24
211 2020-08-25 270
212 2020-08-26 83
213 2020-08-27 57
214 2020-08-28 90
215 2020-08-29 73
216 2020-08-30
217 2020-08-31 1
218 2020-09-01 285
219 2020-09-02 99
220 2020-09-03 111
221 2020-09-04 179
222 2020-09-05 173
223 2020-09-06
224 2020-09-07
225 2020-09-08 566
226 2020-09-09 243
227 2020-09-10 251
228 2020-09-11 317
229 2020-09-12 292
230 2020-09-13 1
231 2020-09-14
232 2020-09-15 584
233 2020-09-16 329
234 2020-09-17 442
235 2020-09-18 822
236 2020-09-19 454
237 2020-09-20
238 2020-09-21
239 2020-09-22 1476
240 2020-09-23 476
241 2020-09-24 558
242 2020-09-25 559
243 2020-09-26 678
244 2020-09-27 1 619
245 2020-09-28 424
246 2020-09-29 1 435
247 2020-09-30 392
248 2020-10-01 534
249 2020-10-02 398
250 2020-10-03 1 536
251 2020-10-04 370
252 2020-10-05 2 378
253 2020-10-06 377
254 2020-10-07 322
255 2020-10-08 1 331
256 2020-10-09 1 446
257 2020-10-10 1 482
258 2020-10-11 444
259 2020-10-12 340
260 2020-10-13 389
261 2020-10-14 290
262 2020-10-15 492
263 2020-10-16 430
264 2020-10-17 418
265 2020-10-18 500
266 2020-10-19 451
267 2020-10-20 2 452
268 2020-10-21 1 529
269 2020-10-22 630
270 2020-10-23 760
271 2020-10-24 1 859
272 2020-10-25 789
273 2020-10-26 945
274 2020-10-27 1 1056
275 2020-10-28 2 745
276 2020-10-29 1017
277 2020-10-30 860
278 2020-10-31 1191
279 2020-11-01 1 1126
280 2020-11-02 948
281 2020-11-03 1 942


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país