www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Croacia - Brunei - Cabo Verde - Montenegro

252 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Croacia Brunei Cabo Verde Montenegro
DÍAS 252 239 228 231
CONFIRMADOS 52660 148 8882 19210
POBLACIÓN 4105267 437479 555988 628066
CONF/MILLÓN 12827 338 15975 30586

Día Fecha Croacia Brunei Cabo Verde Montenegro
1 2020-02-26 1
2 2020-02-27 1
3 2020-02-28 1
4 2020-02-29 2
5 2020-03-01
6 2020-03-02 2
7 2020-03-03 1
8 2020-03-04 1
9 2020-03-05
10 2020-03-06 1
11 2020-03-07 1
12 2020-03-08 1
13 2020-03-09
14 2020-03-10 1
15 2020-03-11 1
16 2020-03-12 3 10
17 2020-03-13 9 14
18 2020-03-14 6 12
19 2020-03-15 6 3
20 2020-03-16 11 10
21 2020-03-17 8 4
22 2020-03-18 13 2 2
23 2020-03-19 12 12 6
24 2020-03-20 23 5 5
25 2020-03-21 22 5 2 1
26 2020-03-22 80 5 1
27 2020-03-23 29 5 7
28 2020-03-24 71 3 6
29 2020-03-25 76 13 20
30 2020-03-26 36 3 1 6
31 2020-03-27 77 7 1 14
32 2020-03-28 91 1 8
33 2020-03-29 71 5 9
34 2020-03-30 56 6 1
35 2020-03-31 77 1 6
36 2020-04-01 77 2 1 18
37 2020-04-02 96 2 14
38 2020-04-03 48 2 21
39 2020-04-04 68 30
40 2020-04-05 47 2 1 27
41 2020-04-06 56 13
42 2020-04-07 40 19
43 2020-04-08 60 8
44 2020-04-09 61 8
45 2020-04-10 64 3
46 2020-04-11 88 1 5
47 2020-04-12 39 1 6
48 2020-04-13 66 2 9
49 2020-04-14 50 2
50 2020-04-15 54 1 9
51 2020-04-16 37 44 5
52 2020-04-17 50 15
53 2020-04-18 23 1
54 2020-04-19 18 1 2 4
55 2020-04-20 39 1 3 1
56 2020-04-21 10 6 4
57 2020-04-22 27 1
58 2020-04-23 42 6 2
59 2020-04-24 31 9 4
60 2020-04-25 28 6
61 2020-04-26 7 2 1
62 2020-04-27 14 16 1
63 2020-04-28 9 3
64 2020-04-29 8 4
65 2020-04-30 15 1
66 2020-05-01 14 8
67 2020-05-02 9 2
68 2020-05-03 3 29
69 2020-05-04 8 13
70 2020-05-05 5 10 1
71 2020-05-06 11 11 1
72 2020-05-07 7 1 5
73 2020-05-08 6 2 27
74 2020-05-09 36 12
75 2020-05-10 15 6
76 2020-05-11 11 10
77 2020-05-12 9 14
78 2020-05-13 11 10
79 2020-05-14 6 19
80 2020-05-15 8 26
81 2020-05-16 1 11
82 2020-05-17 2 2
83 2020-05-18 2
84 2020-05-19 2
85 2020-05-20 4 7
86 2020-05-21 2 14
87 2020-05-22 3 7
88 2020-05-23 6 6
89 2020-05-24 9
90 2020-05-25 1 9
91 2020-05-26 10
92 2020-05-27
93 2020-05-28
94 2020-05-29 1
95 2020-05-30 15
96 2020-05-31 1 16
97 2020-06-01 14
98 2020-06-02 23
99 2020-06-03 8
100 2020-06-04 11
101 2020-06-05 1 25
102 2020-06-06 34
103 2020-06-07 6
104 2020-06-08 12
105 2020-06-09 13
106 2020-06-10 18
107 2020-06-11 2 30
108 2020-06-12 42
109 2020-06-13 40
110 2020-06-14 2 29
111 2020-06-15 1 24 1
112 2020-06-16 2 10 1
113 2020-06-17 1 21
114 2020-06-18 3 11 7
115 2020-06-19 11 31 4
116 2020-06-20 11 25 18
117 2020-06-21 19 15 4
118 2020-06-22 18 27 3
119 2020-06-23 19 54 5
120 2020-06-24 30 38 11
121 2020-06-25 22 17 11
122 2020-06-26 95 4 25
123 2020-06-27 56 24 25
124 2020-06-28 85 64 30
125 2020-06-29 67 64 12
126 2020-06-30 34 10 20
127 2020-07-01 52 62 47
128 2020-07-02 54 40 28
129 2020-07-03 81 34 40
130 2020-07-04 96 81 47
131 2020-07-05 86 38 57
132 2020-07-06 57 31 61
133 2020-07-07 69 12 60
134 2020-07-08 52 36 66
135 2020-07-09 53 43 53
136 2020-07-10 91 11 59
137 2020-07-11 116 58
138 2020-07-12 140 38 87
139 2020-07-13 50 107 57
140 2020-07-14 53 24 232
141 2020-07-15 52 58 69
142 2020-07-16 126 57 60
143 2020-07-17 86 57 36
144 2020-07-18 98 45
145 2020-07-19 98 75 46
146 2020-07-20 119 29 107
147 2020-07-21 16 28 90
148 2020-07-22 52 36 59
149 2020-07-23 108 47 17
150 2020-07-24 104 36 324
151 2020-07-25 81 30 308
152 2020-07-26 77 38
153 2020-07-27 65 49
154 2020-07-28 24 21 324
155 2020-07-29 42 26 56
156 2020-07-30 70 19 67
157 2020-07-31 78 57
158 2020-08-01 67 78 39
159 2020-08-02 86 29 86
160 2020-08-03 36 67 60
161 2020-08-04 36 36 43
162 2020-08-05 22 48 60
163 2020-08-06 58 58 50
164 2020-08-07 28 45 69
165 2020-08-08 62 1 46 69
166 2020-08-09 77 55 39
167 2020-08-10 61 23 30
168 2020-08-11 45 25 78
169 2020-08-12 91 37 52
170 2020-08-13 130 80 65
171 2020-08-14 180 73 44
172 2020-08-15 208 63 73
173 2020-08-16 162 27 30
174 2020-08-17 151 16 75
175 2020-08-18 85 24 50
176 2020-08-19 199 50 47
177 2020-08-20 219 68 42
178 2020-08-21 255 1 47 55
179 2020-08-22 265 44 48
180 2020-08-23 306 43 34
181 2020-08-24 275 54 32
182 2020-08-25 136 23 35
183 2020-08-26 219 1 36 66
184 2020-08-27 358 62 55
185 2020-08-28 304 69 59
186 2020-08-29 357 46 105
187 2020-08-30 312 33 64
188 2020-08-31 262 74 63
189 2020-09-01 146 32 45
190 2020-09-02 145 86 82
191 2020-09-03 311 78 102
192 2020-09-04 369 77 146
193 2020-09-05 334 1 75 110
194 2020-09-06 311 75 147
195 2020-09-07 225 55 131
196 2020-09-08 117 28 106
197 2020-09-09 204 42 216
198 2020-09-10 341 73 219
199 2020-09-11 291 84 128
200 2020-09-12 190 94 163
201 2020-09-13 261 60 145
202 2020-09-14 165 102 182
203 2020-09-15 65 26 188
204 2020-09-16 151 65 161
205 2020-09-17 280 74 230
206 2020-09-18 250 85 212
207 2020-09-19 234 78 208
208 2020-09-20 212 45 187
209 2020-09-21 197 71 714
210 2020-09-22 70 230
211 2020-09-23 144 24 296
212 2020-09-24 204 131 290
213 2020-09-25 232 67 289
214 2020-09-26 223 149 245
215 2020-09-27 212 1 73 235
216 2020-09-28 190 70 116
217 2020-09-29 48 46 128
218 2020-09-30 135 83 134
219 2020-10-01 213 124 197
220 2020-10-02 234 102 215
221 2020-10-03 333 79 703
222 2020-10-04 241 91 244
223 2020-10-05 258 64 193
224 2020-10-06 138 73 232
225 2020-10-07 287 85 225
226 2020-10-08 363 106 210
227 2020-10-09 542 93 210
228 2020-10-10 457 92 344
229 2020-10-11 486 104 293
230 2020-10-12 508 159 228
231 2020-10-13 181 83 181
232 2020-10-14 372 99 218
233 2020-10-15 748 1 117 193
234 2020-10-16 793 73 211
235 2020-10-17 1131 82 609
236 2020-10-18 1096 112 146
237 2020-10-19 819 114 188
238 2020-10-20 393 48 145
239 2020-10-21 890 101 132
240 2020-10-22 1424 132 177
241 2020-10-23 1563 1 89 190
242 2020-10-24 1867 76 177
243 2020-10-25 2242 124 193
244 2020-10-26 2421 74 168
245 2020-10-27 828 27 112
246 2020-10-28 1413 49 182
247 2020-10-29 2378 76 301
248 2020-10-30 2776 354
249 2020-10-31 2772 146 320
250 2020-11-01 2769 99 275
251 2020-11-02 2179 55 373
252 2020-11-03 1165 34 496


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país