www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 por millón de habitantes

Fuente

Cambia a confirmados nuevos totales

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Egipto - Ecuador - Mauricio - Polonia

263 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 por millón de habitantes

VAR Egipto Ecuador Mauricio Polonia
DÍAS 263 248 229 245
CONFIRMADOS 107925 194066 451 395480
POBLACIÓN 102334404 17643054 1271768 37846611
CONF/MILLÓN 1055 11000 355 10450

Día Fecha Egipto Ecuador Mauricio Polonia
1 2020-02-15 0.01 0 0 0
2 2020-02-16 0 0 0 0
3 2020-02-17 0 0 0 0
4 2020-02-18 0 0 0 0
5 2020-02-19 0 0 0 0
6 2020-02-20 0 0 0 0
7 2020-02-21 0 0 0 0
8 2020-02-22 0 0 0 0
9 2020-02-23 0 0 0 0
10 2020-02-24 0 0 0 0
11 2020-02-25 0 0 0 0
12 2020-02-26 0 0 0 0
13 2020-02-27 0 0 0 0
14 2020-02-28 0 0 0 0
15 2020-02-29 0 0 0 0
16 2020-03-01 0 0.06 0 0
17 2020-03-02 0.01 0.28 0 0
18 2020-03-03 0 0.06 0 0
19 2020-03-04 0 0 0 0.03
20 2020-03-05 0 0.17 0 0
21 2020-03-06 0.01 0.17 0 0
22 2020-03-07 0.12 0 0 0.11
23 2020-03-08 0 0 0 0.03
24 2020-03-09 0.33 0.06 0 0.13
25 2020-03-10 0.06 0.06 0 0.16
26 2020-03-11 0.04 0.11 0 0.13
27 2020-03-12 0.01 0 0 0.24
28 2020-03-13 0.2 0 0 0.48
29 2020-03-14 0.13 0.34 0 0.5
30 2020-03-15 0 0.28 0 0.95
31 2020-03-16 0.17 0.51 0 0.55
32 2020-03-17 0.16 1.19 0 1.37
33 2020-03-18 0.39 3 0 1.61
34 2020-03-19 0.29 3.23 0 1.29
35 2020-03-20 0.14 1.76 2.36 1.8
36 2020-03-21 0.45 12.87 7.08 1.85
37 2020-03-22 0.28 6.01 1.57 2.93
38 2020-03-23 0.09 14.57 11.01 2.59
39 2020-03-24 0.32 10.88 6.29 3.04
40 2020-03-25 0.38 5.72 4.72 4.02
41 2020-03-26 0.74 7.31 4.72 3.96
42 2020-03-27 0.14 10.88 25.95 4.49
43 2020-03-28 0.38 12.7 10.22 4.44
44 2020-03-29 0.4 11.79 6.29 6.58
45 2020-03-30 0.39 3.12 6.29 5.92
46 2020-03-31 0.32 4.31 14.15 5.1
47 2020-04-01 0.46 19.04 11.79 6.76
48 2020-04-02 0.53 25.85 8.65 6.42
49 2020-04-03 0.67 22.96 11.79 10.36
50 2020-04-04 0 11.62 13.37 11.55
51 2020-04-05 2.01 5.5 7.86 6.45
52 2020-04-06 0.83 10.26 24.38 12.55
53 2020-04-07 0.03 5.72 13.37 8.22
54 2020-04-08 2.43 14.06 18.87 11.49
55 2020-04-09 2.33 25.79 3.93 9.43
56 2020-04-10 1.36 29.19 32.24 9.78
57 2020-04-11 0.93 124.47 3.15 10.04
58 2020-04-12 1.42 5.44 0.79 10.6
59 2020-04-13 1.23 11.85 3.93 8.4
60 2020-04-14 1.22 3.57 0 6.87
61 2020-04-15 1.56 4.19 0 7.08
62 2020-04-16 1.51 14.45 0 10.04
63 2020-04-17 1.64 20.8 0 8.88
64 2020-04-18 1.67 12.75 0 12.18
65 2020-04-19 1.84 32.42 0.79 9.59
66 2020-04-20 1.09 25.28 2.36 14.4
67 2020-04-21 1.85 37.41 0 8.09
68 2020-04-22 1.53 15.3 0 6.95
69 2020-04-23 0 25.62 0.79 8.27
70 2020-04-24 1.65 18.87 1.57 9.04
71 2020-04-25 4.23 0 0 10.07
72 2020-04-26 2.22 0 0 10.07
73 2020-04-27 0 653.86 0.79 9.09
74 2020-04-28 4.52 29.53 0 7.53
75 2020-04-29 2.54 57.7 0 8.35
76 2020-04-30 2.21 23.64 0 11.15
77 2020-05-01 2.63 14.68 0 6.26
78 2020-05-02 3.5 79.46 0 6.02
79 2020-05-03 2.91 63.93 0 7.13
80 2020-05-04 2.66 117.55 0 8.4
81 2020-05-05 3.4 132.8 0 8.27
82 2020-05-06 3.79 0 0 11.23
83 2020-05-07 3.78 139.49 0 8.16
84 2020-05-08 3.84 49.76 0 8.11
85 2020-05-09 4.84 83.89 0 8.43
86 2020-05-10 4.77 14.34 0 7.53
87 2020-05-11 4.26 27.66 0 9.12
88 2020-05-12 3.38 2.83 0 8.72
89 2020-05-13 3.39 51.58 0 15.72
90 2020-05-14 3.3 3.8 0 7.48
91 2020-05-15 3.89 0.91 0 10.86
92 2020-05-16 3.9 54.7 0 10.6
93 2020-05-17 4.8 73.46 0 6.37
94 2020-05-18 4.98 23.75 0 7.19
95 2020-05-19 5.23 22.67 0 9.41
96 2020-05-20 7.04 32.25 0 10.12
97 2020-05-21 7.28 39.85 0 12.44
98 2020-05-22 7.56 25.62 0 10.67
99 2020-05-23 7.65 29.59 0 12.58
100 2020-05-24 8.08 24.37 0 8.24
101 2020-05-25 6.37 28.23 1.57 10.44
102 2020-05-26 6.86 33.95 0 8.06
103 2020-05-27 7.71 0 0 11.71
104 2020-05-28 8.89 42.4 0 10.54
105 2020-05-29 11.01 20.86 0 9.3
106 2020-05-30 12.6 5.67 0.79 8.72
107 2020-05-31 13.36 0 0 10.99
108 2020-06-01 15.01 29.87 0 5.68
109 2020-06-02 13.67 50.78 0 10.01
110 2020-06-03 11.26 23.81 0 6.08
111 2020-06-04 10.54 31.29 0 7.72
112 2020-06-05 11.26 0 0 9.54
113 2020-06-06 13.17 34.52 1.57 9.8
114 2020-06-07 14.63 65.35 0 14.98
115 2020-06-08 14.34 22.22 0 15.19
116 2020-06-09 13.34 14.62 0 15.83
117 2020-06-10 13.53 30.55 0 10.57
118 2020-06-11 14.22 29.64 0 5.21
119 2020-06-12 14.09 0 0 11.73
120 2020-06-13 15.42 75.84 0 9.93
121 2020-06-14 16.38 32.76 0 11.63
122 2020-06-15 15.81 22.39 0 9.91
123 2020-06-16 16.52 32.36 0 10.46
124 2020-06-17 15.31 35.2 0 10.75
125 2020-06-18 13.32 31 0 13.37
126 2020-06-19 11.9 34.4 0 8.3
127 2020-06-20 17.34 35.93 0 7.95
128 2020-06-21 15.12 25.62 0 8.03
129 2020-06-22 14.41 25.9 0 8.22
130 2020-06-23 15.4 0 2.36 7.82
131 2020-06-24 13.02 56.85 0 7.93
132 2020-06-25 13.88 39.17 0.79 7.77
133 2020-06-26 15.33 46.59 0 7.87
134 2020-06-27 15.88 39.68 0 7.29
135 2020-06-28 11.41 40.7 0 8.43
136 2020-06-29 12.36 38.6 0 5.1
137 2020-06-30 15.3 23.24 0 6.53
138 2020-07-01 15.21 43.47 0 6.31
139 2020-07-02 14.69 103.44 0 10.09
140 2020-07-03 14.51 68.64 0 9.8
141 2020-07-04 13.8 67.39 0 6.84
142 2020-07-05 12.94 49.76 0 8.3
143 2020-07-06 11.9 23.98 0 6.1
144 2020-07-07 9.47 23.92 0.79 5.42
145 2020-07-08 10.33 49.03 0 6.79
146 2020-07-09 10.02 55.32 0 7.32
147 2020-07-10 9.28 45.17 0 6.92
148 2020-07-11 9.59 44.38 0 7
149 2020-07-12 9.02 79.8 0 8.06
150 2020-07-13 8.91 37.47 0 9.78
151 2020-07-14 9.1 33.38 0 7.9
152 2020-07-15 9.08 62.97 0 7.05
153 2020-07-16 8.92 43.02 0.79 8.53
154 2020-07-17 9.07 58.72 0 7.24
155 2020-07-18 6.87 61.16 0 9.33
156 2020-07-19 6.82 53.17 0 8.96
157 2020-07-20 5.89 35.76 0 9.46
158 2020-07-21 6.13 34.4 0 7.37
159 2020-07-22 6.61 90.52 0 10.54
160 2020-07-23 6.52 58.95 0 10.04
161 2020-07-24 6.53 50.5 0 11.04
162 2020-07-25 6.44 51.07 0.79 12.1
163 2020-07-26 4.99 55.94 0 15.43
164 2020-07-27 4.68 37.3 0 11.71
165 2020-07-28 4.1 26.47 0 8.9
166 2020-07-29 4.54 63.37 0 13.26
167 2020-07-30 4 51.81 0 13.53
168 2020-07-31 3.92 66.71 0 16.25
169 2020-08-01 3.14 55.83 0 17.36
170 2020-08-02 2.33 49.71 0 17.39
171 2020-08-03 1.63 16.55 0 14.48
172 2020-08-04 1.53 29.3 0 15.19
173 2020-08-05 1.09 52.26 0 17.97
174 2020-08-06 1.2 51.18 0 16.91
175 2020-08-07 1.28 94.71 0 19.18
176 2020-08-08 1.38 81.17 0 21.38
177 2020-08-09 1.63 90.86 0 22.27
178 2020-08-10 1.74 50.27 0 16.49
179 2020-08-11 1.7 13.72 0 16.36
180 2020-08-12 1.64 48.86 0 14.56
181 2020-08-13 1.26 87.68 0 18.89
182 2020-08-14 1.42 69.89 0 21.43
183 2020-08-15 1.09 60.42 0 21.98
184 2020-08-16 1.13 72.49 0 20.37
185 2020-08-17 1.36 48.4 1.57 15.69
186 2020-08-18 1.12 11.85 0 15.72
187 2020-08-19 0 67.45 0 15.77
188 2020-08-20 3.17 86.95 0 19.42
189 2020-08-21 1.08 58.55 0 20.27
190 2020-08-22 1.2 55.15 0 23.86
191 2020-08-23 0.87 34.46 0 23.78
192 2020-08-24 0 38.54 0 15.35
193 2020-08-25 2.36 29.47 0 14.48
194 2020-08-26 1.38 42 0 20.16
195 2020-08-27 2.01 86.1 0 19.26
196 2020-08-28 2.32 37.98 0 23.44
197 2020-08-29 2.18 52.26 0 20.9
198 2020-08-30 2.07 43.36 0 20.05
199 2020-08-31 2.25 42.06 0 16.67
200 2020-09-01 2.07 6.74 7.86 13.26
201 2020-09-02 1.72 30.72 0 14.53
202 2020-09-03 1.61 65.07 0 15.72
203 2020-09-04 1.42 51.18 0 16.17
204 2020-09-05 1.53 46.19 0 18.26
205 2020-09-06 1.27 49.31 0 14.98
206 2020-09-07 1.48 468.23 0 11.55
207 2020-09-08 1.74 17.46 0 7.98
208 2020-09-09 1.83 37.69 0 10.57
209 2020-09-10 1.71 79.86 0 11.12
210 2020-09-11 1.5 58.95 0 13.37
211 2020-09-12 1.48 86.49 0 15.69
212 2020-09-13 1.45 97.43 0 15.93
213 2020-09-14 1.5 121.46 3.93 13.26
214 2020-09-15 1.64 17.97 0 9.96
215 2020-09-16 1.59 36.39 0.79 15.99
216 2020-09-17 1.56 111.77 2.36 15.85
217 2020-09-18 1.38 41.49 0 22.12
218 2020-09-19 1.28 106.1 0.79 20
219 2020-09-20 1.25 84.51 0.79 26.48
220 2020-09-21 1.12 45.29 0 24.04
221 2020-09-22 1.23 16.55 0 19.76
222 2020-09-23 1.1 52.83 0 18.79
223 2020-09-24 1.18 127.47 0 25.74
224 2020-09-25 1.35 71.08 0 30.02
225 2020-09-26 1.09 75.33 0 41.93
226 2020-09-27 1.08 85.36 0 41.85
227 2020-09-28 1.02 43.42 0 35.67
228 2020-09-29 1.12 12.36 0 34.51
229 2020-09-30 1.21 44.44 11.01 35.04
230 2020-10-01 1.16 73.57 0 41.01
231 2020-10-02 1.16 87.12 0 51.97
232 2020-10-03 1.46 53.85 0 60.56
233 2020-10-04 1.07 46.31 0 62.54
234 2020-10-05 1.06 38.71 0 0
235 2020-10-06 0.96 17.29 0 104.1
236 2020-10-07 1.18 40.64 11.01 59.08
237 2020-10-08 1.3 83.6 0 79.35
238 2020-10-09 1.18 85.81 0 113.09
239 2020-10-10 1.04 45.51 0 125.22
240 2020-10-11 1.22 55.55 0 140.04
241 2020-10-12 0 11.62 0 110.39
242 2020-10-13 2.55 15.98 7.08 116.1
243 2020-10-14 1.36 48.52 2.36 133.91
244 2020-10-15 1.25 51.69 0 172.43
245 2020-10-16 1.15 72.38 0 214
246 2020-10-17 1.23 73.63 0 203.58
247 2020-10-18 1.35 43.25 0 254.24
248 2020-10-19 1.24 49.14 0 225.54
249 2020-10-20 1.2 7.6 9.44 197.69
250 2020-10-21 1.54 39.22 0 245.49
251 2020-10-22 1.74 85.59 0 265.28
252 2020-10-23 1.73 46.82 1.57 319.9
253 2020-10-24 1.66 103.1 11.01 360.19
254 2020-10-25 1.63 76.18 0 360.09
255 2020-10-26 1.4 114.55 0 310.25
256 2020-10-27 1.63 30.78 3.15 270.59
257 2020-10-28 1.66 57.47 0 430.69
258 2020-10-29 1.5 97.26 1.57 497.27
259 2020-10-30 1.75 79.01 0 532.57
260 2020-10-31 1.63 47.89 0 571.49
261 2020-11-01 1.75 59.23 0 578.57
262 2020-11-02 1.77 56.79 3.93 453.7
263 2020-11-03 1.85 20.86 3.93 411.61


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país