www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 por millón de habitantes

Fuente

Cambia a confirmados nuevos totales

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Gambia - Guyana - Dominica

236 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 por millón de habitantes

VAR Gambia Guyana Dominica
DÍAS 231 236 226
CONFIRMADOS 3672 4238 42
POBLACIÓN 2416668 786552 71986
CONF/MILLÓN 1519 5388 583

Día Fecha Gambia Guyana Dominica
1 2020-03-13 0 1.27 0
2 2020-03-14 0 0 0
3 2020-03-15 0 0 0
4 2020-03-16 0 3.81 0
5 2020-03-17 0 0 0
6 2020-03-18 0.41 0 0
7 2020-03-19 0 1.27 0
8 2020-03-20 0 0 0
9 2020-03-21 0 0 0
10 2020-03-22 0 0 0
11 2020-03-23 0 0 13.89
12 2020-03-24 0.41 0 0
13 2020-03-25 0.41 0 13.89
14 2020-03-26 0 0 69.46
15 2020-03-27 0 0 55.57
16 2020-03-28 0 0 0
17 2020-03-29 0 3.81 0
18 2020-03-30 0 0 0
19 2020-03-31 0.41 0 0
20 2020-04-01 0 5.09 0
21 2020-04-02 0 8.9 13.89
22 2020-04-03 0 0 0
23 2020-04-04 0 5.09 27.78
24 2020-04-05 0 1.27 0
25 2020-04-06 0 6.36 0
26 2020-04-07 0 2.54 13.89
27 2020-04-08 0 2.54 0
28 2020-04-09 0 5.09 0
29 2020-04-10 0 0 13.89
30 2020-04-11 0 3.81 0
31 2020-04-12 2.07 6.36 0
32 2020-04-13 0 0 0
33 2020-04-14 0 2.54 0
34 2020-04-15 0 1.27 0
35 2020-04-16 0 8.9 0
36 2020-04-17 0 2.54 0
37 2020-04-18 0 7.63 0
38 2020-04-19 0 0 0
39 2020-04-20 0.41 2.54 0
40 2020-04-21 0 1.27 0
41 2020-04-22 0 1.27 0
42 2020-04-23 0 0 0
43 2020-04-24 0 3.81 0
44 2020-04-25 0 3.81 0
45 2020-04-26 0 1.27 0
46 2020-04-27 0 0 0
47 2020-04-28 0 0 0
48 2020-04-29 0 1.27 0
49 2020-04-30 0.41 3.81 0
50 2020-05-01 0.41 5.09 0
51 2020-05-02 0 0 0
52 2020-05-03 2.07 0 0
53 2020-05-04 0 0 0
54 2020-05-05 0 12.71 0
55 2020-05-06 0 1.27 0
56 2020-05-07 0 0 0
57 2020-05-08 0.41 0 0
58 2020-05-09 0.83 1.27 0
59 2020-05-10 0 3.81 0
60 2020-05-11 0 8.9 0
61 2020-05-12 0.83 6.36 0
62 2020-05-13 0.41 5.09 0
63 2020-05-14 0 0 0
64 2020-05-15 0 0 0
65 2020-05-16 0 3.81 0
66 2020-05-17 0 1.27 0
67 2020-05-18 0 0 0
68 2020-05-19 0.41 8.9 0
69 2020-05-20 0 1.27 0
70 2020-05-21 0 0 0
71 2020-05-22 0 2.54 0
72 2020-05-23 0.41 0 0
73 2020-05-24 0 0 0
74 2020-05-25 0 10.17 0
75 2020-05-26 0 2.54 0
76 2020-05-27 0 2.54 0
77 2020-05-28 0 0 0
78 2020-05-29 0 13.99 0
79 2020-05-30 0 0 0
80 2020-05-31 0 2.54 0
81 2020-06-01 0 1.27 0
82 2020-06-02 0 0 27.78
83 2020-06-03 0.41 0 0
84 2020-06-04 0 0 0
85 2020-06-05 0 0 0
86 2020-06-06 0 0 0
87 2020-06-07 0 1.27 0
88 2020-06-08 0 0 0
89 2020-06-09 0.83 0 0
90 2020-06-10 0 2.54 0
91 2020-06-11 0 0 0
92 2020-06-12 0 2.54 0
93 2020-06-13 0 1.27 0
94 2020-06-14 0 0 0
95 2020-06-15 0 0 0
96 2020-06-16 0.83 0 0
97 2020-06-17 1.66 15.26 0
98 2020-06-18 0 0 0
99 2020-06-19 0.83 15.26 0
100 2020-06-20 0 0 0
101 2020-06-21 0.41 0 0
102 2020-06-22 0 1.27 0
103 2020-06-23 1.66 26.7 0
104 2020-06-24 0.41 1.27 0
105 2020-06-25 0 3.81 0
106 2020-06-26 0.41 7.63 0
107 2020-06-27 0.41 19.07 0
108 2020-06-28 0.41 0 0
109 2020-06-29 0 0 0
110 2020-06-30 0.83 6.36 0
111 2020-07-01 0 12.71 0
112 2020-07-02 0.83 3.81 0
113 2020-07-03 2.48 2.54 0
114 2020-07-04 0 7.63 0
115 2020-07-05 0.83 20.34 0
116 2020-07-06 0 1.27 0
117 2020-07-07 1.66 6.36 0
118 2020-07-08 0 8.9 0
119 2020-07-09 0.83 0 0
120 2020-07-10 0.41 1.27 0
121 2020-07-11 0 5.09 0
122 2020-07-12 0 1.27 0
123 2020-07-13 0 7.63 0
124 2020-07-14 0 3.81 0
125 2020-07-15 0 10.17 0
126 2020-07-16 0 6.36 0
127 2020-07-17 5.79 1.27 0
128 2020-07-18 0 1.27 0
129 2020-07-19 6.21 15.26 0
130 2020-07-20 0 11.44 0
131 2020-07-21 7.86 1.27 0
132 2020-07-22 0 2.54 0
133 2020-07-23 14.07 13.99 0
134 2020-07-24 9.93 1.27 0
135 2020-07-25 19.03 1.27 0
136 2020-07-26 25.24 10.17 0
137 2020-07-27 0 12.71 0
138 2020-07-28 20.28 24.16 0
139 2020-07-29 0 8.9 0
140 2020-07-30 0 2.54 0
141 2020-07-31 31.86 3.81 0
142 2020-08-01 39.31 15.26 0
143 2020-08-02 0 21.61 0
144 2020-08-03 0 55.94 0
145 2020-08-04 0 0 0
146 2020-08-05 71.59 29.24 0
147 2020-08-06 52.97 15.26 0
148 2020-08-07 56.28 36.87 0
149 2020-08-08 64.14 0 0
150 2020-08-09 0 20.34 0
151 2020-08-10 60 17.8 0
152 2020-08-11 0 0 0
153 2020-08-12 45.93 0 0
154 2020-08-13 54.21 69.93 0
155 2020-08-14 32.69 10.17 0
156 2020-08-15 27.72 22.88 0
157 2020-08-16 27.31 31.78 0
158 2020-08-17 75.72 44.5 0
159 2020-08-18 0 0 0
160 2020-08-19 0 35.6 0
161 2020-08-20 172.14 49.58 0
162 2020-08-21 46.76 89 0
163 2020-08-22 14.9 44.5 13.89
164 2020-08-23 0 55.94 0
165 2020-08-24 0 38.14 0
166 2020-08-25 61.24 0 13.89
167 2020-08-26 41.79 133.49 0
168 2020-08-27 9.1 41.96 0
169 2020-08-28 14.48 59.75 0
170 2020-08-29 22.34 50.85 0
171 2020-08-30 40.55 5.09 0
172 2020-08-31 28.14 63.57 0
173 2020-09-01 0 91.54 0
174 2020-09-02 27.31 85.18 0
175 2020-09-03 15.72 11.44 0
176 2020-09-04 14.07 24.16 0
177 2020-09-05 7.86 19.07 0
178 2020-09-06 12.41 54.67 0
179 2020-09-07 19.45 11.44 0
180 2020-09-08 0 116.97 0
181 2020-09-09 32.28 67.38 0
182 2020-09-10 7.45 114.42 55.57
183 2020-09-11 15.31 59.75 0
184 2020-09-12 13.24 16.53 0
185 2020-09-13 5.79 62.3 0
186 2020-09-14 12 52.13 0
187 2020-09-15 0 39.41 0
188 2020-09-16 9.52 94.08 0
189 2020-09-17 4.97 0 0
190 2020-09-18 13.66 87.72 0
191 2020-09-19 4.97 95.35 0
192 2020-09-20 7.86 83.91 0
193 2020-09-21 9.1 128.41 0
194 2020-09-22 5.79 169.09 0
195 2020-09-23 0 44.5 0
196 2020-09-24 0.83 124.59 0
197 2020-09-25 4.14 55.94 0
198 2020-09-26 1.24 165.28 0
199 2020-09-27 0 20.34 0
200 2020-09-28 5.79 59.75 0
201 2020-09-29 0 19.07 0
202 2020-09-30 4.14 75.01 0
203 2020-10-01 0 61.03 97.24
204 2020-10-02 2.07 44.5 0
205 2020-10-03 0.41 49.58 0
206 2020-10-04 2.07 47.04 0
207 2020-10-05 1.66 111.88 0
208 2020-10-06 0 120.78 0
209 2020-10-07 7.86 0 0
210 2020-10-08 0 132.22 0
211 2020-10-09 1.66 47.04 0
212 2020-10-10 1.66 36.87 0
213 2020-10-11 2.9 59.75 13.89
214 2020-10-12 1.66 81.37 0
215 2020-10-13 1.66 66.11 0
216 2020-10-14 0 55.94 0
217 2020-10-15 3.31 30.51 0
218 2020-10-16 0 39.41 13.89
219 2020-10-17 2.07 66.11 0
220 2020-10-18 0 48.31 0
221 2020-10-19 0 30.51 0
222 2020-10-20 2.48 39.41 0
223 2020-10-21 0 39.41 0
224 2020-10-22 0.83 68.65 0
225 2020-10-23 0.83 34.33 0
226 2020-10-24 0 105.52 55.57
227 2020-10-25 0 43.23 0
228 2020-10-26 0.41 36.87 13.89
229 2020-10-27 2.07 3.81 0
230 2020-10-28 0 44.5 0
231 2020-10-29 0.41 16.53 55.57
232 2020-10-30 0 30.51 0
233 2020-10-31 1.66 57.21 0
234 2020-11-01 0.83 24.16 0
235 2020-11-02 0 58.48 0
236 2020-11-03 0 38.14 0


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país