www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 por millón de habitantes

Fuente

Cambia a confirmados nuevos totales

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Gambia - Indonesia - Congo - Islas del Faro

247 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 por millón de habitantes

VAR Gambia Indonesia Congo Islas del Faro
DÍAS 231 247 233 243
CONFIRMADOS 3672 415402 5290 495
POBLACIÓN 2416668 273523615 5518087 48863
CONF/MILLÓN 1519 1519 959 10130

Día Fecha Gambia Indonesia Congo Islas del Faro
1 2020-03-02 0 0.01 0 0
2 2020-03-03 0 0 0 0
3 2020-03-04 0 0 0 0
4 2020-03-05 0 0 0 0
5 2020-03-06 0 0 0 20.47
6 2020-03-07 0 0.01 0 20.47
7 2020-03-08 0 0 0 20.47
8 2020-03-09 0 0.01 0 0
9 2020-03-10 0 0 0 0
10 2020-03-11 0 0.05 0 0
11 2020-03-12 0 0.05 0 0
12 2020-03-13 0 0 0 0
13 2020-03-14 0 0.13 0 0
14 2020-03-15 0 0.1 0 0
15 2020-03-16 0 0.08 0.18 122.79
16 2020-03-17 0 0.06 0 40.93
17 2020-03-18 0.41 0.14 0 143.26
18 2020-03-19 0 0 0.36 593.5
19 2020-03-20 0 0.2 0 511.63
20 2020-03-21 0 0.3 0 163.72
21 2020-03-22 0 0.52 0.18 245.58
22 2020-03-23 0 0.23 0 470.7
23 2020-03-24 0.41 0.24 0 61.4
24 2020-03-25 0.41 0.39 0 81.86
25 2020-03-26 0 0.38 0 204.65
26 2020-03-27 0 0.38 0 163.72
27 2020-03-28 0 0.56 0 81.86
28 2020-03-29 0 0.4 2.72 225.12
29 2020-03-30 0 0.48 0 81.86
30 2020-03-31 0.41 0.47 0 184.19
31 2020-04-01 0 0.42 0.54 20.47
32 2020-04-02 0 0.54 0 81.86
33 2020-04-03 0 0.41 3.44 81.86
34 2020-04-04 0 0.72 0 40.93
35 2020-04-05 0 0.39 0.72 40.93
36 2020-04-06 0 0.66 0 0
37 2020-04-07 0 0.8 0 40.93
38 2020-04-08 0 0.9 0 20.47
39 2020-04-09 0 0.8 2.72 0
40 2020-04-10 0 1.23 0 0
41 2020-04-11 0 0.8 0 0
42 2020-04-12 2.07 1.21 0 0
43 2020-04-13 0 1.46 1.81 0
44 2020-04-14 0 1.16 0 0
45 2020-04-15 0 1.03 0.72 0
46 2020-04-16 0 1.09 7.79 0
47 2020-04-17 0 1.39 0 0
48 2020-04-18 0 1.49 4.71 0
49 2020-04-19 0 1.19 0 0
50 2020-04-20 0.41 1.2 3.08 20.47
51 2020-04-21 0 0.68 0 0
52 2020-04-22 0 1.37 0.91 0
53 2020-04-23 0 1.03 3.81 0
54 2020-04-24 0 1.31 0 40.93
55 2020-04-25 0 1.59 2.54 0
56 2020-04-26 0 1.45 0 0
57 2020-04-27 0 1.01 0 0
58 2020-04-28 0 0.78 1.27 0
59 2020-04-29 0 1.52 0 0
60 2020-04-30 0.41 0.95 2.36 0
61 2020-05-01 0.41 1.27 0 0
62 2020-05-02 0 1.58 1.63 0
63 2020-05-03 2.07 1.07 0 0
64 2020-05-04 0 1.28 0 0
65 2020-05-05 0 1.44 1.27 0
66 2020-05-06 0 1.77 0 0
67 2020-05-07 0 1.34 5.07 0
68 2020-05-08 0.41 1.24 1.81 0
69 2020-05-09 0.83 1.23 2.36 0
70 2020-05-10 0 1.95 0 0
71 2020-05-11 0 1.41 0 0
72 2020-05-12 0.83 0.85 8.34 0
73 2020-05-13 0.41 1.77 0 0
74 2020-05-14 0 2.52 1.45 0
75 2020-05-15 0 2.08 9.06 0
76 2020-05-16 0 1.79 0 0
77 2020-05-17 0 1.93 3.81 0
78 2020-05-18 0 1.79 0 0
79 2020-05-19 0.41 1.81 0 0
80 2020-05-20 0 1.78 1.45 0
81 2020-05-21 0 2.53 0 0
82 2020-05-22 0 3.56 8.88 0
83 2020-05-23 0.41 2.32 0 0
84 2020-05-24 0 3.47 3.26 0
85 2020-05-25 0 1.92 0 0
86 2020-05-26 0 1.75 7.97 0
87 2020-05-27 0 1.52 6.89 0
88 2020-05-28 0 2.51 0.36 0
89 2020-05-29 0 2.51 0 0
90 2020-05-30 0 2.48 2.9 0
91 2020-05-31 0 2.04 0 0
92 2020-06-01 0 2.56 4.35 0
93 2020-06-02 0 1.71 0 0
94 2020-06-03 0.41 2.23 0 0
95 2020-06-04 0 2.5 1.27 0
96 2020-06-05 0 2.14 3.08 0
97 2020-06-06 0 2.57 0.72 0
98 2020-06-07 0 3.63 7.97 0
99 2020-06-08 0 2.46 0 0
100 2020-06-09 0.83 3.1 0 0
101 2020-06-10 0 3.81 8.16 0
102 2020-06-11 0 4.53 3.08 0
103 2020-06-12 0 3.58 0 0
104 2020-06-13 0 4.06 0 0
105 2020-06-14 0 3.71 6.16 0
106 2020-06-15 0 3.13 0 0
107 2020-06-16 0.83 3.72 18.85 0
108 2020-06-17 1.66 4.04 0 0
109 2020-06-18 0 3.77 0 0
110 2020-06-19 0.83 4.87 0 0
111 2020-06-20 0 3.81 0 0
112 2020-06-21 0.41 4.48 23.56 0
113 2020-06-22 0 3.15 0 0
114 2020-06-23 1.66 3.49 13.41 0
115 2020-06-24 0.41 3.84 0 0
116 2020-06-25 0 4.07 0 0
117 2020-06-26 0.41 4.31 21.2 0
118 2020-06-27 0.41 4.53 0 0
119 2020-06-28 0.41 5.06 7.43 0
120 2020-06-29 0 4.38 0 0
121 2020-06-30 0.83 3.96 0 0
122 2020-07-01 0 4.73 0 0
123 2020-07-02 0.83 5.06 24.83 0
124 2020-07-03 2.48 5.94 0 0
125 2020-07-04 0 4.76 31.71 0
126 2020-07-05 0.83 5.29 0 0
127 2020-07-06 0 5.88 0 0
128 2020-07-07 1.66 4.42 0 0
129 2020-07-08 0 4.64 0 20.47
130 2020-07-09 0.83 6.77 47.84 0
131 2020-07-10 0.41 9.71 0 0
132 2020-07-11 0 5.89 37.51 0
133 2020-07-12 0 6.11 0 0
134 2020-07-13 0 6.15 13.59 0
135 2020-07-14 0 4.69 0 0
136 2020-07-15 0 5.82 21.57 0
137 2020-07-16 0 5.56 24.65 0
138 2020-07-17 5.79 5.75 0 0
139 2020-07-18 0 5.35 49.84 0
140 2020-07-19 6.21 6.41 0 0
141 2020-07-20 0 5.99 0 61.4
142 2020-07-21 7.86 6.19 39.51 0
143 2020-07-22 0 6.05 0 0
144 2020-07-23 14.07 6.88 0 0
145 2020-07-24 9.93 6.97 33.89 0
146 2020-07-25 19.03 6.44 0 0
147 2020-07-26 25.24 6.83 0 0
148 2020-07-27 0 5.45 0 0
149 2020-07-28 20.28 5.58 29.36 470.7
150 2020-07-29 0 6.39 0 122.79
151 2020-07-30 0 8.7 0 0
152 2020-07-31 31.86 6.96 31.9 0
153 2020-08-01 39.31 7.46 0 102.33
154 2020-08-02 0 5.7 1.99 0
155 2020-08-03 0 5.55 0 0
156 2020-08-04 0 6.14 28.81 0
157 2020-08-05 71.59 7.03 0 40.93
158 2020-08-06 52.97 6.64 0 286.52
159 2020-08-07 56.28 6.88 16.49 0
160 2020-08-08 64.14 9.04 0 1023.27
161 2020-08-09 0 8.32 4.89 0
162 2020-08-10 60 6.92 0 0
163 2020-08-11 0 6.17 0 450.24
164 2020-08-12 45.93 6.19 14.68 225.12
165 2020-08-13 54.21 7.1 0 306.98
166 2020-08-14 32.69 7.67 0 470.7
167 2020-08-15 27.72 8.43 0 0
168 2020-08-16 27.31 8.57 0 163.72
169 2020-08-17 75.72 7.61 16.31 40.93
170 2020-08-18 0 6.66 0 20.47
171 2020-08-19 0 6.12 0 0
172 2020-08-20 172.14 6.95 2.72 184.19
173 2020-08-21 46.76 8.28 0 20.47
174 2020-08-22 14.9 8.03 0 20.47
175 2020-08-23 0 7.64 0 0
176 2020-08-24 0 7.45 0 0
177 2020-08-25 61.24 6.86 0 532.1
178 2020-08-26 41.79 8.95 23.38 20.47
179 2020-08-27 9.1 8.43 0 0
180 2020-08-28 14.48 9.94 0 0
181 2020-08-29 22.34 10.98 0 0
182 2020-08-30 40.55 12.09 0 0
183 2020-08-31 28.14 10.45 0 0
184 2020-09-01 0 10.03 0 0
185 2020-09-02 27.31 10.15 117.61 0
186 2020-09-03 15.72 11.24 0 0
187 2020-09-04 14.07 13.24 0 20.47
188 2020-09-05 7.86 11.95 0 20.47
189 2020-09-06 12.41 11.44 0 0
190 2020-09-07 19.45 12.59 0 0
191 2020-09-08 0 10.53 47.66 0
192 2020-09-09 32.28 11.14 0 20.47
193 2020-09-10 7.45 12.09 0 20.47
194 2020-09-11 15.31 14.12 0 0
195 2020-09-12 13.24 13.66 6.71 20.47
196 2020-09-13 5.79 13.95 0 40.93
197 2020-09-14 12 13.25 1.09 102.33
198 2020-09-15 0 11.48 0 0
199 2020-09-16 9.52 12.82 0 102.33
200 2020-09-17 4.97 14.49 0 0
201 2020-09-18 13.66 13.29 8.34 20.47
202 2020-09-19 4.97 14.23 0 20.47
203 2020-09-20 7.86 15.24 1.09 20.47
204 2020-09-21 9.1 14.58 0 61.4
205 2020-09-22 5.79 15.27 2.9 61.4
206 2020-09-23 0 14.88 0 225.12
207 2020-09-24 0.83 16.32 0.54 61.4
208 2020-09-25 4.14 16.94 0 81.86
209 2020-09-26 1.24 17.63 0 61.4
210 2020-09-27 0 16.43 0.54 40.93
211 2020-09-28 5.79 14.16 0 0
212 2020-09-29 0 12.83 14.68 0
213 2020-09-30 4.14 14.63 0 61.4
214 2020-10-01 0 15.66 0 81.86
215 2020-10-02 2.07 15.26 0 102.33
216 2020-10-03 0.41 15.78 0 0
217 2020-10-04 2.07 14.65 0 20.47
218 2020-10-05 1.66 14.59 0 20.47
219 2020-10-06 0 13.24 0 20.47
220 2020-10-07 7.86 14.83 0 0
221 2020-10-08 0 16.59 5.26 20.47
222 2020-10-09 1.66 17.73 0 20.47
223 2020-10-10 1.66 14.97 0 0
224 2020-10-11 2.9 15.7 0 0
225 2020-10-12 1.66 16.44 0 0
226 2020-10-13 1.66 11.94 0 0
227 2020-10-14 0 14.28 6.89 0
228 2020-10-15 3.31 15.09 0 20.47
229 2020-10-16 0 16.13 0 40.93
230 2020-10-17 2.07 15.72 0 40.93
231 2020-10-18 0 15.72 0 20.47
232 2020-10-19 0 15.01 0 40.93
233 2020-10-20 2.48 12.33 0 0
234 2020-10-21 0 13.17 0 61.4
235 2020-10-22 0.83 15.6 0 0
236 2020-10-23 0.83 16.2 0 40.93
237 2020-10-24 0 15.97 0 0
238 2020-10-25 0 14.88 17.58 0
239 2020-10-26 0.41 13.64 0 0
240 2020-10-27 2.07 11.78 0 0
241 2020-10-28 0 12.87 0 81.86
242 2020-10-29 0.41 14.73 0 0
243 2020-10-30 0 13.03 6.71 0
244 2020-10-31 1.66 10.59 0 0
245 2020-11-01 0.83 11.49 0 20.47
246 2020-11-02 0 9.86 0 0
247 2020-11-03 0 9.57 0 0


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país