www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 por millón de habitantes

Fuente

Cambia a confirmados nuevos totales

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Guernsey - Panamá - Fiji - Ghana

239 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 por millón de habitantes

VAR Guernsey Panamá Fiji Ghana
DÍAS 229 239 229 236
CONFIRMADOS 271 134915 34 48200
POBLACIÓN 67052 4314767 896445 31072940
CONF/MILLÓN 4042 31268 38 1551

Día Fecha Guernsey Panamá Fiji Ghana
1 2020-03-10 0 0.23 0 0
2 2020-03-11 0 1.39 0 0
3 2020-03-12 0 1.62 0 0
4 2020-03-13 0 3.01 0 0.06
5 2020-03-14 0 2.09 0 0
6 2020-03-15 0 1.62 0 0
7 2020-03-16 0 0 0 0
8 2020-03-17 0 6.03 0 0.13
9 2020-03-18 0 3.94 0 0
10 2020-03-19 0 5.33 0 0.03
11 2020-03-20 14.91 6.49 1.12 0.13
12 2020-03-21 0 14.6 0 0.16
13 2020-03-22 0 10.43 1.12 0.16
14 2020-03-23 238.62 15.76 1.12 0.1
15 2020-03-24 44.74 7.42 1.12 0.1
16 2020-03-25 44.74 22.71 1.12 0.84
17 2020-03-26 104.4 33.61 0 0.48
18 2020-03-27 59.66 19.93 0 2.06
19 2020-03-28 29.83 25.96 0 0.16
20 2020-03-29 44.74 26.65 0 0.13
21 2020-03-30 89.48 20.4 0 0.35
22 2020-03-31 0 19.93 0 0
23 2020-04-01 223.71 24.57 0 0
24 2020-04-02 268.45 31.52 2.23 1.38
25 2020-04-03 193.88 36.62 0 0.29
26 2020-04-04 343.02 45.89 5.58 0.03
27 2020-04-05 328.1 29.67 0 0.29
28 2020-04-06 268.45 43.34 2.23 0
29 2020-04-07 164.05 25.96 0 2.35
30 2020-04-08 14.91 34.53 1.12 0
31 2020-04-09 223.71 64.66 0 0.84
32 2020-04-10 149.14 51.91 0 2.09
33 2020-04-11 134.22 51.45 1.12 0
34 2020-04-12 134.22 60.26 0 0.97
35 2020-04-13 134.22 38.47 0 5.08
36 2020-04-14 14.91 16.69 0 0
37 2020-04-15 59.66 23.64 0 2.25
38 2020-04-16 0 41.02 0 0.16
39 2020-04-17 164.05 61.42 1.12 0
40 2020-04-18 0 44.96 0 0
41 2020-04-19 74.57 14.6 0 6.21
42 2020-04-20 0 44.96 0 6.69
43 2020-04-21 0 44.27 1.12 0
44 2020-04-22 0 37.78 0 0
45 2020-04-23 59.66 39.63 0 3.6
46 2020-04-24 29.83 40.33 0 0
47 2020-04-25 0 39.86 0 4.02
48 2020-04-26 0 46.35 0 0
49 2020-04-27 29.83 55.85 0 8.72
50 2020-04-28 0 56.09 0 0
51 2020-04-29 0 41.49 0 3.89
52 2020-04-30 59.66 41.25 0 0
53 2020-05-01 0 35.69 0 12.97
54 2020-05-02 14.91 43.57 0 0
55 2020-05-03 0 85.75 0 3.06
56 2020-05-04 0 24.8 0 0
57 2020-05-05 0 44.03 0 17.7
58 2020-05-06 0 31.52 0 0
59 2020-05-07 0 48.21 0 11.97
60 2020-05-08 0 31.75 0 0
61 2020-05-09 0 46.82 0 29.64
62 2020-05-10 0 49.13 0 8.08
63 2020-05-11 0 38.47 0 0
64 2020-05-12 0 38.94 0 14.06
65 2020-05-13 0 38.7 0 13.74
66 2020-05-14 0 37.31 0 9.04
67 2020-05-15 0 40.33 0 3.93
68 2020-05-16 0 34.76 0 3.48
69 2020-05-17 0 41.95 0 3.12
70 2020-05-18 0 36.39 0 0
71 2020-05-19 0 27.81 0 0
72 2020-05-20 0 32.68 0 11.62
73 2020-05-21 0 25.49 0 5.57
74 2020-05-22 0 32.21 0 6.98
75 2020-05-23 0 35 0 4.22
76 2020-05-24 0 71.85 0 0
77 2020-05-25 0 80.89 0 2.12
78 2020-05-26 0 59.56 0 4.02
79 2020-05-27 0 61.19 0 9.94
80 2020-05-28 0 65.13 0 5.99
81 2020-05-29 0 93.4 0 0
82 2020-05-30 0 92.7 0 10.07
83 2020-05-31 0 112.87 0 4.89
84 2020-06-01 0 103.13 0 9.72
85 2020-06-02 0 86.68 0 0
86 2020-06-03 0 59.79 0 7.31
87 2020-06-04 0 119.13 0 8.08
88 2020-06-05 0 100.82 0 10.85
89 2020-06-06 0 97.11 0 9.11
90 2020-06-07 0 125.38 0 9.46
91 2020-06-08 0 97.57 0 5.66
92 2020-06-09 0 99.43 0 8.75
93 2020-06-10 0 87.84 0 9.37
94 2020-06-11 0 152.04 0 5.05
95 2020-06-12 0 161.54 0 0
96 2020-06-13 0 144.85 0 24.46
97 2020-06-14 0 196.53 0 9.78
98 2020-06-15 0 145.31 0 17.44
99 2020-06-16 0 170.58 0 0
100 2020-06-17 0 125.15 0 7.37
101 2020-06-18 0 147.17 0 12.78
102 2020-06-19 0 174.75 0 10.91
103 2020-06-20 0 213.92 0 8.82
104 2020-06-21 0 219.71 0 16.35
105 2020-06-22 0 187.26 0 14.26
106 2020-06-23 0 167.33 0 0
107 2020-06-24 0 130.25 0 13.32
108 2020-06-25 0 165.94 0 14.32
109 2020-06-26 0 233.38 0 14.8
110 2020-06-27 0 201.17 0 11.62
111 2020-06-28 0 174.52 0 19.21
112 2020-06-29 0 238.25 0 29.61
113 2020-06-30 0 254.71 0 0
114 2020-07-01 0 177.3 0 12.55
115 2020-07-02 0 211.6 0 12.65
116 2020-07-03 0 179.38 0 0
117 2020-07-04 0 175.68 0 40.36
118 2020-07-05 0 228.98 0 0
119 2020-07-06 0 270.23 0 22.43
120 2020-07-07 0 274.64 1.12 31.92
121 2020-07-08 0 221.8 0 28.67
122 2020-07-09 0 222.49 2.23 27.48
123 2020-07-10 0 223.65 0 20.63
124 2020-07-11 0 241.26 0 11.94
125 2020-07-12 0 249.14 0 13.32
126 2020-07-13 0 301.52 5.58 8.69
127 2020-07-14 0 356.91 0 15.13
128 2020-07-15 0 213.92 0 0
129 2020-07-16 0 265.83 0 14.22
130 2020-07-17 0 261.89 0 22.37
131 2020-07-18 0 239.87 0 14.39
132 2020-07-19 0 197.69 0 15.7
133 2020-07-20 0 279.74 0 19.53
134 2020-07-21 0 222.03 0 24.56
135 2020-07-22 0 168.49 1.12 17.99
136 2020-07-23 0 174.52 0 21.98
137 2020-07-24 0 211.14 0 22.33
138 2020-07-25 0 272.55 0 22.24
139 2020-07-26 0 201.86 0 25.55
140 2020-07-27 0 331.88 0 35.98
141 2020-07-28 0 265.6 0 21.08
142 2020-07-29 0 181.01 0 25.17
143 2020-07-30 0 242.42 0 23.69
144 2020-07-31 0 213.68 0 0
145 2020-08-01 0 246.83 0 11.55
146 2020-08-02 0 261.2 0 48.69
147 2020-08-03 0 247.99 0 0
148 2020-08-04 0 232.46 0 25.68
149 2020-08-05 0 224.35 0 0
150 2020-08-06 0 187.03 0 40.65
151 2020-08-07 0 275.1 0 32.89
152 2020-08-08 0 264.67 0 0
153 2020-08-09 0 252.85 0 14.03
154 2020-08-10 0 194.91 0 15.13
155 2020-08-11 0 209.05 0 6.73
156 2020-08-12 0 247.99 0 6.18
157 2020-08-13 0 211.6 0 10.33
158 2020-08-14 0 247.75 0 3.93
159 2020-08-15 0 221.56 0 6.95
160 2020-08-16 0 292.72 0 4.73
161 2020-08-17 0 295.5 1.12 10.36
162 2020-08-18 0 139.75 0 3.89
163 2020-08-19 0 57.25 0 10.94
164 2020-08-20 0 223.42 0 3.25
165 2020-08-21 0 23.41 0 5.34
166 2020-08-22 0 124.46 0 2.09
167 2020-08-23 0 252.16 0 5.79
168 2020-08-24 0 329.1 0 0
169 2020-08-25 0 135.58 0 3.77
170 2020-08-26 0 207.66 0 3.06
171 2020-08-27 0 162.47 0 3.99
172 2020-08-28 0 208.59 0 0
173 2020-08-29 0 148.79 0 3.48
174 2020-08-30 0 165.25 0 5.44
175 2020-08-31 0 168.72 0 2.8
176 2020-09-01 0 212.53 0 2.99
177 2020-09-02 0 132.1 1.12 5.21
178 2020-09-03 0 123.3 0 6.37
179 2020-09-04 0 192.36 2.23 1.77
180 2020-09-05 0 158.06 0 2.06
181 2020-09-06 0 164.32 0 0
182 2020-09-07 0 171.04 0 0
183 2020-09-08 14.91 123.99 0 7.56
184 2020-09-09 0 192.13 0 0
185 2020-09-10 0 147.17 1.12 9.69
186 2020-09-11 0 155.98 0 0
187 2020-09-12 0 142.53 0 2.41
188 2020-09-13 0 164.78 0 1.48
189 2020-09-14 0 163.16 0 0
190 2020-09-15 0 106.38 0 5.37
191 2020-09-16 0 145.55 0 1.74
192 2020-09-17 0 146.94 0 0
193 2020-09-18 0 155.74 0 1.9
194 2020-09-19 14.91 171.74 0 4.6
195 2020-09-20 0 167.33 0 0.64
196 2020-09-21 14.91 139.52 0 4.09
197 2020-09-22 14.91 140.68 0 1.87
198 2020-09-23 0 109.86 0 1.74
199 2020-09-24 0 163.62 0 1.19
200 2020-09-25 0 170.58 0 2.22
201 2020-09-26 0 163.39 0 0
202 2020-09-27 0 156.9 0 0
203 2020-09-28 0 103.6 0 5.31
204 2020-09-29 0 167.33 0 3.06
205 2020-09-30 0 133.5 0 0
206 2020-10-01 0 171.97 0 5.6
207 2020-10-02 0 173.13 0 0
208 2020-10-03 0 143.69 0 1.22
209 2020-10-04 14.91 160.15 0 3.51
210 2020-10-05 0 146.71 0 0.84
211 2020-10-06 0 146.71 0 0
212 2020-10-07 0 158.29 0 0
213 2020-10-08 0 161.77 0 0
214 2020-10-09 14.91 174.75 0 3.8
215 2020-10-10 0 182.4 0 1.29
216 2020-10-11 0 191.2 0 0.58
217 2020-10-12 0 149.95 0 0
218 2020-10-13 0 113.33 0 0.8
219 2020-10-14 0 114.49 0 3.09
220 2020-10-15 0 192.83 0 0
221 2020-10-16 0 174.98 0 1.51
222 2020-10-17 0 142.53 0 0
223 2020-10-18 0 141.14 0 1.9
224 2020-10-19 0 147.86 0 2.51
225 2020-10-20 0 101.05 0 2
226 2020-10-21 14.91 129.32 1.12 2.86
227 2020-10-22 14.91 161.31 0 0
228 2020-10-23 29.83 183.56 0 2.48
229 2020-10-24 44.74 148.1 0 2.03
230 2020-10-25 0 150.41 0 2.86
231 2020-10-26 0 158.76 0 0
232 2020-10-27 14.91 127.7 0 2.74
233 2020-10-28 0 155.51 0 0
234 2020-10-29 14.91 191.2 0 0
235 2020-10-30 0 184.95 1.12 9.01
236 2020-10-31 0 190.51 0 0
237 2020-11-01 14.91 169.42 0 2.22
238 2020-11-02 29.83 171.04 0 0
239 2020-11-03 14.91 134.19 0 2.45


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país