www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 por millón de habitantes

Fuente

Cambia a confirmados nuevos totales

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Guinea - Comoros

235 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 por millón de habitantes

VAR Guinea Comoros
DÍAS 235 186
CONFIRMADOS 12213 545
POBLACIÓN 13132795 869601
CONF/MILLÓN 930 627

Día Fecha Guinea Comoros
1 2020-03-14 0.08 0
2 2020-03-15 0 0
3 2020-03-16 0 0
4 2020-03-17 0 0
5 2020-03-18 0 0
6 2020-03-19 0 0
7 2020-03-20 0 0
8 2020-03-21 0.08 0
9 2020-03-22 0 0
10 2020-03-23 0 0
11 2020-03-24 0 0
12 2020-03-25 0.15 0
13 2020-03-26 0 0
14 2020-03-27 0.08 0
15 2020-03-28 0 0
16 2020-03-29 0.23 0
17 2020-03-30 0 0
18 2020-03-31 0.61 0
19 2020-04-01 0 0
20 2020-04-02 1.07 0
21 2020-04-03 1.68 0
22 2020-04-04 0 0
23 2020-04-05 4.49 0
24 2020-04-06 0.76 0
25 2020-04-07 0.53 0
26 2020-04-08 1.22 0
27 2020-04-09 1.52 0
28 2020-04-10 2.28 0
29 2020-04-11 1.37 0
30 2020-04-12 2.89 0
31 2020-04-13 0 0
32 2020-04-14 5.25 0
33 2020-04-15 3.35 0
34 2020-04-16 3.12 0
35 2020-04-17 2.59 0
36 2020-04-18 2.97 0
37 2020-04-19 0 0
38 2020-04-20 7.77 0
39 2020-04-21 3.27 0
40 2020-04-22 5.03 0
41 2020-04-23 5.56 0
42 2020-04-24 7.69 0
43 2020-04-25 7.01 0
44 2020-04-26 3.2 0
45 2020-04-27 7.46 0
46 2020-04-28 5.25 0
47 2020-04-29 5.86 0
48 2020-04-30 8.45 0
49 2020-05-01 10.96 0
50 2020-05-02 3.2 1.15
51 2020-05-03 3.73 0
52 2020-05-04 0 2.3
53 2020-05-05 9.44 1.15
54 2020-05-06 7.69 0
55 2020-05-07 3.43 4.6
56 2020-05-08 5.41 0
57 2020-05-09 6.24 0
58 2020-05-10 2.51 3.45
59 2020-05-11 7.92 0
60 2020-05-12 5.1 0
61 2020-05-13 0 0
62 2020-05-14 12.26 0
63 2020-05-15 7.54 0
64 2020-05-16 4.42 0
65 2020-05-17 9.67 0
66 2020-05-18 0 0
67 2020-05-19 10.51 0
68 2020-05-20 5.1 26.45
69 2020-05-21 0 0
70 2020-05-22 15.53 0
71 2020-05-23 0 50.6
72 2020-05-24 8.3 0
73 2020-05-25 7.54 10.35
74 2020-05-26 0 0
75 2020-05-27 6.32 0
76 2020-05-28 6.7 0
77 2020-05-29 8.15 0
78 2020-05-30 7.84 0
79 2020-05-31 3.81 21.85
80 2020-06-01 4.95 0
81 2020-06-02 5.56 0
82 2020-06-03 0 29.9
83 2020-06-04 3.2 0
84 2020-06-05 8 0
85 2020-06-06 5.25 0
86 2020-06-07 4.34 10.35
87 2020-06-08 3.65 0
88 2020-06-09 3.88 0
89 2020-06-10 3.2 24.15
90 2020-06-11 0 0
91 2020-06-12 8.68 0
92 2020-06-13 4.11 0
93 2020-06-14 4.42 16.1
94 2020-06-15 3.65 0
95 2020-06-16 3.05 0
96 2020-06-17 5.1 24.15
97 2020-06-18 2.21 0
98 2020-06-19 13.17 14.95
99 2020-06-20 4.8 0
100 2020-06-21 4.26 42.55
101 2020-06-22 2.13 0
102 2020-06-23 0 0
103 2020-06-24 8.83 0
104 2020-06-25 5.33 0
105 2020-06-26 2.82 0
106 2020-06-27 3.73 0
107 2020-06-28 2.36 0
108 2020-06-29 3.88 28.75
109 2020-06-30 0.69 0
110 2020-07-01 3.05 35.65
111 2020-07-02 0.99 0
112 2020-07-03 3.5 0
113 2020-07-04 5.41 6.9
114 2020-07-05 3.73 0
115 2020-07-06 3.05 2.3
116 2020-07-07 1.98 0
117 2020-07-08 4.64 2.3
118 2020-07-09 0 0
119 2020-07-10 14.01 0
120 2020-07-11 6.7 0
121 2020-07-12 5.71 4.6
122 2020-07-13 7.39 0
123 2020-07-14 0 0
124 2020-07-15 0 0
125 2020-07-16 10.28 4.6
126 2020-07-17 0 8.05
127 2020-07-18 11.73 0
128 2020-07-19 4.64 0
129 2020-07-20 4.04 6.9
130 2020-07-21 3.5 0
131 2020-07-22 4.72 3.45
132 2020-07-23 7.23 0
133 2020-07-24 4.49 3.45
134 2020-07-25 4.64 0
135 2020-07-26 4.57 0
136 2020-07-27 6.17 0
137 2020-07-28 3.58 0
138 2020-07-29 5.41 0
139 2020-07-30 4.34 43.7
140 2020-07-31 4.49 0
141 2020-08-01 5.03 4.6
142 2020-08-02 0.69 4.6
143 2020-08-03 3.58 0
144 2020-08-04 0 0
145 2020-08-05 9.52 2.3
146 2020-08-06 6.55 0
147 2020-08-07 6.78 9.2
148 2020-08-08 8.6 0
149 2020-08-09 7.46 3.45
150 2020-08-10 4.19 0
151 2020-08-11 0 0
152 2020-08-12 6.7 0
153 2020-08-13 7.46 0
154 2020-08-14 6.24 0
155 2020-08-15 4.72 0
156 2020-08-16 6.32 4.6
157 2020-08-17 10.58 2.3
158 2020-08-18 10.51 0
159 2020-08-19 7.23 0
160 2020-08-20 5.86 0
161 2020-08-21 6.4 1.15
162 2020-08-22 4.26 0
163 2020-08-23 0 0
164 2020-08-24 2.67 12.65
165 2020-08-25 3.5 0
166 2020-08-26 8.76 0
167 2020-08-27 2.97 0
168 2020-08-28 3.5 0
169 2020-08-29 2.89 0
170 2020-08-30 0 5.75
171 2020-08-31 9.14 1.15
172 2020-09-01 2.89 0
173 2020-09-02 5.33 0
174 2020-09-03 0 4.6
175 2020-09-04 3.58 24.15
176 2020-09-05 4.04 0
177 2020-09-06 5.33 0
178 2020-09-07 5.56 4.6
179 2020-09-08 5.79 0
180 2020-09-09 3.81 0
181 2020-09-10 2.82 4.6
182 2020-09-11 4.64 0
183 2020-09-12 2.51 0
184 2020-09-13 3.12 0
185 2020-09-14 0 0
186 2020-09-15 3.12 0
187 2020-09-16 3.81 1.15
188 2020-09-17 3.27 0
189 2020-09-18 0 11.5
190 2020-09-19 5.86 3.45
191 2020-09-20 4.19 0
192 2020-09-21 2.97 0
193 2020-09-22 1.45 0
194 2020-09-23 3.27 0
195 2020-09-24 3.58 0
196 2020-09-25 3.35 4.6
197 2020-09-26 0 0
198 2020-09-27 5.33 4.6
199 2020-09-28 2.44 0
200 2020-09-29 1.37 0
201 2020-09-30 2.74 1.15
202 2020-10-01 1.37 0
203 2020-10-02 0 5.75
204 2020-10-03 6.32 0
205 2020-10-04 0 3.45
206 2020-10-05 1.45 0
207 2020-10-06 3.5 0
208 2020-10-07 4.8 4.6
209 2020-10-08 0 0
210 2020-10-09 2.89 4.6
211 2020-10-10 4.04 0
212 2020-10-11 3.2 0
213 2020-10-12 1.98 0
214 2020-10-13 3.05 0
215 2020-10-14 5.48 1.15
216 2020-10-15 4.11 0
217 2020-10-16 5.1 0
218 2020-10-17 8.15 6.9
219 2020-10-18 8.83 0
220 2020-10-19 3.05 0
221 2020-10-20 0 0
222 2020-10-21 1.52 2.3
223 2020-10-22 7.39 0
224 2020-10-23 0 14.95
225 2020-10-24 0 0
226 2020-10-25 2.59 0
227 2020-10-26 0 0
228 2020-10-27 0 0
229 2020-10-28 11.42 0
230 2020-10-29 0 9.2
231 2020-10-30 15.31 5.75
232 2020-10-31 3.96 8.05
233 2020-11-01 0 9.2
234 2020-11-02 9.37 0
235 2020-11-03 1.37 0


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país