www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Guinea - Iran

258 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Guinea Iran
DÍAS 235 258
CONFIRMADOS 12213 628780
POBLACIÓN 13132795 83992949
CONF/MILLÓN 930 7486

Día Fecha Guinea Iran
1 2020-02-20 2
2 2020-02-21 3
3 2020-02-22 13
4 2020-02-23 10
5 2020-02-24 15
6 2020-02-25 18
7 2020-02-26 34
8 2020-02-27 44
9 2020-02-28 106
10 2020-02-29 143
11 2020-03-01 205
12 2020-03-02 385
13 2020-03-03 523
14 2020-03-04 835
15 2020-03-05 586
16 2020-03-06 591
17 2020-03-07 1234
18 2020-03-08 1076
19 2020-03-09 743
20 2020-03-10 595
21 2020-03-11 881
22 2020-03-12 958
23 2020-03-13 1075
24 2020-03-14 1 1289
25 2020-03-15 1365
26 2020-03-16 1209
27 2020-03-17 1053
28 2020-03-18 1178
29 2020-03-19 1192
30 2020-03-20 1046
31 2020-03-21 1 1237
32 2020-03-22 966
33 2020-03-23 1028
34 2020-03-24 1411
35 2020-03-25 2 1762
36 2020-03-26 2206
37 2020-03-27 1 2389
38 2020-03-28 2926
39 2020-03-29 3 3076
40 2020-03-30 2901
41 2020-03-31 8 3186
42 2020-04-01 3111
43 2020-04-02 14 2987
44 2020-04-03 22 2875
45 2020-04-04
46 2020-04-05 59 5275
47 2020-04-06 10 2483
48 2020-04-07 7 2274
49 2020-04-08 16 2089
50 2020-04-09 20 1997
51 2020-04-10 30 1634
52 2020-04-11 18 1972
53 2020-04-12 38 1837
54 2020-04-13 1657
55 2020-04-14 69 1617
56 2020-04-15 44 1574
57 2020-04-16 41 1512
58 2020-04-17 34 1606
59 2020-04-18 39 1499
60 2020-04-19 1374
61 2020-04-20 102 1343
62 2020-04-21 43 1294
63 2020-04-22 66 1297
64 2020-04-23 73 1194
65 2020-04-24 101 1030
66 2020-04-25 92 1168
67 2020-04-26 42 1134
68 2020-04-27 98 1153
69 2020-04-28 69 991
70 2020-04-29 77 1112
71 2020-04-30 111 1073
72 2020-05-01 144 983
73 2020-05-02 42 1006
74 2020-05-03 49 802
75 2020-05-04 976
76 2020-05-05 124 1223
77 2020-05-06 101 1323
78 2020-05-07 45 1680
79 2020-05-08 71 1485
80 2020-05-09 82 1556
81 2020-05-10 33 1529
82 2020-05-11 104 1383
83 2020-05-12 67 1683
84 2020-05-13 1481
85 2020-05-14 161 1958
86 2020-05-15 99 1808
87 2020-05-16 58 2102
88 2020-05-17 127 1757
89 2020-05-18 1806
90 2020-05-19 138 2294
91 2020-05-20 67 2111
92 2020-05-21 2346
93 2020-05-22 204 2392
94 2020-05-23 2311
95 2020-05-24 109 1869
96 2020-05-25 99 2180
97 2020-05-26 2023
98 2020-05-27 83 1787
99 2020-05-28 88 2080
100 2020-05-29 107 2258
101 2020-05-30 103 2819
102 2020-05-31 50 2282
103 2020-06-01 65 2516
104 2020-06-02 73 2979
105 2020-06-03 3117
106 2020-06-04 42 3134
107 2020-06-05 105 3574
108 2020-06-06 69 2886
109 2020-06-07 57 2269
110 2020-06-08 48 2364
111 2020-06-09 51 2043
112 2020-06-10 42 2095
113 2020-06-11 2011
114 2020-06-12 114 2238
115 2020-06-13 54 2369
116 2020-06-14 58 2410
117 2020-06-15 48 2472
118 2020-06-16 40 2449
119 2020-06-17 67 2563
120 2020-06-18 29 2612
121 2020-06-19 173 2596
122 2020-06-20 63 2615
123 2020-06-21 56 2322
124 2020-06-22 28 2368
125 2020-06-23 2573
126 2020-06-24 116 2445
127 2020-06-25 70 2531
128 2020-06-26 37 2595
129 2020-06-27 49 2628
130 2020-06-28 31 2456
131 2020-06-29 51 2489
132 2020-06-30 9 2536
133 2020-07-01 40 2457
134 2020-07-02 13 2549
135 2020-07-03 46 2652
136 2020-07-04 71 2566
137 2020-07-05 49 2449
138 2020-07-06 40 2560
139 2020-07-07 26 2613
140 2020-07-08 61 2637
141 2020-07-09 2691
142 2020-07-10 184 2079
143 2020-07-11 88 2262
144 2020-07-12 75 2397
145 2020-07-13 97 2186
146 2020-07-14 2349
147 2020-07-15 2521
148 2020-07-16 135 2388
149 2020-07-17 2500
150 2020-07-18 154 2379
151 2020-07-19 61 2166
152 2020-07-20 53 2182
153 2020-07-21 46 2414
154 2020-07-22 62 2625
155 2020-07-23 95 2586
156 2020-07-24 59 2621
157 2020-07-25 61 2489
158 2020-07-26 60 2316
159 2020-07-27 81 2333
160 2020-07-28 47 2434
161 2020-07-29 71 2667
162 2020-07-30 57 2636
163 2020-07-31 59 2621
164 2020-08-01 66 2674
165 2020-08-02 9 2548
166 2020-08-03 47 2685
167 2020-08-04 2598
168 2020-08-05 125 2751
169 2020-08-06 86 2697
170 2020-08-07 89 2634
171 2020-08-08 113 2450
172 2020-08-09 98 2125
173 2020-08-10 55 2020
174 2020-08-11 2132
175 2020-08-12 88 2345
176 2020-08-13 98 2510
177 2020-08-14 82 2625
178 2020-08-15 62 2501
179 2020-08-16 83 2245
180 2020-08-17 139 2133
181 2020-08-18 138 2247
182 2020-08-19 95 2385
183 2020-08-20 77
184 2020-08-21 84 4723
185 2020-08-22 56 2206
186 2020-08-23 2028
187 2020-08-24 35 2113
188 2020-08-25 46
189 2020-08-26 115 2245
190 2020-08-27 39 2213
191 2020-08-28 46 4433
192 2020-08-29 38 2115
193 2020-08-30 1905
194 2020-08-31 120 1754
195 2020-09-01 38 1642
196 2020-09-02 70 1682
197 2020-09-03 1858
198 2020-09-04 47 1994
199 2020-09-05 53 2026
200 2020-09-06 70 1894
201 2020-09-07 73 1992
202 2020-09-08 76 2152
203 2020-09-09 50 2302
204 2020-09-10 37 2313
205 2020-09-11 61 2063
206 2020-09-12 33 2313
207 2020-09-13 41 2139
208 2020-09-14 2089
209 2020-09-15 41 2619
210 2020-09-16 50 2705
211 2020-09-17 43 2981
212 2020-09-18 2815
213 2020-09-19 77 3049
214 2020-09-20 55 2845
215 2020-09-21 39 3097
216 2020-09-22 19 3341
217 2020-09-23 43 3712
218 2020-09-24 47 3605
219 2020-09-25 44 3521
220 2020-09-26 3563
221 2020-09-27 70 3204
222 2020-09-28 32 3362
223 2020-09-29 18 3512
224 2020-09-30 36 3677
225 2020-10-01 18 3582
226 2020-10-02 3825
227 2020-10-03 83 3552
228 2020-10-04 3523
229 2020-10-05 19 3653
230 2020-10-06 46 3902
231 2020-10-07 63 4151
232 2020-10-08 4019
233 2020-10-09 38 4392
234 2020-10-10 53 4142
235 2020-10-11 42 3875
236 2020-10-12 26 3822
237 2020-10-13 40 4206
238 2020-10-14 72 4108
239 2020-10-15 54 4830
240 2020-10-16 67 4616
241 2020-10-17 107 4552
242 2020-10-18 116 4103
243 2020-10-19 40 3890
244 2020-10-20 4251
245 2020-10-21 20 5039
246 2020-10-22 97 5616
247 2020-10-23 5471
248 2020-10-24 6134
249 2020-10-25 34 5814
250 2020-10-26 6191
251 2020-10-27 5960
252 2020-10-28 150 6968
253 2020-10-29 6824
254 2020-10-30 201 8293
255 2020-10-31 52 8011
256 2020-11-01 7820
257 2020-11-02 123 7719
258 2020-11-03 18 8289


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país