www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 por millón de habitantes

Fuente

Cambia a defunciones diarias totales

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Afganistán - Corea Del Sur - Guinea Ecuatorial - Rusia

255 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 por millón de habitantes

VAR Afganistán Corea Del Sur Guinea Ecuatorial Rusia
DÍAS 212 255 194 213
DEFUNCIONES 1522 327 83 28430
POBLACIÓN 38928346 51269185 1402985 145934462
DEF/MILLÓN 39 6 59 195

Día Fecha Afganistán Corea Del Sur Guinea Ecuatorial Rusia
1 2020-02-23 0 0.1 0 0
2 2020-02-24 0 0 0 0
3 2020-02-25 0 0 0 0
4 2020-02-26 0 0.1 0 0
5 2020-02-27 0 0 0 0
6 2020-02-28 0 0 0 0
7 2020-02-29 0 0.1 0 0
8 2020-03-01 0 0 0 0
9 2020-03-02 0 0.1 0 0
10 2020-03-03 0 0.1 0 0
11 2020-03-04 0 0.1 0 0
12 2020-03-05 0 0.1 0 0
13 2020-03-06 0 0.1 0 0
14 2020-03-07 0 0 0 0
15 2020-03-08 0 0.1 0 0
16 2020-03-09 0 0 0 0
17 2020-03-10 0 0.1 0 0
18 2020-03-11 0 0.1 0 0
19 2020-03-12 0 0.1 0 0
20 2020-03-13 0 0 0 0
21 2020-03-14 0 0.1 0 0
22 2020-03-15 0 0.1 0 0
23 2020-03-16 0 0 0 0
24 2020-03-17 0 0.1 0 0
25 2020-03-18 0 0.1 0 0
26 2020-03-19 0 0.1 0 0
27 2020-03-20 0 0.2 0 0
28 2020-03-21 0 0.1 0 0
29 2020-03-22 0 0 0 0
30 2020-03-23 0 0.2 0 0
31 2020-03-24 0 0.1 0 0
32 2020-03-25 0 0.1 0 0
33 2020-03-26 0 0.1 0 0
34 2020-03-27 0 0.2 0 0
35 2020-03-28 0 0.1 0 0
36 2020-03-29 0 0.2 0 0
37 2020-03-30 0 0.1 0 0
38 2020-03-31 0 0.1 0 0
39 2020-04-01 0 0 0 0
40 2020-04-02 0 0.1 0 0
41 2020-04-03 0 0.1 0 0
42 2020-04-04 0 0.1 0 0
43 2020-04-05 0 0.1 0 0.1
44 2020-04-06 0.1 0.1 0 0
45 2020-04-07 0 0.1 0 0
46 2020-04-08 0.1 0.2 0 0.1
47 2020-04-09 0.1 0.1 0 0
48 2020-04-10 0 0.1 0 0.1
49 2020-04-11 0 0 0 0.1
50 2020-04-12 0.1 0.1 0 0.1
51 2020-04-13 0 0.1 0 0.2
52 2020-04-14 0.1 0.1 0 0.1
53 2020-04-15 0.1 0.1 0 0.2
54 2020-04-16 0.1 0.1 0 0.2
55 2020-04-17 0.1 0 0 0.2
56 2020-04-18 0 0 0 0.3
57 2020-04-19 0 0 0 0.3
58 2020-04-20 0.1 0 0 0.3
59 2020-04-21 0.1 0 0 0.3
60 2020-04-22 0 0 0 0.3
61 2020-04-23 0.1 0 0 0.4
62 2020-04-24 0.1 0 0.7 0.3
63 2020-04-25 0 0 0 0.4
64 2020-04-26 0.1 0 0 0.5
65 2020-04-27 0.3 0 0 0.5
66 2020-04-28 0 0 0 0.3
67 2020-04-29 0.1 0 0 0.5
68 2020-04-30 0 0 0 0.7
69 2020-05-01 0.1 0 0 0.7
70 2020-05-02 0.1 0 0 0.7
71 2020-05-03 0.1 0 0 0.4
72 2020-05-04 0.3 0 0 0.4
73 2020-05-05 0.1 0 0.7 0.5
74 2020-05-06 0.1 0 1.4 0.7
75 2020-05-07 0.2 0 0 0.6
76 2020-05-08 0.1 0 0 0.6
77 2020-05-09 0.1 0 0 0.7
78 2020-05-10 0.2 0 0 0.7
79 2020-05-11 0.1 0 0 0.6
80 2020-05-12 0.1 0 0 0.6
81 2020-05-13 0.1 0 0 0.7
82 2020-05-14 0.1 0 1.4 0.7
83 2020-05-15 0.2 0 0.7 0.6
84 2020-05-16 0.8 0 0 0.8
85 2020-05-17 0 0 0 0.8
86 2020-05-18 0 0 0 0.6
87 2020-05-19 0.1 0 0 0.6
88 2020-05-20 0.1 0 0 0.8
89 2020-05-21 0.2 0 0 0.9
90 2020-05-22 0.2 0 2.1 0.9
91 2020-05-23 0.3 0 0 1
92 2020-05-24 0.3 0 1.4 1
93 2020-05-25 0.1 0 0 1
94 2020-05-26 0 0 0 0.6
95 2020-05-27 0 0 0 1.2
96 2020-05-28 0.2 0 0 1.1
97 2020-05-29 0.2 0 0 1.2
98 2020-05-30 0.3 0 0 1.6
99 2020-05-31 0.1 0 0 1.2
100 2020-06-01 0.2 0 0 0.9
101 2020-06-02 0.2 0 0 1.1
102 2020-06-03 0.1 0 0 1.2
103 2020-06-04 0.6 0 0 1.2
104 2020-06-05 0.2 0 0 1.2
105 2020-06-06 0.2 0 0 1
106 2020-06-07 0.5 0 0 1.3
107 2020-06-08 0.8 0 0 0.9
108 2020-06-09 0.3 0 0 0.8
109 2020-06-10 0.4 0 0 1.2
110 2020-06-11 0.5 0 0 1.5
111 2020-06-12 0.5 0 0 1.2
112 2020-06-13 0.5 0 0 1.3
113 2020-06-14 0.1 0 0 0.8
114 2020-06-15 0.5 0 0 0.8
115 2020-06-16 0.2 0 0 1
116 2020-06-17 0.3 0 0 1.3
117 2020-06-18 0.3 0 0 1.3
118 2020-06-19 1.1 0 0 2.1
119 2020-06-20 0.1 0 14.3 1.2
120 2020-06-21 0.5 0 0 0.2
121 2020-06-22 0.3 0 0 0.7
122 2020-06-23 0.4 0 0 0.7
123 2020-06-24 0.5 0 0 1
124 2020-06-25 0.5 0 0 1.1
125 2020-06-26 0.9 0 0 0.6
126 2020-06-27 0.2 0 0 1.2
127 2020-06-28 0.5 0 0 1.3
128 2020-06-29 0.5 0 0 0.7
129 2020-06-30 0.3 0 0 0.6
130 2020-07-01 0.3 0 0 1.1
131 2020-07-02 0.7 0 0 1.5
132 2020-07-03 0.8 0 13.5 1
133 2020-07-04 0.3 0 0 1.2
134 2020-07-05 0.2 0 0 1.2
135 2020-07-06 1 0 0 0.9
136 2020-07-07 1.4 0 0 0.9
137 2020-07-08 0.4 0 0 1.4
138 2020-07-09 0 0 0 1.2
139 2020-07-10 0.5 0 0 1.2
140 2020-07-11 1 0 0 1.2
141 2020-07-12 0.4 0 0 1.3
142 2020-07-13 0 0 0 0.9
143 2020-07-14 0.1 0 0 0.7
144 2020-07-15 0.8 0 0 1.2
145 2020-07-16 1.3 0 0 1.1
146 2020-07-17 0.5 0 0 1.1
147 2020-07-18 0.8 0 0 1.3
148 2020-07-19 0.4 0 0 0.8
149 2020-07-20 0.4 0 0 0.7
150 2020-07-21 0.1 0 0 0.6
151 2020-07-22 0.1 0 0 1
152 2020-07-23 0.5 0 0 1.1
153 2020-07-24 0 0 0 1
154 2020-07-25 0.9 0 0 1.1
155 2020-07-26 0.3 0 0 1
156 2020-07-27 0.3 0 0 0.5
157 2020-07-28 0 0 0 0.6
158 2020-07-29 0 0 0 1
159 2020-07-30 0 0 0 1.2
160 2020-07-31 0 0 0 0.9
161 2020-08-01 0.3 0 0 1.1
162 2020-08-02 0 0 22.8 0.7
163 2020-08-03 0 0 0 0.5
164 2020-08-04 0.1 0 0 0.5
165 2020-08-05 0.2 0 0 1
166 2020-08-06 0.1 0 0 1.2
167 2020-08-07 0 0 0 0.5
168 2020-08-08 0.2 0 0 0.8
169 2020-08-09 0.1 0 0 0.9
170 2020-08-10 0 0 0 0.5
171 2020-08-11 0 0 0 0.9
172 2020-08-12 0.8 0 0 0.5
173 2020-08-13 0.3 0 0 0.9
174 2020-08-14 0.2 0 0 0.8
175 2020-08-15 0 0 0 0.8
176 2020-08-16 0.2 0 0 0.8
177 2020-08-17 0.1 0 0 0.5
178 2020-08-18 0 0 0 0.4
179 2020-08-19 0 0 0 0.9
180 2020-08-20 0.2 0 0 0.8
181 2020-08-21 0.1 0 0 0.8
182 2020-08-22 0 0 0 0.6
183 2020-08-23 0.1 0 0 0.8
184 2020-08-24 0 0 0 0.5
185 2020-08-25 0.3 0 0 0.4
186 2020-08-26 0 0 0 0.8
187 2020-08-27 0.1 0 0 0.8
188 2020-08-28 0 0.1 0 0.8
189 2020-08-29 0 0.1 0 0.8
190 2020-08-30 0 0 0 0.8
191 2020-08-31 0 0 0 0.5
192 2020-09-01 0.1 0 0 0.6
193 2020-09-02 0 0 0 0.8
194 2020-09-03 0.1 0.1 0 0.8
195 2020-09-04 0 0 0 0.8
196 2020-09-05 0 0 0 0.8
197 2020-09-06 0 0.1 0 0.8
198 2020-09-07 0.1 0 0 0.4
199 2020-09-08 0.1 0.1 0 0.3
200 2020-09-09 0.1 0.1 0 0.8
201 2020-09-10 0.1 0 0 1.1
202 2020-09-11 0 0.1 0 0.8
203 2020-09-12 0 0.1 0 0.7
204 2020-09-13 0 0.1 0 0.8
205 2020-09-14 0 0.1 0 0.6
206 2020-09-15 0.2 0.1 0 0.4
207 2020-09-16 0.3 0 0 1
208 2020-09-17 0 0.1 0 0.9
209 2020-09-18 0 0.1 0 1
210 2020-09-19 0 0 0 0.9
211 2020-09-20 0.1 0.1 0 1
212 2020-09-21 0 0 0 0.5
213 2020-09-22 0.1 0.1 0 0.5
214 2020-09-23 0.1 0 0 1.1
215 2020-09-24 0.1 0.1 0 1
216 2020-09-25 0 0 0 1
217 2020-09-26 0.1 0.1 0 0.7
218 2020-09-27 0 0 0 1.2
219 2020-09-28 0 0.1 0 0.7
220 2020-09-29 0.1 0 0 0.4
221 2020-09-30 0.1 0.1 0 1.1
222 2020-10-01 0 0 0 1.2
223 2020-10-02 0 0.1 0 1.2
224 2020-10-03 0 0.1 0 1.3
225 2020-10-04 0.1 0 0 1.2
226 2020-10-05 0 0 0 0.7
227 2020-10-06 0.1 0 0 0.8
228 2020-10-07 0.1 0.1 0 1.3
229 2020-10-08 0 0 0 1.4
230 2020-10-09 0.1 0 0 1.3
231 2020-10-10 0 0 0 1.4
232 2020-10-11 0 0 0 1.3
233 2020-10-12 0.1 0 0 1
234 2020-10-13 0.1 0 0 0.9
235 2020-10-14 0 0.1 0 1.7
236 2020-10-15 0 0 0 1.6
237 2020-10-16 0 0 0 2
238 2020-10-17 0.1 0 0 1.6
239 2020-10-18 0.1 0 0 1.9
240 2020-10-19 0.1 0 0 1.3
241 2020-10-20 0.1 0.1 0 1.2
242 2020-10-21 0.1 0.1 0 1.8
243 2020-10-22 0.1 0.1 0 2.2
244 2020-10-23 0.1 0 0 2
245 2020-10-24 0.1 0 0 1.9
246 2020-10-25 0.1 0 0 2
247 2020-10-26 0.1 0 0 1.6
248 2020-10-27 0.2 0.1 0 1.5
249 2020-10-28 0.2 0 0 2.2
250 2020-10-29 0 0 0 2.4
251 2020-10-30 0.1 0 0 2.5
252 2020-10-31 0.1 0 0 2.4
253 2020-11-01 0 0 0 2.3
254 2020-11-02 0.1 0 0 1.7
255 2020-11-03 0.1 0.1 0 1.6


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día