www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a defunciones diarias por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Japón - Austria

265 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 totales

VAR Japón Austria
DÍAS 265 236
DEFUNCIONES 1780 1135
POBLACIÓN 126476461 9006398
DEF/MILLÓN 14 126

Día Fecha Japón Austria
1 2020-02-13 1
2 2020-02-14
3 2020-02-15
4 2020-02-16
5 2020-02-17
6 2020-02-18
7 2020-02-19
8 2020-02-20
9 2020-02-21
10 2020-02-22
11 2020-02-23
12 2020-02-24
13 2020-02-25
14 2020-02-26
15 2020-02-27 2
16 2020-02-28
17 2020-02-29
18 2020-03-01 2
19 2020-03-02 1
20 2020-03-03
21 2020-03-04
22 2020-03-05
23 2020-03-06
24 2020-03-07
25 2020-03-08
26 2020-03-09 1
27 2020-03-10 2
28 2020-03-11 3
29 2020-03-12 3
30 2020-03-13 4 1
31 2020-03-14 2
32 2020-03-15 1
33 2020-03-16 2
34 2020-03-17 4 2
35 2020-03-18
36 2020-03-19 1 1
37 2020-03-20 4 2
38 2020-03-21 2
39 2020-03-22 1 2
40 2020-03-23 5 8
41 2020-03-24 1 9
42 2020-03-25 1 5
43 2020-03-26 2 4
44 2020-03-27 1 18
45 2020-03-28 3 16
46 2020-03-29 3
47 2020-03-30 2 18
48 2020-03-31 2 22
49 2020-04-01 20
50 2020-04-02 1 18
51 2020-04-03 6 12
52 2020-04-04 6 10
53 2020-04-05 1 18
54 2020-04-06 3 18
55 2020-04-07 7 16
56 2020-04-08 1 23
57 2020-04-09 4 30
58 2020-04-10 3 22
59 2020-04-11 6 24
60 2020-04-12 4 18
61 2020-04-13 4 13
62 2020-04-14 7 18
63 2020-04-15 10 16
64 2020-04-16 17 9
65 2020-04-17 12 17
66 2020-04-18 6 21
67 2020-04-19 7 12
68 2020-04-20 10 9
69 2020-04-21 15 10
70 2020-04-22 1
71 2020-04-23 101 31
72 2020-04-24 30 14
73 2020-04-25 17 5
74 2020-04-26 14 23
75 2020-04-27 3 6
76 2020-04-28 25 7
77 2020-04-29 13 20
78 2020-04-30 26 11
79 2020-05-01 17 4
80 2020-05-02 26 5
81 2020-05-03 34 7
82 2020-05-04 18 2
83 2020-05-05 11 2
84 2020-05-06 22 6
85 2020-05-07 8 2
86 2020-05-08 6 1
87 2020-05-09 44 5
88 2020-05-10 12 1
89 2020-05-11 8 3
90 2020-05-12 22 2
91 2020-05-13 25 3
92 2020-05-14 19 1
93 2020-05-15 23 2
94 2020-05-16 15 2
95 2020-05-17 19
96 2020-05-18 5 1
97 2020-05-19 14
98 2020-05-20 8 3
99 2020-05-21 6 1
100 2020-05-22 19
101 2020-05-23 12 2
102 2020-05-24 12 4
103 2020-05-25 10 1
104 2020-05-26 16 1
105 2020-05-27 12 2
106 2020-05-28 2
107 2020-05-29 16 23
108 2020-05-30 12
109 2020-05-31 5
110 2020-06-01 1
111 2020-06-02 2
112 2020-06-03 6 1
113 2020-06-04 3 1
114 2020-06-05 4
115 2020-06-06 7 2
116 2020-06-07 2
117 2020-06-08
118 2020-06-09
119 2020-06-10 3
120 2020-06-11 1 1
121 2020-06-12 2 1
122 2020-06-13 2 1
123 2020-06-14 1 2
124 2020-06-15
125 2020-06-16 2 1
126 2020-06-17 4 3
127 2020-06-18 4 6
128 2020-06-19 1
129 2020-06-20 17
130 2020-06-21
131 2020-06-22 1 2
132 2020-06-23 2
133 2020-06-24 8 3
134 2020-06-25 5
135 2020-06-26 1 5
136 2020-06-27 2
137 2020-06-28 2
138 2020-06-29 1 2
139 2020-06-30 1
140 2020-07-01 2 2
141 2020-07-02 1
142 2020-07-03 1
143 2020-07-04 1
144 2020-07-05
145 2020-07-06 1
146 2020-07-07 1
147 2020-07-08 2
148 2020-07-09 1
149 2020-07-10 1
150 2020-07-11
151 2020-07-12
152 2020-07-13 2
153 2020-07-14
154 2020-07-15 2 1
155 2020-07-16 1 1
156 2020-07-17
157 2020-07-18
158 2020-07-19
159 2020-07-20
160 2020-07-21 3
161 2020-07-22 1
162 2020-07-23 1 1
163 2020-07-24 2
164 2020-07-25 1
165 2020-07-26 3 1
166 2020-07-27
167 2020-07-28 1
168 2020-07-29 4
169 2020-07-30 3 3
170 2020-07-31 2 2
171 2020-08-01 1
172 2020-08-02 4
173 2020-08-03 1
174 2020-08-04 5
175 2020-08-05 6 1
176 2020-08-06 4
177 2020-08-07 7
178 2020-08-08 6 1
179 2020-08-09 1 1
180 2020-08-10 7
181 2020-08-11 4 2
182 2020-08-12 7
183 2020-08-13 4 1
184 2020-08-14 10 1
185 2020-08-15 13
186 2020-08-16 3 3
187 2020-08-17 10
188 2020-08-18 16 1
189 2020-08-19 14
190 2020-08-20 16
191 2020-08-21 11
192 2020-08-22 14 1
193 2020-08-23 7 2
194 2020-08-24 4
195 2020-08-25 16 1
196 2020-08-26 13
197 2020-08-27 17
198 2020-08-28 12
199 2020-08-29 17
200 2020-08-30 9
201 2020-08-31 15
202 2020-09-01 17
203 2020-09-02 11 1
204 2020-09-03 12
205 2020-09-04 11 1
206 2020-09-05 19
207 2020-09-06 8
208 2020-09-07 6 1
209 2020-09-08 14 10
210 2020-09-09 16 1
211 2020-09-10 13
212 2020-09-11 6 1
213 2020-09-12 11 2
214 2020-09-13 16 4
215 2020-09-14 3 2
216 2020-09-15 9 1
217 2020-09-16 10
218 2020-09-17 12 1
219 2020-09-18 9
220 2020-09-19 13 5
221 2020-09-20 5 2
222 2020-09-21 1
223 2020-09-22 8 1
224 2020-09-23 4 4
225 2020-09-24 8 6
226 2020-09-25 12 6
227 2020-09-26 8 3
228 2020-09-27 5 1
229 2020-09-28 3
230 2020-09-29 9 3
231 2020-09-30 7 6
232 2020-10-01 3
233 2020-10-02 14 3
234 2020-10-03 12 1
235 2020-10-04 7 6
236 2020-10-05 2 4
237 2020-10-06 3 5
238 2020-10-07 3 22
239 2020-10-08 8 4
240 2020-10-09 3 9
241 2020-10-10 8 4
242 2020-10-11 3 1
243 2020-10-12 2 6
244 2020-10-13 5 5
245 2020-10-14 4 10
246 2020-10-15 8 9
247 2020-10-16 4 6
248 2020-10-17 11 7
249 2020-10-18 9 6
250 2020-10-19 4 3
251 2020-10-20 2 9
252 2020-10-21 3 8
253 2020-10-22 6 13
254 2020-10-23 9 17
255 2020-10-24 12 15
256 2020-10-25 5 6
257 2020-10-26 7 6
258 2020-10-27 7 4
259 2020-10-28 5 18
260 2020-10-29 3 34
261 2020-10-30 11 24
262 2020-10-31 11 15
263 2020-11-01 11 18
264 2020-11-02 8 17
265 2020-11-03 6 21


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día