www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a defunciones diarias por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Países Bajos - Mundo

298 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 totales

VAR Países Bajos Mundo
DÍAS 242 298
DEFUNCIONES 7453 1207290
POBLACIÓN 17134872 7794798739
DEF/MILLÓN 435 155

Día Fecha Países Bajos Mundo
1 2020-01-11 1
2 2020-01-12
3 2020-01-13
4 2020-01-14
5 2020-01-15 1
6 2020-01-16
7 2020-01-17
8 2020-01-18
9 2020-01-19 1
10 2020-01-20
11 2020-01-21 3
12 2020-01-22 11
13 2020-01-23
14 2020-01-24 9
15 2020-01-25 15
16 2020-01-26 15
17 2020-01-27 25
18 2020-01-28 25
19 2020-01-29 26
20 2020-01-30 38
21 2020-01-31 43
22 2020-02-01 46
23 2020-02-02 46
24 2020-02-03 57
25 2020-02-04 65
26 2020-02-05 66
27 2020-02-06 72
28 2020-02-07 73
29 2020-02-08 86
30 2020-02-09 89
31 2020-02-10 97
32 2020-02-11 108
33 2020-02-12 97
34 2020-02-13 255
35 2020-02-14 13
36 2020-02-15 144
37 2020-02-16 142
38 2020-02-17 106
39 2020-02-18 98
40 2020-02-19 139
41 2020-02-20 116
42 2020-02-21 119
43 2020-02-22 112
44 2020-02-23 104
45 2020-02-24 156
46 2020-02-25 79
47 2020-02-26 64
48 2020-02-27 38
49 2020-02-28 57
50 2020-02-29 64
51 2020-03-01 58
52 2020-03-02 67
53 2020-03-03 72
54 2020-03-04 84
55 2020-03-05 80
56 2020-03-06 102
57 2020-03-07 1 104
58 2020-03-08 97
59 2020-03-09 2 228
60 2020-03-10 208
61 2020-03-11 1 273
62 2020-03-12 1 335
63 2020-03-13 350
64 2020-03-14 443
65 2020-03-15 7 367
66 2020-03-16 8 751
67 2020-03-17 4 606
68 2020-03-18 19 811
69 2020-03-19 15 963
70 2020-03-20 18 1075
71 2020-03-21 30 1387
72 2020-03-22 30 1716
73 2020-03-23 43 1691
74 2020-03-24 34 1854
75 2020-03-25 63 2315
76 2020-03-26 80 2645
77 2020-03-27 78 2814
78 2020-03-28 112 3492
79 2020-03-29 93 3590
80 2020-03-30 132 3231
81 2020-03-31 93 3993
82 2020-04-01 175 4677
83 2020-04-02 134 5015
84 2020-04-03 166 5026
85 2020-04-04 148 6786
86 2020-04-05 164 6298
87 2020-04-06 115 4771
88 2020-04-07 101 5345
89 2020-04-08 234 7576
90 2020-04-09 147 6570
91 2020-04-10 148 7424
92 2020-04-11 115 7016
93 2020-04-12 132 6064
94 2020-04-13 94 5335
95 2020-04-14 86 5390
96 2020-04-15 122 7619
97 2020-04-16 189 10491
98 2020-04-17 181 8527
99 2020-04-18 144 8463
100 2020-04-19 142 6373
101 2020-04-20 83 4988
102 2020-04-21 67 5450
103 2020-04-22 165 7243
104 2020-04-23 138 5935
105 2020-04-24 123 7335
106 2020-04-25 112 5359
107 2020-04-26 120 6160
108 2020-04-27 66 3913
109 2020-04-28 43 4899
110 2020-04-29 48 6566
111 2020-04-30 145 6562
112 2020-05-01 84 5650
113 2020-05-02 98 5577
114 2020-05-03 94 4808
115 2020-05-04 69 3706
116 2020-05-05 26 3986
117 2020-05-06 86 5957
118 2020-05-07 36 6124
119 2020-05-08 84 5642
120 2020-05-09 71 5112
121 2020-05-10 63 4406
122 2020-05-11 18 3426
123 2020-05-12 16 3590
124 2020-05-13 54 5757
125 2020-05-14 52 5018
126 2020-05-15 28 5256
127 2020-05-16 53 5059
128 2020-05-17 27 4224
129 2020-05-18 10 2898
130 2020-05-19 14 3298
131 2020-05-20 21 5184
132 2020-05-21 33 4718
133 2020-05-22 27 5390
134 2020-05-23 13 4646
135 2020-05-24 23 3916
136 2020-05-25 11 1106
137 2020-05-26 8 3368
138 2020-05-27 26 3871
139 2020-05-28 15 5142
140 2020-05-29 32 4642
141 2020-05-30 28 4654
142 2020-05-31 20 4012
143 2020-06-01 5 2914
144 2020-06-02 6 3145
145 2020-06-03 5 4544
146 2020-06-04 10 5516
147 2020-06-05 13 5130
148 2020-06-06 15 4639
149 2020-06-07 6 3787
150 2020-06-08 2 3511
151 2020-06-09 3 3214
152 2020-06-10 15 4853
153 2020-06-11 11 5131
154 2020-06-12 2 4695
155 2020-06-13 9 4647
156 2020-06-14 4 4139
157 2020-06-15 2 3157
158 2020-06-16 6 3377
159 2020-06-17 5 6719
160 2020-06-18 4 5099
161 2020-06-19 4 6275
162 2020-06-20 3 5032
163 2020-06-21 8 4116
164 2020-06-22 1 3967
165 2020-06-23 3395
166 2020-06-24 5 5350
167 2020-06-25 2 5215
168 2020-06-26 3 6577
169 2020-06-27 3 4560
170 2020-06-28 2 4591
171 2020-06-29 3070
172 2020-06-30 2 3704
173 2020-07-01 6 5623
174 2020-07-02 2 4839
175 2020-07-03 3 5077
176 2020-07-04 2 5012
177 2020-07-05 6 4339
178 2020-07-06 1 3378
179 2020-07-07 1 3841
180 2020-07-08 4 5996
181 2020-07-09 3 5277
182 2020-07-10 5383
183 2020-07-11 5277
184 2020-07-12 4793
185 2020-07-13 3890
186 2020-07-14 3839
187 2020-07-15 5578
188 2020-07-16 1 5501
189 2020-07-17 5744
190 2020-07-18 7233
191 2020-07-19 4978
192 2020-07-20 3935
193 2020-07-21 4092
194 2020-07-22 6123
195 2020-07-23 3 6877
196 2020-07-24 9779
197 2020-07-25 6256
198 2020-07-26 1 5733
199 2020-07-27 3963
200 2020-07-28 4656
201 2020-07-29 6160
202 2020-07-30 6641
203 2020-07-31 6383
204 2020-08-01 6122
205 2020-08-02 5758
206 2020-08-03 4233
207 2020-08-04 4226
208 2020-08-05 1 6730
209 2020-08-06 4 7098
210 2020-08-07 6895
211 2020-08-08 6467
212 2020-08-09 3 5634
213 2020-08-10 4824
214 2020-08-11 4817
215 2020-08-12 2 6137
216 2020-08-13 2 6900
217 2020-08-14 4 9909
218 2020-08-15 2 6240
219 2020-08-16 2 5657
220 2020-08-17 3 4233
221 2020-08-18 4297
222 2020-08-19 3 6696
223 2020-08-20 6 6512
224 2020-08-21 10 6353
225 2020-08-22 4 5869
226 2020-08-23 5 5643
227 2020-08-24 3340
228 2020-08-25 2 4247
229 2020-08-26 5 6477
230 2020-08-27 8 6294
231 2020-08-28 3 6082
232 2020-08-29 2 5457
233 2020-08-30 4 5697
234 2020-08-31 3773
235 2020-09-01 4053
236 2020-09-02 6 6512
237 2020-09-03 5 6078
238 2020-09-04 5792
239 2020-09-05 2 5624
240 2020-09-06 4 5325
241 2020-09-07 2 9033
242 2020-09-08 3820
243 2020-09-09 1 4964
244 2020-09-10 2 6093
245 2020-09-11 3 5892
246 2020-09-12 3 5885
247 2020-09-13 1 4927
248 2020-09-14 1 3880
249 2020-09-15 2 4236
250 2020-09-16 2 6956
251 2020-09-17 2 5437
252 2020-09-18 6 5319
253 2020-09-19 7 5953
254 2020-09-20 2 5073
255 2020-09-21 4 3745
256 2020-09-22 2 4395
257 2020-09-23 10 6065
258 2020-09-24 5 6365
259 2020-09-25 16 5783
260 2020-09-26 16 5577
261 2020-09-27 38 5421
262 2020-09-28 8 3823
263 2020-09-29 6 3924
264 2020-09-30 13 6220
265 2020-10-01 13 6108
266 2020-10-02 13 8772
267 2020-10-03 9 5535
268 2020-10-04 21 4723
269 2020-10-05 5 3966
270 2020-10-06 7 4453
271 2020-10-07 21 5618
272 2020-10-08 36 5852
273 2020-10-09 13 9119
274 2020-10-10 13 5742
275 2020-10-11 23 4867
276 2020-10-12 17 3970
277 2020-10-13 12 3940
278 2020-10-14 35 5532
279 2020-10-15 32 6038
280 2020-10-16 29 6112
281 2020-10-17 16 5946
282 2020-10-18 29 5542
283 2020-10-19 23 3954
284 2020-10-20 8 4669
285 2020-10-21 45 6412
286 2020-10-22 59 6745
287 2020-10-23 46 6366
288 2020-10-24 45 6334
289 2020-10-25 55 5790
290 2020-10-26 27 4441
291 2020-10-27 26 5464
292 2020-10-28 70 7330
293 2020-10-29 60 7137
294 2020-10-30 56 7172
295 2020-10-31 87 7286
296 2020-11-01 50 6355
297 2020-11-02 39 5252
298 2020-11-03 29 5654


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día