www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a defunciones diarias por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Singapore - Chile - Palestina - México

228 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 totales

VAR Singapore Chile Palestina México
DÍAS 227 226 222 228
DEFUNCIONES 28 14302 565 92100
POBLACIÓN 5850342 19116201 5101416 128932753
DEF/MILLÓN 5 748 111 714

Día Fecha Singapore Chile Palestina México
1 2020-03-21 2
2 2020-03-22 2
3 2020-03-23 1
4 2020-03-24 1 2
5 2020-03-25 1
6 2020-03-26 1
7 2020-03-27 1 1 3
8 2020-03-28 1 4
9 2020-03-29 1 1 4
10 2020-03-30 1 4
11 2020-03-31 1 8
12 2020-04-01 4 1
13 2020-04-02 1 4 8
14 2020-04-03 1 2 13
15 2020-04-04 4 10
16 2020-04-05 1 5 19
17 2020-04-06 7 15
18 2020-04-07 3 31
19 2020-04-08 6 16
20 2020-04-09 5 33
21 2020-04-10 9 20
22 2020-04-11 8 1 39
23 2020-04-12 2 8 40
24 2020-04-13 7 23
25 2020-04-14 1 2 36
26 2020-04-15 1 10 74
27 2020-04-16 2 43
28 2020-04-17 11 37
29 2020-04-18 1 11 60
30 2020-04-19 10 104
31 2020-04-20 7 36
32 2020-04-21 6 26
33 2020-04-22 8 145
34 2020-04-23 1 13 113
35 2020-04-24 8 99
36 2020-04-25 6 152
37 2020-04-26 7 84
38 2020-04-27 8 46
39 2020-04-28 2 9 83
40 2020-04-29 9 135
41 2020-04-30 9 163
42 2020-05-01 1 11 2 127
43 2020-05-02 1 7 113
44 2020-05-03 1 13 89
45 2020-05-04 1 13 93
46 2020-05-05 10 117
47 2020-05-06 5 236
48 2020-05-07 2 6 197
49 2020-05-08 4 257
50 2020-05-09 9 199
51 2020-05-10 10 193
52 2020-05-11 8 112
53 2020-05-12 1 11 108
54 2020-05-13 12 353
55 2020-05-14 11 294
56 2020-05-15 12 257
57 2020-05-16 36 290
58 2020-05-17 1 27 278
59 2020-05-18 29 132
60 2020-05-19 28 155
61 2020-05-20 31 334
62 2020-05-21 35 424
63 2020-05-22 1 45 420
64 2020-05-23 41 479
65 2020-05-24 43 1 190
66 2020-05-25 45 215
67 2020-05-26 43 239
68 2020-05-27 45 501
69 2020-05-28 35 463
70 2020-05-29 49 447
71 2020-05-30 54 371
72 2020-05-31 53 364
73 2020-06-01 57 151
74 2020-06-02 1 59 237
75 2020-06-03 75 470
76 2020-06-04 87 1091
77 2020-06-05 81 817
78 2020-06-06 92 625
79 2020-06-07 1 93 341
80 2020-06-08 649 188
81 2020-06-09 74 354
82 2020-06-10 19 596
83 2020-06-11 192 708
84 2020-06-12 173 587
85 2020-06-13 222 504
86 2020-06-14 1 231 424
87 2020-06-15 222 269
88 2020-06-16 39 439
89 2020-06-17 21 730
90 2020-06-18 232 770
91 2020-06-19 226 667
92 2020-06-20 252 647
93 2020-06-21 202 387
94 2020-06-22 184 1044
95 2020-06-23 23 759
96 2020-06-24 3 793
97 2020-06-25 226 965
98 2020-06-26 172 718
99 2020-06-27 165 719
100 2020-06-28 279 1 602
101 2020-06-29 162 1 267
102 2020-06-30 66 1 473
103 2020-07-01 113 1 648
104 2020-07-02 65 2 741
105 2020-07-03 167 679
106 2020-07-04 131 4 654
107 2020-07-05 141 1 523
108 2020-07-06 116 4 273
109 2020-07-07 76 1 480
110 2020-07-08 50 1 895
111 2020-07-09 139 3 782
112 2020-07-10 109 2 730
113 2020-07-11 99 3 665
114 2020-07-12 100 2 539
115 2020-07-13 98 5 276
116 2020-07-14 45 4 443
117 2020-07-15 1 45 6 878
118 2020-07-16 117 579
119 2020-07-17 104 2 668
120 2020-07-18 1057 6 736
121 2020-07-19 98 3 578
122 2020-07-20 58 4 296
123 2020-07-21 130 4 301
124 2020-07-22 44 1 915
125 2020-07-23 45 790
126 2020-07-24 116 3 718
127 2020-07-25 76 1 737
128 2020-07-26 106 3 729
129 2020-07-27 92 4 306
130 2020-07-28 75 1 342
131 2020-07-29 53 2 854
132 2020-07-30 38 1 485
133 2020-07-31 99 2 639
134 2020-08-01 80 1 688
135 2020-08-02 76 784
136 2020-08-03 75 2 274
137 2020-08-04 99 266
138 2020-08-05 38 857
139 2020-08-06 47 4 829
140 2020-08-07 97 1 819
141 2020-08-08 69 5 794
142 2020-08-09 53 6 695
143 2020-08-10 66 292
144 2020-08-11 62 7 705
145 2020-08-12 39 3 926
146 2020-08-13 27 1 737
147 2020-08-14 94 1 627
148 2020-08-15 41 1 615
149 2020-08-16 55 3 635
150 2020-08-17 57 2 214
151 2020-08-18 61 266
152 2020-08-19 33 3 751
153 2020-08-20 32 3 707
154 2020-08-21 93 4 625
155 2020-08-22 52 4 504
156 2020-08-23 69 3 644
157 2020-08-24 60 5 226
158 2020-08-25 64 4 320
159 2020-08-26 42 3 650
160 2020-08-27 32 1 626
161 2020-08-28 82 7 518
162 2020-08-29 60 2 552
163 2020-08-30 49 4 673
164 2020-08-31 63 2 339
165 2020-09-01 45 7 256
166 2020-09-02 32 7 827
167 2020-09-03 23 4 575
168 2020-09-04 78 5 513
169 2020-09-05 72 3 522
170 2020-09-06 57 7 703
171 2020-09-07 41 4 4
172 2020-09-08 60 4 223
173 2020-09-09 30 8 703
174 2020-09-10 20 2 611
175 2020-09-11 79 7 554
176 2020-09-12 69 10 534
177 2020-09-13 45 4 421
178 2020-09-14 54 12 217
179 2020-09-15 64 5 228
180 2020-09-16 27 6 629
181 2020-09-17 18 15 300
182 2020-09-18 84 2 201
183 2020-09-19 57 8 624
184 2020-09-20 55 5 455
185 2020-09-21 32 9 235
186 2020-09-22 12 9 204
187 2020-09-23 23 5 651
188 2020-09-24 24 3 601
189 2020-09-25 124 5 490
190 2020-09-26 58 5 405
191 2020-09-27 64 7 399
192 2020-09-28 50 9 187
193 2020-09-29 57 10 173
194 2020-09-30 27 7 560
195 2020-10-01 16 8 483
196 2020-10-02 81 8 432
197 2020-10-03 45 3 414
198 2020-10-04 52 11 388
199 2020-10-05 60 1 208
200 2020-10-06 58 11 180
201 2020-10-07 33 10 446
202 2020-10-08 20 6 369
203 2020-10-09 77 4 3013
204 2020-10-10 53 9 411
205 2020-10-11 52 11 135
206 2020-10-12 46 3
207 2020-10-13 1 61 10 303
208 2020-10-14 17 4 475
209 2020-10-15 19 6 478
210 2020-10-16 19 8 387
211 2020-10-17 95 1 419
212 2020-10-18 59 355
213 2020-10-19 47 5 108
214 2020-10-20 41 2 171
215 2020-10-21 26 13 555
216 2020-10-22 17 4 522
217 2020-10-23 73 7 479
218 2020-10-24 52 4 418
219 2020-10-25 48 4 431
220 2020-10-26 52 5 181
221 2020-10-27 59 247
222 2020-10-28 23 10 643
223 2020-10-29 6 8 495
224 2020-10-30 86 8 464
225 2020-10-31 40 8 516
226 2020-11-01 49 2 464
227 2020-11-02 40 7 142
228 2020-11-03 55 4 205


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día