www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a defunciones diarias por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

España - Reino Unido Gran Bretaña - Benin

244 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 totales

VAR España Reino Unido Gran Bretaña Benin
DÍAS 0 244 242
DEFUNCIONES 0 40097 46853
POBLACIÓN 825 46754778 67886011
DEF/MILLÓN 0 858 690

Día Fecha España Reino Unido Gran Bretaña Benin
1 2020-03-05 1
2 2020-03-06 2
3 2020-03-07 2 1
4 2020-03-08 1
5 2020-03-09
6 2020-03-10 23 1
7 2020-03-11 7 4
8 2020-03-12 12
9 2020-03-13 37 2
10 2020-03-14 37 1
11 2020-03-15 15 19
12 2020-03-16 152 14
13 2020-03-17 21 22
14 2020-03-18 182 17
15 2020-03-19 107 34
16 2020-03-20 169 46
17 2020-03-21 235 32
18 2020-03-22 324 58
19 2020-03-23 394 36
20 2020-03-24 462 76
21 2020-03-25 514 148
22 2020-03-26 738 191
23 2020-03-27 655 181
24 2020-03-28 769 288
25 2020-03-29 832 292
26 2020-03-30 838 212
27 2020-03-31 812 374
28 2020-04-01 849 403
29 2020-04-02 864 672
30 2020-04-03 950 657
31 2020-04-04 932 736
32 2020-04-05 809 756
33 2020-04-06 674 599
34 2020-04-07 637 567 1
35 2020-04-08 743 1105
36 2020-04-09 757 1030
37 2020-04-10 683 1116
38 2020-04-11 605 1122
39 2020-04-12 510 843
40 2020-04-13 619 657
41 2020-04-14 517 724
42 2020-04-15 787 1076
43 2020-04-16 617 880
44 2020-04-17 585 1036
45 2020-04-18 565 913
46 2020-04-19 410 1105
47 2020-04-20 399 432
48 2020-04-21 430 570
49 2020-04-22 435 1224
50 2020-04-23 440 847
51 2020-04-24 367 682
52 2020-04-25 378 1010
53 2020-04-26 288 815
54 2020-04-27 364
55 2020-04-28 632 320
56 2020-04-29 453 969
57 2020-04-30 268 769 1
58 2020-05-01 281 634
59 2020-05-02 276 698
60 2020-05-03 164 584
61 2020-05-04 164 253
62 2020-05-05 185 272
63 2020-05-06 244 726
64 2020-05-07 213 647
65 2020-05-08 181 458
66 2020-05-09 227 579
67 2020-05-10 143 275
68 2020-05-11 123 217
69 2020-05-12 176 187
70 2020-05-13 184 614
71 2020-05-14 217 447
72 2020-05-15 138 352
73 2020-05-16 104 350
74 2020-05-17 87 411
75 2020-05-18 59 67
76 2020-05-19 69 146
77 2020-05-20 110 500
78 2020-05-21 52 328
79 2020-05-22 688 273 1
80 2020-05-23 50 291
81 2020-05-24 74 220
82 2020-05-25 1918 379
83 2020-05-26 283 104
84 2020-05-27 1 131
85 2020-05-28 1 422
86 2020-05-29 2 343
87 2020-05-30 4 274
88 2020-05-31 2 154
89 2020-06-01 60
90 2020-06-02 86
91 2020-06-03 1 249
92 2020-06-04 5 254
93 2020-06-05 1 130
94 2020-06-06 1 258
95 2020-06-07 1 143 1
96 2020-06-08 54
97 2020-06-09 47
98 2020-06-10 195
99 2020-06-11 164
100 2020-06-12 76
101 2020-06-13 131 1
102 2020-06-14 107 1
103 2020-06-15 27 1
104 2020-06-16 29 2
105 2020-06-17 120
106 2020-06-18 110
107 2020-06-19 1179 67 2
108 2020-06-20 7 84
109 2020-06-21 1 71
110 2020-06-22 1 31 2
111 2020-06-23 1 14
112 2020-06-24 2 94
113 2020-06-25 3 87
114 2020-06-26 8 99 1
115 2020-06-27 3 77
116 2020-06-28 2 40
117 2020-06-29 3 31 2
118 2020-06-30 9 21 3
119 2020-07-01 8 53 2
120 2020-07-02 5 97
121 2020-07-03 17 41
122 2020-07-04 49
123 2020-07-05 32
124 2020-07-06 3 19
125 2020-07-07 4 11
126 2020-07-08 4 54
127 2020-07-09 5 57 2
128 2020-07-10 2 31
129 2020-07-11 34
130 2020-07-12 17 3
131 2020-07-13 3 9
132 2020-07-14 3 10
133 2020-07-15 4 44
134 2020-07-16 3 26
135 2020-07-17 4 24 2
136 2020-07-18 26 3
137 2020-07-19 9
138 2020-07-20 2 11
139 2020-07-21 2 10
140 2020-07-22 2 25
141 2020-07-23 3 17
142 2020-07-24 3 9 3
143 2020-07-25 32
144 2020-07-26 15
145 2020-07-27 2 8 1
146 2020-07-28 2 3
147 2020-07-29 5 21
148 2020-07-30 2 34
149 2020-07-31 2
150 2020-08-01 20 1
151 2020-08-02 13
152 2020-08-03 27 5
153 2020-08-04 26 1
154 2020-08-05 1 18 2
155 2020-08-06 1 14
156 2020-08-07 3 18
157 2020-08-08 12
158 2020-08-09 3
159 2020-08-10 73 5
160 2020-08-11 5 18
161 2020-08-12 2 13
162 2020-08-13 26 20
163 2020-08-14 12 18
164 2020-08-15 11
165 2020-08-16 3 1
166 2020-08-17 29 5
167 2020-08-18 24 3
168 2020-08-19 127 12
169 2020-08-20 16 16
170 2020-08-21 25 6
171 2020-08-22 2
172 2020-08-23 18
173 2020-08-24 34 6
174 2020-08-25 52 4
175 2020-08-26 47 16
176 2020-08-27 25 16 1
177 2020-08-28 15 12
178 2020-08-29 9
179 2020-08-30 12
180 2020-08-31 83 1
181 2020-09-01 58 2
182 2020-09-02 42 3
183 2020-09-03 40 10
184 2020-09-04 184 13
185 2020-09-05 10
186 2020-09-06 12
187 2020-09-07 98 2
188 2020-09-08 78 3
189 2020-09-09 34 32
190 2020-09-10 71 8
191 2020-09-11 48 14
192 2020-09-12 6
193 2020-09-13 9
194 2020-09-14 101 5
195 2020-09-15 156 9
196 2020-09-16 239 27
197 2020-09-17 162 20
198 2020-09-18 90 21
199 2020-09-19 27
200 2020-09-20 27
201 2020-09-21 168 18
202 2020-09-22 241 11
203 2020-09-23 130 37
204 2020-09-24 84 37
205 2020-09-25 114 40
206 2020-09-26 34
207 2020-09-27 35
208 2020-09-28 179 17
209 2020-09-29 203 13
210 2020-09-30 177 71
211 2020-10-01 182 71 1
212 2020-10-02 113 59
213 2020-10-03 66
214 2020-10-04 49
215 2020-10-05 139 33
216 2020-10-06 261 19
217 2020-10-07 76 76
218 2020-10-08 126 70
219 2020-10-09 241 77
220 2020-10-10 87
221 2020-10-11 81
222 2020-10-12 195 65
223 2020-10-13 80 50
224 2020-10-14 209 143
225 2020-10-15 140 137
226 2020-10-16 222 138
227 2020-10-17 136
228 2020-10-18 150
229 2020-10-19 217 67
230 2020-10-20 218 80
231 2020-10-21 156 241
232 2020-10-22 155 191
233 2020-10-23 231 189
234 2020-10-24 224
235 2020-10-25 174
236 2020-10-26 279 151
237 2020-10-27 267 102
238 2020-10-28 168 367
239 2020-10-29 173 310
240 2020-10-30 239 280
241 2020-10-31 274
242 2020-11-01 326
243 2020-11-02 379 162
244 2020-11-03 136


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día