www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a defunciones diarias por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Botswana - Bulgaria - República Dominicana

237 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 totales

VAR Botswana Bulgaria República Dominicana
DÍAS 216 237 228
DEFUNCIONES 24 1349 2250
POBLACIÓN 2351627 6948445 10847910
DEF/MILLÓN 10 194 207

Día Fecha Botswana Bulgaria República Dominicana
1 2020-03-12 1
2 2020-03-13
3 2020-03-14
4 2020-03-15 1
5 2020-03-16
6 2020-03-17
7 2020-03-18
8 2020-03-19
9 2020-03-20 1
10 2020-03-21 2
11 2020-03-22 1
12 2020-03-23
13 2020-03-24
14 2020-03-25 3
15 2020-03-26 4
16 2020-03-27
17 2020-03-28 10
18 2020-03-29 4 8
19 2020-03-30 1 11
20 2020-03-31 3
21 2020-04-01 9
22 2020-04-02 1 2 6
23 2020-04-03 3
24 2020-04-04 4 8
25 2020-04-05 3 9
26 2020-04-06 3 5
27 2020-04-07 2 4
28 2020-04-08 1 12
29 2020-04-09 1 10
30 2020-04-10 10
31 2020-04-11 1 8
32 2020-04-12 3 9
33 2020-04-13 1 38
34 2020-04-14 3 4
35 2020-04-15 3 6
36 2020-04-16 1 6
37 2020-04-17 2 7
38 2020-04-18 3 4
39 2020-04-19 17
40 2020-04-20 2 9
41 2020-04-21 9
42 2020-04-22 2 10
43 2020-04-23 4 15
44 2020-04-24 3 5
45 2020-04-25 2 2
46 2020-04-26 1 6
47 2020-04-27 1 5
48 2020-04-28 2
49 2020-04-29 8
50 2020-04-30 6 7
51 2020-05-01 2 8
52 2020-05-02 3 12
53 2020-05-03 3 13
54 2020-05-04 1 7
55 2020-05-05 5 13
56 2020-05-06 8
57 2020-05-07 6 8
58 2020-05-08 11
59 2020-05-09 4 7
60 2020-05-10 2 5
61 2020-05-11 1 3
62 2020-05-12 2 5
63 2020-05-13 2 9
64 2020-05-14 1 7
65 2020-05-15 3 13
66 2020-05-16 3 2
67 2020-05-17 6
68 2020-05-18 2 4
69 2020-05-19 2 6
70 2020-05-20 4 7
71 2020-05-21 4 5
72 2020-05-22 5 2
73 2020-05-23 1 8
74 2020-05-24 2
75 2020-05-25 4
76 2020-05-26 2
77 2020-05-27 3 8
78 2020-05-28 6
79 2020-05-29 3 11
80 2020-05-30 3 3
81 2020-05-31 1 10
82 2020-06-01 4
83 2020-06-02 4
84 2020-06-03 13
85 2020-06-04 3 1
86 2020-06-05 4
87 2020-06-06 13 5
88 2020-06-07 11
89 2020-06-08 2
90 2020-06-09 4 1
91 2020-06-10 3 5
92 2020-06-11 6
93 2020-06-12 1 11
94 2020-06-13 4 7
95 2020-06-14 9
96 2020-06-15 2 15
97 2020-06-16 2 13
98 2020-06-17 5 10
99 2020-06-18 3 18
100 2020-06-19 6 2
101 2020-06-20 3 12
102 2020-06-21 6 8
103 2020-06-22 7
104 2020-06-23 8 7
105 2020-06-24 1 6
106 2020-06-25 1 16
107 2020-06-26 2 7
108 2020-06-27 4 14
109 2020-06-28 1 6
110 2020-06-29 3 8
111 2020-06-30 4 7
112 2020-07-01 7 14
113 2020-07-02 2 7
114 2020-07-03 11
115 2020-07-04 7 10
116 2020-07-05 2 11
117 2020-07-06 5 8
118 2020-07-07 4 10
119 2020-07-08 4 17
120 2020-07-09 5 8
121 2020-07-10 3 13
122 2020-07-11 22
123 2020-07-12 16
124 2020-07-13 6 17
125 2020-07-14 8 6
126 2020-07-15 7 7
127 2020-07-16 6 19
128 2020-07-17 4 12
129 2020-07-18 4 1
130 2020-07-19 2 29
131 2020-07-20 1 10
132 2020-07-21 8 12
133 2020-07-22 5 6
134 2020-07-23 8 6
135 2020-07-24 8 1
136 2020-07-25 8 30
137 2020-07-26 1 19
138 2020-07-27 2 8
139 2020-07-28 1 7 20
140 2020-07-29 8 18
141 2020-07-30 13 22
142 2020-07-31 6 23
143 2020-08-01 9 14
144 2020-08-02 2 10
145 2020-08-03 3 8
146 2020-08-04 5
147 2020-08-05 16 30
148 2020-08-06 11 9
149 2020-08-07 9 24
150 2020-08-08 11 13
151 2020-08-09 10 30
152 2020-08-10 2 20
153 2020-08-11 12 19
154 2020-08-12 12 18
155 2020-08-13 11 25
156 2020-08-14 1 2 22
157 2020-08-15 8 16
158 2020-08-16 3 29
159 2020-08-17 3 15
160 2020-08-18 14 28
161 2020-08-19 7 8
162 2020-08-20 8 12
163 2020-08-21 5 4
164 2020-08-22 7 28
165 2020-08-23 6 21
166 2020-08-24 13
167 2020-08-25 18 6
168 2020-08-26 9 12
169 2020-08-27 3 14 28
170 2020-08-28 8 17
171 2020-08-29 9 18
172 2020-08-30 2 25
173 2020-08-31 8 8
174 2020-09-01 16 29
175 2020-09-02 28
176 2020-09-03 13 27
177 2020-09-04 6 36
178 2020-09-05 2 10
179 2020-09-06 7 39
180 2020-09-07 6 5
181 2020-09-08 1 6 19
182 2020-09-09 15 25
183 2020-09-10 10 25
184 2020-09-11 1 4 12
185 2020-09-12 7 15
186 2020-09-13 4 12
187 2020-09-14 3 15
188 2020-09-15 1 10 16
189 2020-09-16 6 14
190 2020-09-17 8 11
191 2020-09-18 2 13
192 2020-09-19 9 12
193 2020-09-20 2 10
194 2020-09-21 6 3
195 2020-09-22 4 7
196 2020-09-23 2 10
197 2020-09-24 12 10
198 2020-09-25 3 6 2
199 2020-09-26 4 11
200 2020-09-27 6
201 2020-09-28 7 2
202 2020-09-29 11 3
203 2020-09-30 7 3
204 2020-10-01 11 4
205 2020-10-02 7 3
206 2020-10-03 6 9
207 2020-10-04 3 11
208 2020-10-05 3 6
209 2020-10-06 10 10
210 2020-10-07 8 5
211 2020-10-08 11 10
212 2020-10-09 2 7 4
213 2020-10-10 7 2
214 2020-10-11 2
215 2020-10-12 5 6
216 2020-10-13 2 23 6
217 2020-10-14 8 4
218 2020-10-15 6 3
219 2020-10-16 15 3
220 2020-10-17 14 3
221 2020-10-18 10 3
222 2020-10-19 18 4
223 2020-10-20 1 22 4
224 2020-10-21 11 1
225 2020-10-22 29 2
226 2020-10-23 16 6
227 2020-10-24 13 2
228 2020-10-25 7 6
229 2020-10-26 10 3
230 2020-10-27 42 2
231 2020-10-28 25 1
232 2020-10-29 36 6
233 2020-10-30 3 28 2
234 2020-10-31 29 2
235 2020-11-01 25 9
236 2020-11-02 19 4
237 2020-11-03 51 1


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día