www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a defunciones diarias por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

El Salvador - Ecuador - Islas Vírgenes británicas - Rumanía

235 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 totales

VAR El Salvador Ecuador Islas Vírgenes británicas Rumanía
DÍAS 217 235 198 226
DEFUNCIONES 987 12692 1 7153
POBLACIÓN 6486205 17643054 30231 19237691
DEF/MILLÓN 152 719 33 372

Día Fecha El Salvador Ecuador Islas Vírgenes británicas Rumanía
1 2020-03-14 1
2 2020-03-15 1
3 2020-03-16
4 2020-03-17
5 2020-03-18
6 2020-03-19 1
7 2020-03-20
8 2020-03-21 4
9 2020-03-22
10 2020-03-23 7 2
11 2020-03-24 4 5
12 2020-03-25 9 4
13 2020-03-26 2 2
14 2020-03-27 5 4
15 2020-03-28 7 7
16 2020-03-29 7 5
17 2020-03-30 10 11
18 2020-03-31 4 4
19 2020-04-01 1 17 25
20 2020-04-02 1 41 16
21 2020-04-03 9
22 2020-04-04 1 25 39
23 2020-04-05 27 8
24 2020-04-06 8 7
25 2020-04-07 1 11 9
26 2020-04-08 29 25
27 2020-04-09 1 22 27
28 2020-04-10 1 30 20
29 2020-04-11 25 28
30 2020-04-12 18 25
31 2020-04-13 18 24
32 2020-04-14 22 12
33 2020-04-15 26
34 2020-04-16 33 28
35 2020-04-17 15 15
36 2020-04-18 1 18 13
37 2020-04-19 35 17
38 2020-04-20 18 1 17
39 2020-04-21 33 17
40 2020-04-22 13 32
41 2020-04-23 1 17 25
42 2020-04-24 23 19
43 2020-04-25 16 25
44 2020-04-26 23
45 2020-04-27 33
46 2020-04-28 87 23
47 2020-04-29 1 208 19
48 2020-04-30 12 25
49 2020-05-01 1 17 42
50 2020-05-02 163 27
51 2020-05-03 1 308 27
52 2020-05-04 1 193 9
53 2020-05-05 1 5 23
54 2020-05-06 1 24
55 2020-05-07 1 49 31
56 2020-05-08 36 18
57 2020-05-09 1 50 22
58 2020-05-10 1 13 28
59 2020-05-11 410 26
60 2020-05-12 1 18 20
61 2020-05-13 2 182 30
62 2020-05-14 7 14
63 2020-05-15 3 4 30
64 2020-05-16 2 256 10
65 2020-05-17 1 94 25
66 2020-05-18 4 48 16
67 2020-05-19 63 10
68 2020-05-20 1 40 19
69 2020-05-21 1 49 15
70 2020-05-22 1 51 10
71 2020-05-23 117 8
72 2020-05-24 2 40 11
73 2020-05-25 12 9
74 2020-05-26 1 95 18
75 2020-05-27 13
76 2020-05-28 3 72 9
77 2020-05-29 38 10
78 2020-05-30 4 21 11
79 2020-05-31 3 13
80 2020-06-01 24 9
81 2020-06-02 36 17
82 2020-06-03 3 44
83 2020-06-04 2 48 9
84 2020-06-05 1 11
85 2020-06-06 1 48 9
86 2020-06-07 74 10
87 2020-06-08 2 13 8
88 2020-06-09 3 21 8
89 2020-06-10 2 48 11
90 2020-06-11 4 30 15
91 2020-06-12 4 9
92 2020-06-13 4 108 11
93 2020-06-14 46 11
94 2020-06-15 2 22 19
95 2020-06-16 2 33 17
96 2020-06-17 2 41 10
97 2020-06-18 4 37 14
98 2020-06-19 4 80 22
99 2020-06-20 7 69 11
100 2020-06-21 5 43 16
101 2020-06-22 9 24 12
102 2020-06-23 11
103 2020-06-24 6 51 16
104 2020-06-25 13 35 16
105 2020-06-26 7 34 10
106 2020-06-27 10 63 14
107 2020-06-28 9 18 10
108 2020-06-29 12 5 23
109 2020-06-30 73 22
110 2020-07-01 10 25 17
111 2020-07-02 8 49 16
112 2020-07-03 9 63 20
113 2020-07-04 19 61 21
114 2020-07-05 69 23
115 2020-07-06 7 12 19
116 2020-07-07 6 40 18
117 2020-07-08 6 52 31
118 2020-07-09 6 27 18
119 2020-07-10 8 39 17
120 2020-07-11 6 44 13
121 2020-07-12 5 48 24
122 2020-07-13 13 16 13
123 2020-07-14 11 16 17
124 2020-07-15 67 30
125 2020-07-16 20 28 21
126 2020-07-17 11 49 19
127 2020-07-18 15 43 17
128 2020-07-19 32 21
129 2020-07-20 20 31 17
130 2020-07-21 8 5 12
131 2020-07-22 11 48 36
132 2020-07-23 52 27
133 2020-07-24 9 21 25
134 2020-07-25 18 29 24
135 2020-07-26 39 15
136 2020-07-27 18 8 22
137 2020-07-28 17 19
138 2020-07-29 9 52 33
139 2020-07-30 13 39 30
140 2020-07-31 9 34 35
141 2020-08-01 9 45 39
142 2020-08-02 19 34 36
143 2020-08-03 14 34
144 2020-08-04 19 17 19
145 2020-08-05 41 48
146 2020-08-06 27 39 41
147 2020-08-07 7 40 45
148 2020-08-08 16 10 50
149 2020-08-09 19 43
150 2020-08-10 27 6 41
151 2020-08-11 7 10 29
152 2020-08-12 7 19 35
153 2020-08-13 33 43
154 2020-08-14 7 26 53
155 2020-08-15 11 20 44
156 2020-08-16 17 35 50
157 2020-08-17 6 5 37
158 2020-08-18 13 38
159 2020-08-19 15 22 45
160 2020-08-20 7 41 32
161 2020-08-21 54 48
162 2020-08-22 14 48 42
163 2020-08-23 29 37
164 2020-08-24 15 33 39
165 2020-08-25 9 12 37
166 2020-08-26 9 46 58
167 2020-08-27 42 54
168 2020-08-28 7 61 38
169 2020-08-29 8 33 48
170 2020-08-30 11 33 32
171 2020-08-31 4 18 39
172 2020-09-01 7 1 43
173 2020-09-02 7 15 60
174 2020-09-03 8 48 40
175 2020-09-04 5 29 44
176 2020-09-05 8 26 47
177 2020-09-06 7 50 38
178 2020-09-07 5 3800 43
179 2020-09-08 52 33
180 2020-09-09 1 51 41
181 2020-09-10 5 74 51
182 2020-09-11 7 48 47
183 2020-09-12 5 87 35
184 2020-09-13 3 28 27
185 2020-09-14 3 39 36
186 2020-09-15 4 19 22
187 2020-09-16 4 41 51
188 2020-09-17 5 33 49
189 2020-09-18 33 27
190 2020-09-19 7 15 48
191 2020-09-20 3 40 42
192 2020-09-21 1 6 33
193 2020-09-22 2 5 23
194 2020-09-23 5 31 45
195 2020-09-24 45 47
196 2020-09-25 4 42 41
197 2020-09-26 3 23 42
198 2020-09-27 37 54
199 2020-09-28 6 31
200 2020-09-29 5 1 30
201 2020-09-30 12 32 44
202 2020-10-01 43 33
203 2020-10-02 5 78 37
204 2020-10-03 5 62 53
205 2020-10-04 10 102 32
206 2020-10-05 50
207 2020-10-06 6 34 101
208 2020-10-07 4 21 73
209 2020-10-08 4 41 82
210 2020-10-09 4 398 44
211 2020-10-10 34 52
212 2020-10-11 6 13 59
213 2020-10-12 7 3 53
214 2020-10-13 27 56
215 2020-10-14 5 17 68
216 2020-10-15 5 29 66
217 2020-10-16 8 42 73
218 2020-10-17 5 51 75
219 2020-10-18 5 18 63
220 2020-10-19 12 60
221 2020-10-20 4 8 59
222 2020-10-21 7 9 65
223 2020-10-22 3 49 69
224 2020-10-23 4 47 98
225 2020-10-24 4 28 82
226 2020-10-25 5 14 73
227 2020-10-26 4 11 73
228 2020-10-27 20 79
229 2020-10-28 9 15 104
230 2020-10-29 5 20 107
231 2020-10-30 4 14 83
232 2020-10-31 4 10 103
233 2020-11-01 4 38 101
234 2020-11-02 4 14 99
235 2020-11-03 4 8 86


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día