www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a defunciones diarias por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Israel - Islas Marianas del Norte - Ghana - Fiji - Panamá

238 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 totales

VAR Israel Islas Marianas del Norte Ghana Fiji Panamá
DÍAS 228 216 227 95 238
DEFUNCIONES 2580 2 320 2 2720
POBLACIÓN 8655535 57559 31072940 896445 4314767
DEF/MILLÓN 298 35 10 2 630

Día Fecha Israel Islas Marianas del Norte Ghana Fiji Panamá
1 2020-03-11 1
2 2020-03-12
3 2020-03-13
4 2020-03-14
5 2020-03-15
6 2020-03-16
7 2020-03-17
8 2020-03-18
9 2020-03-19
10 2020-03-20
11 2020-03-21 1
12 2020-03-22 1 2
13 2020-03-23
14 2020-03-24 1 3
15 2020-03-25 2
16 2020-03-26 2 1
17 2020-03-27 3 3
18 2020-03-28 2 5
19 2020-03-29 2 2 3
20 2020-03-30 3 7
21 2020-03-31 2 2
22 2020-04-01 3 4
23 2020-04-02 1 1 2
24 2020-04-03 13 5
25 2020-04-04 5 4
26 2020-04-05 7 5
27 2020-04-06 3 8
28 2020-04-07 8 1
29 2020-04-08 8 1 4
30 2020-04-09 6 1 4
31 2020-04-10 15 3
32 2020-04-11 9 8
33 2020-04-12 6 2 5
34 2020-04-13 2 8
35 2020-04-14 13 7
36 2020-04-15 7 1
37 2020-04-16 7 8
38 2020-04-17 12 6
39 2020-04-18 9 7
40 2020-04-19 13 1 4
41 2020-04-20 8 6
42 2020-04-21 5 10
43 2020-04-22 7 5
44 2020-04-23 7 3
45 2020-04-24 2 2
46 2020-04-25 1 1 8
47 2020-04-26 5 5
48 2020-04-27 1 6
49 2020-04-28 3 2
50 2020-04-29 6 5 9
51 2020-04-30 7 2
52 2020-05-01 7 1 10
53 2020-05-02 3 4
54 2020-05-03 4 1 5
55 2020-05-04 3 3
56 2020-05-05 3 3
57 2020-05-06 3 7
58 2020-05-07 1 8
59 2020-05-08 1 7
60 2020-05-09 5 6
61 2020-05-10 2 4 6
62 2020-05-11 5 7
63 2020-05-12 6 5
64 2020-05-13 2 3
65 2020-05-14 4 2 4
66 2020-05-15 1 4
67 2020-05-16 1 4 6
68 2020-05-17 2 1 3
69 2020-05-18 4 6
70 2020-05-19 4
71 2020-05-20 5 2 2
72 2020-05-21 2 6
73 2020-05-22 4
74 2020-05-23 4
75 2020-05-24 4
76 2020-05-25 1 1 7
77 2020-05-26 1 4
78 2020-05-27 2 3
79 2020-05-28 2
80 2020-05-29 3 5
81 2020-05-30 6
82 2020-05-31 1 4
83 2020-06-01 1 1 6
84 2020-06-02 2 8
85 2020-06-03 3 2 8
86 2020-06-04 1 5
87 2020-06-05 6
88 2020-06-06 1 4 7
89 2020-06-07 5 2 16
90 2020-06-08 1 7
91 2020-06-09 4 5
92 2020-06-10 1 5
93 2020-06-11 10
94 2020-06-12 1 5
95 2020-06-13 3
96 2020-06-14 3 8
97 2020-06-15 2 3 8
98 2020-06-16 11
99 2020-06-17 1 4 9
100 2020-06-18 8 13
101 2020-06-19 5
102 2020-06-20 1 4 10
103 2020-06-21 1 15 8
104 2020-06-22 1 8
105 2020-06-23 1 20
106 2020-06-24 1 10 15
107 2020-06-25 11
108 2020-06-26 1 17
109 2020-06-27 5 8 11
110 2020-06-28 3 17
111 2020-06-29 1 9 12
112 2020-06-30 1 16
113 2020-07-01 1 11
114 2020-07-02 2 5 14
115 2020-07-03 3 22
116 2020-07-04 1 31
117 2020-07-05 4 22
118 2020-07-06 1 5 27
119 2020-07-07 7 7 23
120 2020-07-08 4 29
121 2020-07-09 2 20
122 2020-07-10 4 20
123 2020-07-11 3 6 24
124 2020-07-12 3 30
125 2020-07-13 8 4 16
126 2020-07-14 3 23
127 2020-07-15 6 28
128 2020-07-16 9 22
129 2020-07-17 4 18
130 2020-07-18 8 5 38
131 2020-07-19 9 1 33
132 2020-07-20 8 3 25
133 2020-07-21 6 5 31
134 2020-07-22 10 32
135 2020-07-23 5 21
136 2020-07-24 12 29
137 2020-07-25 6 8 41
138 2020-07-26 9 25
139 2020-07-27 13 7 19
140 2020-07-28 4 28
141 2020-07-29 12 27
142 2020-07-30 5 7 25
143 2020-07-31 12 23
144 2020-08-01 9 7 1 24
145 2020-08-02 15 28
146 2020-08-03 9 22
147 2020-08-04 10 9 26
148 2020-08-05 15 25
149 2020-08-06 4 8 31
150 2020-08-07 11 7 21
151 2020-08-08 5 17
152 2020-08-09 13 18
153 2020-08-10 6 9 30
154 2020-08-11 13 25
155 2020-08-12 9 16
156 2020-08-13 17 8 23
157 2020-08-14 12 19
158 2020-08-15 14 8 12
159 2020-08-16 9 12
160 2020-08-17 11 21
161 2020-08-18 7 8 21
162 2020-08-19 16 9 21
163 2020-08-20 71 8 18
164 2020-08-21 16 5 17
165 2020-08-22 14 15
166 2020-08-23 10 19
167 2020-08-24 15 14
168 2020-08-25 13 2 14
169 2020-08-26 12 7 13
170 2020-08-27 16 13
171 2020-08-28 9 16
172 2020-08-29 10 1 18
173 2020-08-30 12 17
174 2020-08-31 13 6 12
175 2020-09-01 20 7
176 2020-09-02 18 16
177 2020-09-03 12 12
178 2020-09-04 16 4 16
179 2020-09-05 8 3 17
180 2020-09-06 14 12
181 2020-09-07 12 11
182 2020-09-08 7 13
183 2020-09-09 14 8
184 2020-09-10 14 9
185 2020-09-11 23 11
186 2020-09-12 13 2 13
187 2020-09-13 13 1 15
188 2020-09-14 16 11
189 2020-09-15 17 8 7
190 2020-09-16 11 14
191 2020-09-17 18 11
192 2020-09-18 4 15
193 2020-09-19 27 1 16
194 2020-09-20 30 2 18
195 2020-09-21 30 10
196 2020-09-22 17 15
197 2020-09-23 12 13
198 2020-09-24 40 2 6
199 2020-09-25 53 6
200 2020-09-26 27 14
201 2020-09-27 36 12
202 2020-09-28 25 17
203 2020-09-29 41 2 8
204 2020-09-30 21 16
205 2020-10-01 43 8
206 2020-10-02 51 15
207 2020-10-03 11 19
208 2020-10-04 49 2 8
209 2020-10-05 37 9
210 2020-10-06 38 7
211 2020-10-07 40 10
212 2020-10-08 27 8
213 2020-10-09 40 3 15
214 2020-10-10 22 11
215 2020-10-11 55 8
216 2020-10-12 42 9
217 2020-10-13 38 2 11
218 2020-10-14 34 2 9
219 2020-10-15 44 8
220 2020-10-16 28 10
221 2020-10-17 14 17
222 2020-10-18 49 11
223 2020-10-19 19 7
224 2020-10-20 54 10
225 2020-10-21 15 2 11
226 2020-10-22 13 12
227 2020-10-23 28 15
228 2020-10-24 10 2 10
229 2020-10-25 43 2 6
230 2020-10-26 25 5
231 2020-10-27 56 5
232 2020-10-28 30 12
233 2020-10-29 11 13
234 2020-10-30 17 4 15
235 2020-10-31 3 10
236 2020-11-01 27 12
237 2020-11-02 13 6
238 2020-11-03 26 14


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día